HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Ранги игроков

Найти игрока:
Просмотр ранга


Rank Игрок Очков Активность Наиграл Убийств Смертей K:D Хедшотов HS:K Точность sort-ascending.gif
851  No Country1,255 19,230 0 Points 62% 2d 05:29:54h 1,409 1,702 0.83 491 0.35 0.0%
852  KyrgyzstanAKIRA 29,647 225 Points 74% 11d 11:26:00h 7,869 9,480 0.83 4,651 0.59 0.0%
853  No CountryCOC 22,350 0 Points 99% 5d 00:25:26h 2,211 2,667 0.83 843 0.38 0.0%
854  No Countryeagle 23,208 457 Points 92% 4d 00:47:33h 2,005 2,427 0.83 737 0.37 0.0%
855  No CountryEbaw_kak@_GEIM3R_@ 24,178 0 Points 99% 5d 22:26:51h 2,371 2,840 0.83 1,151 0.49 0.0%
856  No CountryEVERSHOT 20,322 0 Points 75% 4d 07:47:24h 2,248 2,720 0.83 1,015 0.45 0.0%
857  KyrgyzstanFeNiX 41,173 30 Points 100% 225d 07:21:08h 177,416 213,144 0.83 151,256 0.85 0.0%
858  No Countryfff 2,905 0 Points 42% 0d 06:00:57h 116 139 0.83 49 0.42 0.0%
859  No CountryHOPS 3,646 36 Points 39% 0d 11:17:45h 151 181 0.83 58 0.38 0.0%
860  No CountryI-K 23,689 0 Points 97% 4d 14:15:16h 2,195 2,633 0.83 568 0.26 0.0%
861  KyrgyzstanKaJIaIIIHuK 12,488 0 Points 30% 1d 12:30:52h 1,300 1,568 0.83 580 0.45 0.0%
862  No Countrykall 26,768 0 Points 3% 9d 07:04:25h 4,663 5,613 0.83 1,524 0.33 0.0%
863  No CountryKDSA 22,989 132 Points 81% 2d 13:30:53h 1,704 2,065 0.83 774 0.45 0.0%
864  KyrgyzstanKYRGYZ BRAT 22,489 0 Points 92% 20d 07:13:20h 13,002 15,699 0.83 6,486 0.50 0.0%
865  No CountryMalik 16,119 0 Points 27% 2d 07:52:18h 1,195 1,445 0.83 526 0.44 0.0%
866  Kyrgyzstanmamadaliev 28,423 -11 Points 95% 14d 22:20:09h 10,451 12,571 0.83 3,775 0.36 0.0%
867  No CountryN0NAME 40,917 0 Points 89% 13d 20:43:29h 7,182 8,604 0.83 2,173 0.30 0.0%
868  No Countrynariste 1,024 0 Points 50% 0d 00:16:57h 5 6 0.83 2 0.40 0.0%
869  No CountryNONAME 5,947 0 Points 0% 0d 17:48:15h 332 401 0.83 273 0.82 0.0%
870  No CountryNONAME 4,438 0 Points 27% 0d 11:12:56h 198 239 0.83 83 0.42 0.0%
871  No Countrypiy piy 24,690 -1 Points 38% 29d 21:47:02h 16,520 19,922 0.83 5,178 0.31 0.0%
872  No CountryRBK 31,632 109 Points 100% 10d 16:30:37h 5,506 6,602 0.83 2,309 0.42 0.0%
873  No CountryTailan 27,722 0 Points 81% 10d 02:27:57h 6,236 7,547 0.83 2,396 0.38 0.0%
874  KyrgyzstanTOOK URU 32,429 0 Points 81% 26d 01:01:29h 17,610 21,201 0.83 8,478 0.48 0.0%
875  No CountryZevs 1,853 0 Points 2% 0d 05:59:12h 73 88 0.83 32 0.44 0.0%
876  No CountryБуДКа 17,892 -38 Points 80% 2d 20:51:38h 1,745 2,109 0.83 706 0.40 0.0%
877  No Countryохотник 22,002 0 Points 80% 5d 05:46:56h 2,214 2,668 0.83 851 0.38 0.0%
878  No Country(KGZ) adihan_kg 13,581 -24 Points 92% 1d 07:11:38h 718 852 0.84 235 0.33 0.0%
879  No Country055 35,846 -33 Points 100% 40d 15:57:51h 27,616 32,946 0.84 15,281 0.55 0.0%
880  No CountryAltywka 21,942 0 Points 38% 3d 12:40:09h 2,133 2,531 0.84 996 0.47 0.0%
881  No CountryB M W Y T 25,513 0 Points 66% 10d 16:35:25h 6,684 7,912 0.84 2,341 0.35 0.0%
882  No CountryCOC 22,202 0 Points 92% 4d 03:09:13h 1,761 2,088 0.84 739 0.42 0.0%
883  No CountryCOC 18,087 0 Points 85% 2d 21:26:00h 1,394 1,661 0.84 449 0.32 0.0%
884  No Countryfinish 31,861 448 Points 100% 16d 22:23:02h 10,806 12,829 0.84 5,922 0.55 0.0%
885  No Countrygg 10,564 0 Points 21% 1d 04:05:18h 739 880 0.84 652 0.88 0.0%
886  No CountryM A F I U S 28,401 0 Points 82% 7d 00:06:24h 3,580 4,246 0.84 1,622 0.45 0.0%
887  No CountryMAPIXUVANNA 11,137 -4 Points 99% 1d 01:24:46h 548 653 0.84 192 0.35 0.0%
888  No CountryMODJA 26,291 197 Points 53% 3d 09:36:22h 2,289 2,712 0.84 1,077 0.47 0.0%
889  No CountryNakaka 20,236 0 Points 88% 3d 06:15:08h 1,572 1,877 0.84 616 0.39 0.0%
890  No CountryNONAME 1,579 0 Points 85% 0d 03:59:51h 64 76 0.84 41 0.64 0.0%
891  No CountryNONAME 7,322 0 Points 23% 0d 23:19:01h 399 473 0.84 188 0.47 0.0%
892  No Countryqwerty 10,273 0 Points 40% 1d 00:33:38h 610 728 0.84 182 0.30 0.0%
893  No CountryRENBO 28,270 148 Points 92% 19d 07:42:01h 9,520 11,357 0.84 5,976 0.63 0.0%
894  Kyrgyzstansss 24,912 -2 Points 99% 5d 19:14:36h 3,396 4,056 0.84 1,318 0.39 0.0%
895  No CountryXanzooo™ 26,814 -18 Points 42% 7d 15:38:29h 5,289 6,260 0.84 1,797 0.34 0.0%
896  No Country[S][A][Y][A][N] 26,167 0 Points 74% 5d 05:44:38h 2,740 3,251 0.84 1,215 0.44 0.0%
897  No CountryБ о Ч к А 27,304 48 Points 96% 5d 17:04:30h 3,096 3,668 0.84 1,321 0.43 0.0%
898  No CountryЭго 45,428 -146 Points 100% 38d 01:17:32h 20,571 24,396 0.84 7,034 0.34 0.0%
899  No Country+99 25,977 -5 Points 56% 7d 18:05:52h 4,975 5,826 0.85 2,405 0.48 0.0%
900  No Country00009 1,212 64 Points 70% 0d 02:20:25h 46 54 0.85 25 0.54 0.0%


Page: First page ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... Last page




Показывать только игроков или больше убийств.
Перейти: Ранки кланов





[Admin]