Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
Janybekow |
|
| Локация: (Нет в базе) | |
| Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:2035024479 | |
| Статусв STEAM : (Отключен) | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | (Unknown) |
| Наиграл: | 4d 07:52:02h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Очки: | 20,316 | |
| Ранк: | Not active | |
| Убийств за минуту: | 0.47 | |
| Убийств на смерть: | 0.8104 (-*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.4448 (-*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 1,289 (0*) | |
| Убийств: | 2,898 (0*) | |
| Смертей: | 3,576 (0*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 17 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 18 | |
| Самоубийств: | 42 | |
| Убийство своих: | 0 (0*) | |
История игрока Janybekow:События | Сессии | Награды (2) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Lieutenant Major | |
|
|
| Убийств необходимо: 102 (59%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 1 | Janybekow | 0d 01:08:31h | 2025-06-30 19:20:42 | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| 2 | Dead | 1ocked | 0d 03:53:24h | 2024-06-07 13:42:29 | 82 | 102 | 0.80 | 36 | 0.44 | 0 | 0.0% |
| 3 | (1)Dead | 1ocked | 0d 00:09:02h | 2023-12-18 18:28:53 | 6 | 6 | 1.00 | 2 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| 4 | Л-У-Н-А | 0d 04:08:28h | 2023-10-06 17:43:22 | 104 | 104 | 1.00 | 24 | 0.23 | 1 | 0.0% |
| 5 | Ŧђє BORZ | 0d 00:00:00h | 2022-10-11 11:35:41 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 6 | (1)Л-У-Н-А | 0d 00:00:37h | 2022-05-22 15:46:33 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | 354 | 0d 00:17:48h | 2022-05-19 14:58:03 | 10 | 7 | 1.43 | 4 | 0.40 | 0 | 0.0% |
| 8 | Mалой | 0d 00:20:17h | 2022-05-19 14:12:48 | 8 | 11 | 0.73 | 2 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| 9 | Плюшка* | 0d 06:32:46h | 2022-05-19 13:26:32 | 313 | 185 | 1.69 | 87 | 0.28 | 0 | 0.0% |
| 10 | tarkall | 0d 01:22:59h | 2022-02-02 11:41:44 | 36 | 43 | 0.84 | 10 | 0.28 | 0 | 0.0% |
| 11 | TARKAL | 0d 00:23:44h | 2022-01-29 12:57:43 | 10 | 12 | 0.83 | 3 | 0.30 | 0 | 0.0% |
| 12 | kasap | 0d 00:28:51h | 2022-01-27 15:49:15 | 3 | 10 | 0.30 | 3 | 1.00 | 1 | 0.0% |
| 13 | rrrrrrr | 0d 01:06:11h | 2022-01-27 15:41:13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 14 | zloy | 0d 00:03:33h | 2022-01-27 14:02:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 15 | |Pel|Men| | 0d 01:22:34h | 2022-01-26 14:24:38 | 55 | 54 | 1.02 | 50 | 0.91 | 0 | 0.0% |
| 16 | kosmos | 0d 01:10:08h | 2022-01-11 15:55:56 | 44 | 56 | 0.79 | 41 | 0.93 | 0 | 0.0% |
| 17 | 1 | 0d 00:00:01h | 2022-01-10 18:35:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 18 | otsosi potom prosi | 0d 00:35:15h | 2022-01-10 18:33:35 | 6 | 11 | 0.55 | 6 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 19 | SAD | 0d 02:25:22h | 2021-12-30 15:36:57 | 42 | 67 | 0.63 | 19 | 0.45 | 2 | 0.0% |
| 20 | LEGO | 0d 01:37:06h | 2021-12-08 18:34:19 | 103 | 96 | 1.07 | 34 | 0.33 | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
Janybekow

