

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: Kyrgyzstan | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:410590067 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Mon. Apr. 21st, 2025 @ 15:09:01 |
Наиграл: | 7d 18:06:54h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_pyramid_css |
Любимое оружие:* | ![]() |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
88% |
Очки: | 25,586 | |
Ранк: | 341 | |
Убийств за минуту: | 0.41 | |
Убийств на смерть: | 0.7439 (0.25*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.4378 (0.3750*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 1,997 (9*) | |
Убийств: | 4,561 (24*) | |
Смертей: | 6,131 (97*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 7 | |
Максимальная цепочка смертей: | 22 | |
Самоубийств: | 74 | |
Убийство своих: | 1 (0*) |

События | Сессии | Награды (7) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: Commander | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 439 (12%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
1 | Dead | 1ocked | 0d 06:32:03h | 2025-04-21 16:03:25 | 95 | 227 | 0.42 | 52 | 0.55 | 4 | 0.0% |
2 | (1)Dead | 1ocked | 0d 00:05:11h | 2025-04-13 16:27:04 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | fIXFoX | 0d 00:49:56h | 2022-05-30 11:24:20 | 14 | 5 | 2.80 | 6 | 0.43 | 0 | 0.0% |
4 | JI O JI | 0d 00:55:45h | 2022-05-20 14:12:07 | 35 | 34 | 1.03 | 18 | 0.51 | 0 | 0.0% |
5 | ybaydullo | 0d 01:07:58h | 2022-05-17 00:39:26 | 16 | 32 | 0.50 | 4 | 0.25 | 1 | 0.0% |
6 | 433,232 | 0d 00:04:27h | 2022-04-24 17:38:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | LACOSTE | 0d 02:18:22h | 2022-04-24 17:26:32 | 72 | 75 | 0.96 | 12 | 0.17 | 0 | 0.0% |
8 | LAKOSTE | 0d 00:06:34h | 2022-04-24 15:49:29 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 0.33 | 0 | 0.0% |
9 | TIGR | 0d 00:18:19h | 2022-04-24 15:42:55 | 18 | 16 | 1.13 | 3 | 0.17 | 0 | 0.0% |
10 | Anti Cop | 0d 00:19:38h | 2022-04-01 14:21:53 | 23 | 9 | 2.56 | 13 | 0.57 | 0 | 0.0% |
11 | Anti Terror | 0d 00:28:51h | 2022-04-01 14:20:14 | 36 | 17 | 2.12 | 13 | 0.36 | 0 | 0.0% |
12 | S u r p r i z e | 0d 00:04:55h | 2022-04-01 13:37:42 | 6 | 3 | 2.00 | 4 | 0.67 | 0 | 0.0% |
13 | Z a P o M n i Yeee | 0d 00:29:25h | 2022-04-01 13:28:29 | 25 | 16 | 1.56 | 10 | 0.40 | 0 | 0.0% |
14 | 123,234 | 0d 00:00:17h | 2022-03-29 18:25:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | (1)LACOSTE | 0d 00:00:38h | 2022-03-29 17:43:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | smertb | 0d 01:21:40h | 2022-03-25 17:27:43 | 35 | 41 | 0.85 | 15 | 0.43 | 0 | 0.0% |
17 | Tedd | 0d 00:03:06h | 2022-03-18 14:30:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
18 | Topi Topi | 0d 00:00:30h | 2022-03-18 14:26:49 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
19 | Mimika | 0d 01:04:01h | 2022-03-18 14:26:19 | 67 | 41 | 1.63 | 31 | 0.46 | 0 | 0.0% |
20 | Dr.Di | 0d 00:43:58h | 2022-03-18 13:22:18 | 38 | 19 | 2.00 | 18 | 0.47 | 0 | 0.0% |

Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
1 | Pick up the Bomb | 13 times | 26 |
2 | Drop the Bomb | 13 times | -26 |
3 | Headshot | 9 times | 9 |
4 | Double Kill (2 kills) | 4 times | 4 |


Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | ![]() |
1.00 | 7 | 29.17% | ![]() |
2 | 22.22% | ![]() |
0.29 |
2 | ![]() |
1.00 | 5 | 20.83% | ![]() |
1 | 11.11% | ![]() |
0.20 |
3 | ![]() |
1.00 | 4 | 16.67% | ![]() |
3 | 33.33% | ![]() |
0.75 |
4 | ![]() |
1.40 | 2 | 8.33% | ![]() |
1 | 11.11% | ![]() |
0.50 |
5 | ![]() |
1.00 | 2 | 8.33% | ![]() |
1 | 11.11% | ![]() |
0.50 |
6 | ![]() |
1.20 | 1 | 4.17% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
7 | ![]() |
1.80 | 1 | 4.17% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
8 | ![]() |
1.10 | 1 | 4.17% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
9 | ![]() |
1.20 | 1 | 4.17% | ![]() |
1 | 11.11% | ![]() |
1.00 |

Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_sultan_dusk_atmsibir | 2 | 8.33% | ![]() |
2 | 2.06% | ![]() |
1.00 | 0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
2 | de_dust2 | 3 | 12.50% | ![]() |
7 | 7.22% | ![]() |
0.43 | 0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
3 | de_cache_new | 11 | 45.83% | ![]() |
30 | 30.93% | ![]() |
0.37 | 6 | 66.67% | ![]() |
0.55 |
4 | de_sultan2 | 4 | 16.67% | ![]() |
11 | 11.34% | ![]() |
0.36 | 2 | 22.22% | ![]() |
0.50 |
5 | de_alexandra2_atmsibir | 2 | 8.33% | ![]() |
13 | 13.40% | ![]() |
0.15 | 0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
6 | de_pyramid_css | 2 | 8.33% | ![]() |
34 | 35.05% | ![]() |
0.06 | 1 | 11.11% | ![]() |
0.50 |

Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 24 | 100.00% | ![]() |
97 | 0.2474 | 9 | ![]() |
100.00% | 0.3750 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков