Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-12-21 03:40:18 | ?. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-21 03:37:45 | bot. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-21 03:37:42 | xaxaaxa. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-21 03:29:19 | ]myaso. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-21 02:58:27 | axaxa. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-21 02:58:23 | axxaxa. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-21 02:56:19 | xaax. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-21 02:53:57 | xaaxax. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-21 02:49:29 | top. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-21 02:46:42 | ++. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-19 21:59:39 | (Team) vay. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:58:39 | ааа крыса. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:58:16 | не интересно. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:58:16 | играй просто не пиши. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:37:39 | (Team) СЛер адам падам бобойсунар ээ. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:24:05 | (Team) бита тонкуя берин. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:23:56 | (Team) окожоним. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:23:48 | (Team) салом окожон. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:23:35 | (Team) салом. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-19 21:23:30 | (Team) Оля баха крыса. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-18 00:35:44 | rtv. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-18 00:27:25 | rtv. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-17 23:14:43 | rtv. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_sultan_dusk_atmsibir |
2024-12-12 22:46:58 | TY . | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 22:46:56 | 001 MYASO. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 22:46:19 | jmyas. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 22:46:16 | xaxa. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 22:42:32 | cawka ol. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 22:38:05 | head. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 22:38:04 | xaaxxa cawka. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 22:23:21 | 1r. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_alexandra2_atmsibir |
2024-12-12 21:56:31 | terror slot. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 21:56:07 | TERRRRORR SLOT. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 21:56:02 | TERORR SLOT. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 21:55:55 | TEROR SLOT. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 21:55:47 | tEROR SLOT. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 17:58:54 | sloba igrai. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-12 17:58:41 | auf5. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_mirage2_atmsibir |
2024-12-12 17:31:46 | )). | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 17:31:33 | AXAXAXA)). | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 17:18:04 | aldo ol . | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 17:09:41 | aldo 4iter. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 17:09:19 | aldo 4iter. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-12 16:58:33 | auf. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_sultan2 |
2024-12-12 16:58:30 | rtv. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_sultan2 |
2024-12-12 16:58:16 | rtv. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_sultan2 |
2024-12-12 16:54:32 | rtv. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_sultan2 |
2024-12-12 16:50:51 | 1rws. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_sultan2 |
2024-12-12 16:45:07 | 990,464,616. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_sultan2 |
2024-12-12 16:10:44 | cawka?. | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_dust2 |
Go to: ARKADAN's Statistics