Counter-Strike: Source (All Servers) Server Chat Log (Last 28 Days)
Date | Player | Message | Server | Map |
2024-12-23 22:54:38 | TOKYO | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:54:04 | Эсенжанов | (Team) top | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:53:45 | glavnyi | фчаахахахаахах | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:53:30 | -_*NeVeR die AloNe*_- | (Team) awp есть ? | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:52:02 | NimFo | (Team) !wmstats | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:51:43 | TOKYO | !vip | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:51:42 | Sht<3mLN | !wmstats | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:50:32 | TOKYO | !bank | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:50:29 | Maer | rs | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:49:35 | karshkyr | rtv | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:48:14 | 929™ | ? | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:47:59 | Maer | 929 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:47:53 | karshkyr | rtv | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:46:54 | karshkyr | rtv | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:46:46 | karshkyr | кем | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:45:53 | Эсенжанов | (Team) top | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:44:34 | Эсенжанов | (Team) top | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:43:28 | zzeyn | (Team) !block | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:42:12 | SNOW* | (Team) Б ЧИСТО | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:41:24 | Maer | !RTV | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:40:20 | qwe | xaxa | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:40:17 | qwe | !rs | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:36:12 | SNOW* | НЕ ЛАГАЕЩШ | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:36:07 | SNOW* | ПОЧЕМУ | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:36:07 | -_*NeVeR die AloNe*_- | ПЗДЦ ЛАШАЕТ | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:36:04 | SNOW* | БЛЯ | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:34:51 | Aqua Current | (Team) adasdas | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:32:20 | Aqua Current | (Team) nt | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:32:17 | zzeyn | (Team) !block | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:31:45 | Santa# | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:30:14 | glavnyi | !med | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:29:54 | Santa# | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:29:42 | Aqua Current | xD | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:29:23 | SNOW* | ПУПС | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:29:21 | SNOW* | ЛАГИ НА ТЕБЯ НЕ РАБОТАЮТ | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:29:14 | Nike|RUN | (Team) 4 | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:29:12 | Nike|RUN | (Team) длина 3 | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:29:11 | Santa# | !молотов | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:28:49 | Nike|RUN | (Team) -91 | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:28:32 | Santa# | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:28:21 | Santa# | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:28:20 | Santa# | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:28:06 | zzeyn | nu vot ty kak ryba v vode) | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:28:00 | glavnyi | вф | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:27:56 | qwe | da | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:27:54 | Aqua Current | у ВСЕХ ЛАГИ | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:27:52 | -_*NeVeR die AloNe*_- | у всех лагает ? | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:26:51 | Nike|RUN | (Team) длина 1 | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | de_dust2 |
2024-12-23 22:26:48 | Santa# | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
2024-12-23 22:26:08 | Santa# | !med | GAMER.KG | CS:S Public Classic | de_tessa |
Page: First page ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... Last page
Go to: Counter-Strike: Source