Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
NONAME |
|
| Локация: Kyrgyzstan | |
| Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:986387221 | |
| Статусв STEAM : (Отключен) | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | Sun. Oct. 26th, 2025 @ 17:05:37 |
| Наиграл: | 15d 10:50:27h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
| Любимая карта:* | de_tessa |
| Любимое оружие:* | |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
96% |
| Очки: | 31,636 | |
| Ранк: | 94 | |
| Убийств за минуту: | 0.55 | |
| Убийств на смерть: | 0.9418 (0.45*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.4457 (0.3645*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 5,498 (39*) | |
| Убийств: | 12,335 (107*) | |
| Смертей: | 13,097 (238*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 10 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 27 | |
| Самоубийств: | 79 | |
| Убийство своих: | 18 (0*) | |
История игрока NONAME:События | Сессии | Награды (28) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Lieutenant Главная | |
|
|
| Убийств необходимо: 165 (93%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 141 | oficall | 0d 00:01:42h | 2018-05-13 17:25:44 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 142 | _x-X-x_ | 0d 00:00:55h | 2018-05-13 17:24:03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 143 | A.C.A.B. | 0d 00:03:09h | 2018-05-13 17:19:36 | 4 | 3 | 1.33 | 4 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 144 | ZAZAFF | 0d 01:40:57h | 2018-05-12 19:16:33 | 18 | 53 | 0.34 | 8 | 0.44 | 1 | 0.0% |
| 145 | ofical | 0d 00:50:30h | 2018-05-09 09:05:10 | 25 | 48 | 0.52 | 23 | 0.92 | 0 | 0.0% |
| 146 | vampir | 0d 02:08:56h | 2018-04-29 15:40:11 | 168 | 170 | 0.99 | 40 | 0.24 | 1 | 0.0% |
| 147 | [GAMER.KG] SeD | 0d 00:57:07h | 2018-04-26 21:41:15 | 50 | 56 | 0.89 | 49 | 0.98 | 0 | 0.0% |
| 148 | DEVOTION FX SED | 0d 00:03:51h | 2018-04-09 12:45:55 | 1 | 6 | 0.17 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 149 | Tvoya Kiska V Riska | 0d 00:02:29h | 2018-04-06 16:21:27 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 150 | [NOTAG] NONAME | 0d 04:14:48h | 2018-04-03 12:23:28 | 104 | 167 | 0.62 | 88 | 0.85 | 0 | 0.0% |
| 151 | official | 0d 01:15:14h | 2018-04-03 12:22:31 | 42 | 53 | 0.79 | 12 | 0.29 | 0 | 0.0% |
| 152 | +_ NURA | 0d 01:51:58h | 2018-03-21 22:03:00 | 33 | 59 | 0.56 | 12 | 0.36 | 1 | 0.0% |
| 153 | (1)[NOTAG] NONAME | 0d 00:00:28h | 2018-03-21 19:57:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 154 | !! | 0d 00:06:25h | 2018-03-16 11:52:24 | 8 | 4 | 2.00 | 8 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 155 | BAHAHA | 0d 00:36:44h | 2018-03-11 21:42:03 | 14 | 42 | 0.33 | 14 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 156 | BAHA | 0d 00:00:18h | 2018-03-11 21:04:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 157 | Kuper | 0d 00:54:33h | 2018-03-11 21:04:40 | 20 | 25 | 0.80 | 5 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| 158 | Maks | 0d 00:06:52h | 2018-03-11 19:24:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 159 | LopaTa | 0d 01:46:43h | 2018-03-02 19:03:36 | 43 | 42 | 1.02 | 18 | 0.42 | 0 | 0.0% |
| 160 | Ksdfv | 0d 00:41:37h | 2018-03-02 15:39:30 | 5 | 30 | 0.17 | 3 | 0.60 | 0 | 0.0% |
Player Actions *| Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
| 1 | Headshot | 39 times | 39 |
| 2 | Pick up the Bomb | 22 times | 44 |
| 3 | Drop the Bomb | 18 times | -36 |
| 4 | Double Kill (2 kills) | 12 times | 12 |
| 5 | Triple Kill (3 kills) | 5 times | 10 |
| 6 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 times | 0 |
| 7 | Plant the Bomb | 1 times | 10 |
Team Selection *
Weapon Usage *| Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | 1.00 | 38 | 35.51% | ![]() |
18 | 46.15% | ![]() |
0.47 | |
| 2 | 1.00 | 16 | 14.95% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
0.06 | |
| 3 | 1.00 | 12 | 11.21% | ![]() |
4 | 10.26% | ![]() |
0.33 | |
| 4 | 1.00 | 8 | 7.48% | ![]() |
4 | 10.26% | ![]() |
0.50 | |
| 5 | 1.20 | 7 | 6.54% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
0.14 | |
| 6 | 1.20 | 6 | 5.61% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 | |
| 7 | 1.20 | 5 | 4.67% | ![]() |
3 | 7.69% | ![]() |
0.60 | |
| 8 | 1.00 | 3 | 2.80% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
0.33 | |
| 9 | 1.20 | 3 | 2.80% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
0.33 | |
| 10 | 1.20 | 2 | 1.87% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
0.50 | |
| 11 | 1.50 | 2 | 1.87% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
0.50 | |
| 12 | 1.40 | 1 | 0.93% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
1.00 | |
| 13 | 1.10 | 1 | 0.93% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
1.00 | |
| 14 | 1.50 | 1 | 0.93% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 | |
| 15 | 1.10 | 1 | 0.93% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
1.00 | |
| 16 | 1.00 | 1 | 0.93% | ![]() |
1 | 2.56% | ![]() |
1.00 |
Map Performance *| Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | de_alexandra2_atmsibir | 25 | 23.36% | ![]() |
50 | 21.01% | ![]() |
0.50 | 10 | 25.64% | ![]() |
0.40 |
| 2 | de_dust2 | 19 | 17.76% | ![]() |
39 | 16.39% | ![]() |
0.49 | 5 | 12.82% | ![]() |
0.26 |
| 3 | de_pyramid_css | 38 | 35.51% | ![]() |
81 | 34.03% | ![]() |
0.47 | 10 | 25.64% | ![]() |
0.26 |
| 4 | de_tessa | 18 | 16.82% | ![]() |
39 | 16.39% | ![]() |
0.46 | 9 | 23.08% | ![]() |
0.50 |
| 5 | de_mirage2_atmsibir | 6 | 5.61% | ![]() |
14 | 5.88% | ![]() |
0.43 | 4 | 10.26% | ![]() |
0.67 |
| 6 | de_sultan_dusk_atmsibir | 1 | 0.93% | ![]() |
11 | 4.62% | ![]() |
0.09 | 1 | 2.56% | ![]() |
1.00 |
| 7 | de_cache_new | 0 | 0.00% | ![]() |
4 | 1.68% | ![]() |
0.00 | 0 | 0.00% | ![]() |
- |
Server Activity *| Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
| 1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 107 | 100.00% | ![]() |
238 | 0.4496 | 39 | ![]() |
100.00% | 0.3645 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
NONAME 






















xaxaxaxa
