Информация о игроке
История игрока sh1shka® #1:
События | Сессии | Награды (20) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
sh1shka® #1 | |
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1312375148 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Sat. Dec. 21st, 2024 @ 16:27:19 |
Наиграл: | 13d 22:49:50h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | 99% | |
Очки: | 33,052 | |
Ранк: | 170 | |
Убийств за минуту: | 0.46 | |
Убийств на смерть: | 0.9617 (0.67*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.3592 (0.3863*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 3,347 (163*) | |
Убийств: | 9,318 (422*) | |
Смертей: | 9,689 (630*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 8 | |
Максимальная цепочка смертей: | 24 | |
Самоубийств: | 87 | |
Убийство своих: | 2 (0*) |
История игрока sh1shka® #1:
События | Сессии | Награды (20) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Major Главная | |
Убийств необходимо: 682 (32%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
81 | 3 | 0d 00:48:10h | 2023-07-23 02:28:59 | 31 | 16 | 1.94 | 2 | 0.06 | 0 | 0.0% |
82 | Navi4ok | 0d 01:20:09h | 2023-07-22 16:30:07 | 48 | 37 | 1.30 | 10 | 0.21 | 0 | 0.0% |
83 | 7 | 0d 00:00:46h | 2023-07-22 15:23:20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
84 | Notarus | 0d 02:01:18h | 2023-07-22 15:22:35 | 117 | 44 | 2.66 | 20 | 0.17 | 0 | 0.0% |
85 | P | 0d 00:38:55h | 2023-07-16 21:53:14 | 23 | 21 | 1.10 | 6 | 0.26 | 0 | 0.0% |
86 | NO | 0d 00:01:09h | 2023-07-16 21:37:26 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
87 | Навичок ' | 0d 03:40:52h | 2023-07-16 21:36:17 | 135 | 94 | 1.44 | 22 | 0.16 | 0 | 0.0% |
88 | N O 4 | 0d 00:17:15h | 2023-07-16 15:51:41 | 5 | 8 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
89 | No4 | 0d 02:15:36h | 2023-07-16 15:34:24 | 124 | 70 | 1.77 | 26 | 0.21 | 0 | 0.0% |
90 | dfgger | 0d 00:47:38h | 2023-07-16 13:47:50 | 20 | 19 | 1.05 | 5 | 0.25 | 0 | 0.0% |
91 | - | 0d 01:14:54h | 2023-07-15 21:39:57 | 33 | 31 | 1.06 | 5 | 0.15 | 1 | 0.0% |
92 | НУР | 0d 01:57:08h | 2023-07-15 12:53:06 | 14 | 47 | 0.30 | 10 | 0.71 | 0 | 0.0% |
93 | 1* | 0d 00:06:45h | 2023-07-15 12:50:01 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
94 | 2 | 0d 00:05:34h | 2023-07-14 20:15:27 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
95 | 534 | 0d 00:07:52h | 2023-07-14 20:09:51 | 5 | 4 | 1.25 | 1 | 0.20 | 0 | 0.0% |
96 | 53 | 0d 00:16:46h | 2023-07-14 20:02:01 | 13 | 10 | 1.30 | 3 | 0.23 | 0 | 0.0% |
97 | AK. | 0d 00:14:39h | 2023-07-14 19:52:26 | 8 | 6 | 1.33 | 1 | 0.13 | 0 | 0.0% |
98 | AK | 0d 00:00:35h | 2023-07-14 19:37:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
99 | ARKANDY KARA | 0d 00:16:53h | 2023-07-14 19:37:10 | 15 | 9 | 1.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
100 | ManaS # | 0d 00:21:49h | 2023-07-14 19:20:17 | 13 | 6 | 2.17 | 2 | 0.15 | 0 | 0.0% |
Player Actions *
Team Selection *
Rank | Action | Earned | Accumulated Points |
1 | Headshot | 163 times | 163 |
2 | Double Kill (2 kills) | 68 times | 68 |
3 | Pick up the Bomb | 60 times | 120 |
4 | Drop the Bomb | 41 times | -82 |
5 | Triple Kill (3 kills) | 22 times | 44 |
6 | Plant the Bomb | 18 times | 180 |
7 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 8 times | 0 |
8 | Defuse the Bomb | 4 times | 40 |
9 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 times | 0 |
10 | Mega Kill (6 kills) | 1 times | 5 |
11 | Domination (4 kills) | 1 times | 3 |
Team Selection *
Weapon Usage *
Rank | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 144 | 34.12% | 20 | 12.27% | 0.14 | |||
2 | 1.00 | 122 | 28.91% | 70 | 42.94% | 0.57 | |||
3 | 1.00 | 82 | 19.43% | 35 | 21.47% | 0.43 | |||
4 | 1.20 | 22 | 5.21% | 13 | 7.98% | 0.59 | |||
5 | 1.20 | 13 | 3.08% | 5 | 3.07% | 0.38 | |||
6 | 1.00 | 11 | 2.61% | 4 | 2.45% | 0.36 | |||
7 | 1.10 | 9 | 2.13% | 6 | 3.68% | 0.67 | |||
8 | 1.20 | 4 | 0.95% | 2 | 1.23% | 0.50 | |||
9 | 1.40 | 3 | 0.71% | 1 | 0.61% | 0.33 | |||
10 | 0.80 | 3 | 0.71% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.10 | 3 | 0.71% | 3 | 1.84% | 1.00 | |||
12 | 1.20 | 2 | 0.47% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | 1.50 | 1 | 0.24% | 1 | 0.61% | 1.00 | |||
14 | 1.20 | 1 | 0.24% | 1 | 0.61% | 1.00 | |||
15 | 1.20 | 1 | 0.24% | 1 | 0.61% | 1.00 | |||
16 | 0.80 | 1 | 0.24% | 1 | 0.61% | 1.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_mirage2_atmsibir | 49 | 11.61% | 55 | 8.73% | 0.89 | 19 | 11.66% | 0.39 | |||
2 | de_alexandra2_atmsibir | 116 | 27.49% | 143 | 22.70% | 0.81 | 46 | 28.22% | 0.40 | |||
3 | de_sultan2 | 17 | 4.03% | 21 | 3.33% | 0.81 | 7 | 4.29% | 0.41 | |||
4 | de_inferno_go_atmsibir | 28 | 6.64% | 36 | 5.71% | 0.78 | 7 | 4.29% | 0.25 | |||
5 | de_cache_new | 65 | 15.40% | 99 | 15.71% | 0.66 | 16 | 9.82% | 0.25 | |||
6 | de_pyramid_css | 46 | 10.90% | 75 | 11.90% | 0.61 | 22 | 13.50% | 0.48 | |||
7 | de_dust2 | 33 | 7.82% | 56 | 8.89% | 0.59 | 13 | 7.98% | 0.39 | |||
8 | de_tessa | 44 | 10.43% | 77 | 12.22% | 0.57 | 17 | 10.43% | 0.39 | |||
9 | de_sultan_dusk_atmsibir | 24 | 5.69% | 56 | 8.89% | 0.43 | 16 | 9.82% | 0.67 | |||
10 | aim_lamas | 0 | 0.00% | 7 | 1.11% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
11 | 2000_sbn1 | 0 | 0.00% | 5 | 0.79% | 0.00 | 0 | 0.00% | - |
Server Activity *
Rank | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 422 | 100.00% | 618 | 0.6828 | 163 | 100.00% | 0.3863 | ||
2 | GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot | 0 | 0.00% | 7 | 0.0000 | 0 | 0.00% | - | ||
3 | GAMER.KG | CS:S MiniMaps | VIP | 0 | 0.00% | 5 | 0.0000 | 0 | 0.00% | - |
Player Kill Statistics *
Rank | Victim | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | Mustang | 21 | 4.98% | 19 | 3.02% | 1.11 | 6 | 7.79% | 0.29 | |||
2 | 4и®КаШ | 16 | 3.79% | 13 | 2.06% | 1.23 | 3 | 3.90% | 0.19 | |||
3 | Бахаа | 14 | 3.32% | 24 | 3.81% | 0.58 | 6 | 7.79% | 0.43 | |||
4 | Adi | 11 | 2.61% | 22 | 3.49% | 0.50 | 4 | 5.19% | 0.36 | |||
5 | ali | 11 | 2.61% | 16 | 2.54% | 0.69 | 7 | 9.09% | 0.64 | |||
6 | руни | 10 | 2.37% | 12 | 1.90% | 0.83 | 5 | 6.49% | 0.50 | |||
7 | VI | 10 | 2.37% | 11 | 1.75% | 0.91 | 2 | 2.60% | 0.20 | |||
8 | DEPYTAT | 9 | 2.13% | 7 | 1.11% | 1.29 | 2 | 2.60% | 0.22 | |||
9 | 5.5 | 9 | 2.13% | 4 | 0.63% | 2.25 | 2 | 2.60% | 0.22 | |||
10 | AK-SAKAL | 8 | 1.90% | 16 | 2.54% | 0.50 | 6 | 7.79% | 0.75 | |||
11 | roma | 8 | 1.90% | 9 | 1.43% | 0.89 | 1 | 1.30% | 0.13 | |||
12 | **JELEZO BETON** | 7 | 1.66% | 21 | 3.33% | 0.33 | 2 | 2.60% | 0.29 | |||
13 | FeNiX | 7 | 1.66% | 11 | 1.75% | 0.64 | 1 | 1.30% | 0.14 | |||
14 | ПЫТЫР | 7 | 1.66% | 10 | 1.59% | 0.70 | 1 | 1.30% | 0.14 | |||
15 | Kira_KG | 7 | 1.66% | 6 | 0.95% | 1.17 | 2 | 2.60% | 0.29 | |||
16 | (2)COC | 7 | 1.66% | 4 | 0.63% | 1.75 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
17 | SSS | 6 | 1.42% | 14 | 2.22% | 0.43 | 3 | 3.90% | 0.50 | |||
18 | joni | 6 | 1.42% | 13 | 2.06% | 0.46 | 1 | 1.30% | 0.17 | |||
19 | NOnoNO | 6 | 1.42% | 9 | 1.43% | 0.67 | 4 | 5.19% | 0.67 | |||
20 | NONAME | 6 | 1.42% | 5 | 0.79% | 1.20 | 2 | 2.60% | 0.33 | |||
21 | AuF#5 | 5 | 1.18% | 14 | 2.22% | 0.36 | 3 | 3.90% | 0.60 | |||
22 | KOI AI | 5 | 1.18% | 13 | 2.06% | 0.38 | 3 | 3.90% | 0.60 | |||
23 | жеки чандар | 5 | 1.18% | 11 | 1.75% | 0.45 | 1 | 1.30% | 0.20 | |||
24 | eskabaro.01 | 5 | 1.18% | 9 | 1.43% | 0.56 | 3 | 3.90% | 0.60 | |||
25 | Aqua Current | 5 | 1.18% | 8 | 1.27% | 0.63 | 4 | 5.19% | 0.80 | |||
26 | SOS | 5 | 1.18% | 7 | 1.11% | 0.71 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
27 | B M W | 5 | 1.18% | 5 | 0.79% | 1.00 | 3 | 3.90% | 0.60 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков