Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
mr.NIKTO |
|
| Локация: Kyrgyzstan | |
| Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:575465754 | |
| Статусв STEAM : Offline | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | (Unknown) |
| Наиграл: | 15d 05:23:11h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Очки: | 23,095 | |
| Ранк: | Not active | |
| Убийств за минуту: | 0.70 | |
| Убийств на смерть: | 1.2766 (-*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.3706 (-*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 5,669 (0*) | |
| Убийств: | 15,295 (0*) | |
| Смертей: | 11,981 (0*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 21 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 17 | |
| Самоубийств: | 98 | |
| Убийство своих: | 59 (0*) | |
История игрока mr.NIKTO:События | Сессии | Награды (11) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Commander Главная | |
|
|
| Убийств необходимо: 2205 (12%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 81 | MannaN* | 0d 10:22:18h | 2019-01-17 07:10:27 | 353 | 317 | 1.11 | 202 | 0.57 | 1 | 0.0% |
| 82 | Mеdу | 0d 03:10:19h | 2019-01-11 10:06:12 | 181 | 200 | 0.91 | 175 | 0.97 | 1 | 0.0% |
| 83 | Prokuror | 0d 02:07:57h | 2019-01-07 18:25:29 | 107 | 104 | 1.03 | 99 | 0.93 | 3 | 0.0% |
| 84 | KAR98K | 0d 04:00:03h | 2018-11-19 16:10:04 | 196 | 117 | 1.68 | 90 | 0.46 | 1 | 0.0% |
| 85 | R.K.A.A. | 0d 01:19:04h | 2018-11-19 13:08:02 | 49 | 46 | 1.07 | 19 | 0.39 | 0 | 0.0% |
| 86 | R.K.A.A | 0d 00:00:11h | 2018-11-16 16:59:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 87 | CEZKA ZBROJOVKA | 0d 00:25:22h | 2018-11-14 11:53:05 | 7 | 12 | 0.58 | 3 | 0.43 | 1 | 0.0% |
| 88 | Hustle | 0d 00:54:14h | 2018-11-01 10:06:51 | 32 | 13 | 2.46 | 8 | 0.25 | 1 | 0.0% |
| 89 | RR | 0d 01:37:36h | 2018-10-16 21:54:08 | 61 | 39 | 1.56 | 16 | 0.26 | 0 | 0.0% |
| 90 | BTR(312) | 0d 00:03:01h | 2018-10-16 20:52:54 | 3 | 0 | 3.00 | 3 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 91 | [S][A][Y][A][N] | 0d 03:24:29h | 2018-09-20 01:59:55 | 80 | 86 | 0.93 | 22 | 0.28 | 0 | 0.0% |
| 92 | S A Y A N | 0d 00:15:35h | 2018-09-12 00:45:17 | 7 | 4 | 1.75 | 3 | 0.43 | 0 | 0.0% |
| 93 | Cammander | 0d 01:23:27h | 2018-08-29 23:31:09 | 75 | 61 | 1.23 | 74 | 0.99 | 0 | 0.0% |
| 94 | BOT | 0d 00:32:32h | 2018-08-29 22:08:55 | 22 | 23 | 0.96 | 20 | 0.91 | 0 | 0.0% |
| 95 | Mongoose | 0d 00:02:21h | 2018-08-29 21:37:51 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 96 | NOVELLA | 0d 00:43:47h | 2018-08-29 21:33:08 | 63 | 47 | 1.34 | 63 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 97 | This is America_ | 0d 03:44:44h | 2018-08-29 20:45:28 | 129 | 107 | 1.21 | 50 | 0.39 | 0 | 0.0% |
| 98 | KONEC_ | 0d 00:49:44h | 2018-08-22 21:18:03 | 23 | 29 | 0.79 | 8 | 0.35 | 0 | 0.0% |
| 99 | KeNNys_ | 0d 00:00:17h | 2018-08-22 16:28:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 100 | олуп калдынбы? | 0d 03:25:08h | 2018-08-22 16:28:02 | 272 | 135 | 2.01 | 136 | 0.50 | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
mr.NIKTO

