

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: Kyrgyzstan | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:91586041 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Sun. Apr. 6th, 2025 @ 00:05:26 |
Наиграл: | 21d 02:26:55h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_mirage2_atmsibir |
Любимое оружие:* | ![]() |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
29% |
Очки: | 30,679 | |
Ранк: | 213 | |
Убийств за минуту: | 0.48 | |
Убийств на смерть: | 0.8139 (0.39*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.5257 (0.3333*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 7,732 (3*) | |
Убийств: | 14,709 (9*) | |
Смертей: | 18,072 (23*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 48 | |
Максимальная цепочка смертей: | 27 | |
Самоубийств: | 71 | |
Убийство своих: | 17 (0*) |

События | Сессии | Награды (20) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: Главная | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 291 (88%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
81 | k i i | 0d 00:00:03h | 2023-02-07 11:29:18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
82 | edu | 0d 01:53:50h | 2023-02-07 11:29:13 | 14 | 50 | 0.28 | 7 | 0.50 | 1 | 0.0% |
83 | че там | 0d 00:43:12h | 2023-02-03 14:09:17 | 17 | 21 | 0.81 | 3 | 0.18 | 0 | 0.0% |
84 | 2,107 | 0d 00:28:19h | 2023-02-02 22:29:55 | 2 | 12 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
85 | .L | 0d 01:52:53h | 2023-02-02 21:20:17 | 24 | 48 | 0.50 | 8 | 0.33 | 3 | 0.0% |
86 | waka | 0d 00:30:49h | 2023-01-22 15:48:44 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
87 | шека | 0d 00:15:49h | 2023-01-22 15:17:30 | 23 | 13 | 1.77 | 23 | 1.00 | 0 | 0.0% |
88 | argenby | 0d 00:33:10h | 2023-01-22 15:01:41 | 34 | 24 | 1.42 | 33 | 0.97 | 0 | 0.0% |
89 | терор лох | 0d 00:07:12h | 2023-01-22 14:55:35 | 10 | 5 | 2.00 | 10 | 1.00 | 0 | 0.0% |
90 | B1 | 0d 00:08:42h | 2023-01-18 22:22:07 | 4 | 5 | 0.80 | 4 | 1.00 | 0 | 0.0% |
91 | BREND | 0d 00:09:42h | 2023-01-18 22:13:25 | 2 | 8 | 0.25 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
92 | 001B | 0d 00:14:32h | 2023-01-18 21:58:38 | 5 | 8 | 0.63 | 1 | 0.20 | 0 | 0.0% |
93 | бен ладен | 0d 00:08:33h | 2023-01-03 15:50:55 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
94 | (1)плюшка | 0d 01:08:00h | 2023-01-03 14:17:47 | 43 | 51 | 0.84 | 40 | 0.93 | 0 | 0.0% |
95 | nurik | 0d 00:44:11h | 2023-01-03 14:15:28 | 23 | 11 | 2.09 | 8 | 0.35 | 0 | 0.0% |
96 | жиндишка | 0d 00:19:48h | 2022-12-31 18:05:06 | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
97 | jnh | 0d 00:07:31h | 2022-12-26 14:24:51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
98 | hjji | 0d 00:43:46h | 2022-12-26 14:15:27 | 6 | 6 | 1.00 | 3 | 0.50 | 0 | 0.0% |
99 | nnmh | 0d 00:19:00h | 2022-12-26 13:36:40 | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
100 | m1 | 0d 00:15:04h | 2022-12-25 19:09:19 | 5 | 7 | 0.71 | 3 | 0.60 | 0 | 0.0% |

Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
1 | Headshot | 3 times | 3 |
2 | Pick up the Bomb | 1 times | 2 |
3 | Drop the Bomb | 1 times | -2 |
4 | Double Kill (2 kills) | 1 times | 1 |


Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | ![]() |
1.00 | 3 | 33.33% | ![]() |
1 | 33.33% | ![]() |
0.33 |
2 | ![]() |
1.00 | 2 | 22.22% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
3 | ![]() |
0.80 | 1 | 11.11% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
4 | ![]() |
1.20 | 1 | 11.11% | ![]() |
1 | 33.33% | ![]() |
1.00 |
5 | ![]() |
1.00 | 1 | 11.11% | ![]() |
1 | 33.33% | ![]() |
1.00 |
6 | ![]() |
1.00 | 1 | 11.11% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |

Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_mirage2_atmsibir | 9 | 100.00% | ![]() |
19 | 82.61% | ![]() |
0.47 | 3 | 100.00% | ![]() |
0.33 |
2 | de_sultan2 | 0 | 0.00% | ![]() |
4 | 17.39% | ![]() |
0.00 | 0 | 0.00% | ![]() |
- |

Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 9 | 100.00% | ![]() |
23 | 0.3913 | 3 | ![]() |
100.00% | 0.3333 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков