Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
COC |
|
| Локация: Kyrgyzstan | |
| Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:59036137 | |
| Статусв STEAM : Offline | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | Mon. Oct. 27th, 2025 @ 13:21:38 |
| Наиграл: | 48d 18:43:38h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
| Любимая карта:* | de_dust2 |
| Любимое оружие:* | |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
100% |
| Очки: | 27,259 | |
| Ранк: | 132 | |
| Убийств за минуту: | 0.51 | |
| Убийств на смерть: | 0.9655 (0.31*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.4328 (0.6207*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 15,388 (18*) | |
| Убийств: | 35,555 (29*) | |
| Смертей: | 36,824 (93*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 18 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 25 | |
| Самоубийств: | 339 | |
| Убийство своих: | 37 (0*) | |
История игрока COC:События | Сессии | Награды (29) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Supreme Commander | |
|
|
| Убийств необходимо: 14445 (28%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 61 | ИГРАЙ КАК>>>>>>>>ЛД | 0d 00:45:08h | 2023-07-02 20:25:24 | 26 | 16 | 1.63 | 18 | 0.69 | 0 | 0.0% |
| 62 | Катя | 0d 00:00:12h | 2023-06-30 20:01:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 63 | ᴛʜᴇʙᴇsᴛ | 0d 00:55:35h | 2023-06-27 20:32:10 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 64 | (5)COC | 0d 00:07:03h | 2023-05-20 13:19:10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 65 | killer01 | 0d 00:36:25h | 2023-04-17 14:52:19 | 26 | 15 | 1.73 | 4 | 0.15 | 0 | 0.0% |
| 66 | killer | 0d 00:01:50h | 2023-04-17 14:15:54 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 67 | +_()()))___ | 0d 00:47:35h | 2023-04-13 19:29:27 | 2 | 19 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 68 | 13 | 0d 00:17:49h | 2023-04-10 17:24:26 | 12 | 8 | 1.50 | 7 | 0.58 | 0 | 0.0% |
| 69 | ВК | 0d 00:00:29h | 2023-04-09 17:40:24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 70 | KK | 0d 00:01:16h | 2023-04-09 17:39:54 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 71 | BK | 0d 00:03:11h | 2023-04-09 17:38:39 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 72 | 7,778 | 0d 00:49:07h | 2023-04-09 17:35:26 | 14 | 21 | 0.67 | 4 | 0.29 | 0 | 0.0% |
| 73 | 4,444 | 0d 00:02:46h | 2023-04-08 20:41:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 74 | r | 0d 00:01:47h | 2023-04-08 20:03:55 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| 75 | Shot4eveR | 0d 00:58:16h | 2023-04-08 20:01:49 | 45 | 35 | 1.29 | 15 | 0.33 | 1 | 0.0% |
| 76 | moki | 0d 02:35:11h | 2023-03-24 19:18:30 | 29 | 46 | 0.63 | 13 | 0.45 | 1 | 0.0% |
| 77 | (1)29 | 0d 00:02:32h | 2023-03-21 14:07:34 | 2 | 4 | 0.50 | 2 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 78 | Mrka | 0d 00:08:39h | 2023-03-21 11:12:07 | 9 | 6 | 1.50 | 1 | 0.11 | 0 | 0.0% |
| 79 | 949 | 0d 00:11:08h | 2023-03-12 17:27:28 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 80 | MАША | 0d 00:05:18h | 2023-03-12 17:16:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Player Actions *| Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
| 1 | Headshot | 18 times | 18 |
| 2 | Pick up the Bomb | 8 times | 16 |
| 3 | Drop the Bomb | 8 times | -16 |
| 4 | Double Kill (2 kills) | 6 times | 6 |
Team Selection *
Weapon Usage *| Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | 1.00 | 7 | 24.14% | ![]() |
5 | 27.78% | ![]() |
0.71 | |
| 2 | 1.00 | 7 | 24.14% | ![]() |
5 | 27.78% | ![]() |
0.71 | |
| 3 | 1.00 | 3 | 10.34% | ![]() |
1 | 5.56% | ![]() |
0.33 | |
| 4 | 1.20 | 3 | 10.34% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 | |
| 5 | 1.00 | 3 | 10.34% | ![]() |
3 | 16.67% | ![]() |
1.00 | |
| 6 | 1.10 | 2 | 6.90% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 | |
| 7 | 1.20 | 2 | 6.90% | ![]() |
2 | 11.11% | ![]() |
1.00 | |
| 8 | 1.40 | 1 | 3.45% | ![]() |
1 | 5.56% | ![]() |
1.00 | |
| 9 | 1.10 | 1 | 3.45% | ![]() |
1 | 5.56% | ![]() |
1.00 |
Map Performance *| Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
| 1 | de_sultan2 | 6 | 20.69% | ![]() |
8 | 8.60% | ![]() |
0.75 | 3 | 16.67% | ![]() |
0.50 |
| 2 | de_mirage2_atmsibir | 9 | 31.03% | ![]() |
22 | 23.66% | ![]() |
0.41 | 7 | 38.89% | ![]() |
0.78 |
| 3 | de_dust2 | 1 | 3.45% | ![]() |
3 | 3.23% | ![]() |
0.33 | 1 | 5.56% | ![]() |
1.00 |
| 4 | de_tessa | 7 | 24.14% | ![]() |
27 | 29.03% | ![]() |
0.26 | 3 | 16.67% | ![]() |
0.43 |
| 5 | de_alexandra2_atmsibir | 3 | 10.34% | ![]() |
14 | 15.05% | ![]() |
0.21 | 1 | 5.56% | ![]() |
0.33 |
| 6 | de_sultan_dusk_atmsibir | 3 | 10.34% | ![]() |
19 | 20.43% | ![]() |
0.16 | 3 | 16.67% | ![]() |
1.00 |
Server Activity *| Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
| 1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 29 | 100.00% | ![]() |
93 | 0.3118 | 18 | ![]() |
100.00% | 0.6207 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
COC 



















