

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:829043850 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Mon. Apr. 28th, 2025 @ 18:27:22 |
Наиграл: | 20d 18:51:30h |
Средний пинг:* | 35 милиисекунд (Задержка: 18 милиисекунд) |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_cache_new |
Любимое оружие:* | ![]() |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
99% |
Очки: | 29,560 | |
Ранк: | 240 | |
Убийств за минуту: | 0.34 | |
Убийств на смерть: | 0.7665 (0.78*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.3728 (0.3293*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 3,777 (27*) | |
Убийств: | 10,131 (82*) | |
Смертей: | 13,218 (105*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 15 | |
Максимальная цепочка смертей: | 21 | |
Самоубийств: | 139 | |
Убийство своих: | 13 (0*) |

События | Сессии | Награды (20) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: Lieutenant Главная | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 2369 (5%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
61 | *-*-007*-*- | 0d 04:05:14h | 2022-04-17 19:41:52 | 36 | 76 | 0.47 | 5 | 0.14 | 1 | 0.0% |
62 | KutЯ | 0d 15:54:11h | 2022-04-11 20:10:48 | 412 | 429 | 0.96 | 150 | 0.36 | 5 | 0.0% |
63 | KolXo3# | 0d 00:08:13h | 2022-04-11 11:47:55 | 7 | 5 | 1.40 | 5 | 0.71 | 0 | 0.0% |
64 | KGZ | Kutя | 0d 00:43:45h | 2022-04-11 11:39:42 | 7 | 14 | 0.50 | 1 | 0.14 | 0 | 0.0% |
65 | КutЯ | 0d 02:34:53h | 2022-04-08 14:06:35 | 121 | 76 | 1.59 | 41 | 0.34 | 0 | 0.0% |
66 | Красота | 0d 01:36:59h | 2022-04-07 11:53:37 | 59 | 44 | 1.34 | 21 | 0.36 | 1 | 0.0% |
67 | (1)KutЯ | 0d 00:49:11h | 2022-04-05 10:10:38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
68 | ker | 0d 00:55:00h | 2022-03-25 15:12:02 | 23 | 32 | 0.72 | 6 | 0.26 | 0 | 0.0% |
69 | KutЯё | 0d 00:33:22h | 2022-03-24 20:00:21 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
70 | TaNHcTBEH | 0d 01:26:25h | 2022-03-22 15:43:15 | 55 | 52 | 1.06 | 25 | 0.45 | 0 | 0.0% |
71 | pppp | 0d 02:40:42h | 2022-03-22 11:46:42 | 75 | 61 | 1.23 | 32 | 0.43 | 0 | 0.0% |
72 | KutЯ РАШ | 0d 01:54:11h | 2022-03-19 13:37:29 | 84 | 49 | 1.71 | 36 | 0.43 | 0 | 0.0% |
73 | Слооотт Рашер | 0d 00:01:12h | 2022-03-18 16:07:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
74 | (1)RUS | 0d 00:04:44h | 2022-03-01 13:32:18 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
75 | BMW | 1d 07:09:09h | 2022-02-27 10:19:30 | 476 | 798 | 0.60 | 185 | 0.39 | 11 | 0.0% |
76 | (1)BMW | 0d 04:03:05h | 2022-02-11 15:48:25 | 111 | 110 | 1.01 | 38 | 0.34 | 0 | 0.0% |
77 | (1)sekret | 0d 01:33:10h | 2022-01-15 15:02:55 | 31 | 31 | 1.00 | 9 | 0.29 | 0 | 0.0% |
78 | sekret | 3d 06:04:04h | 2022-01-15 14:53:18 | 1,807 | 2,078 | 0.87 | 357 | 0.20 | 19 | 0.0% |
79 | BMW E 32 | 0d 01:39:12h | 2021-12-27 10:02:05 | 2 | 18 | 0.11 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
80 | TAPZAH | 0d 00:11:31h | 2021-12-26 12:28:10 | 2 | 6 | 0.33 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |

Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
1 | Headshot | 27 times | 27 |
2 | Double Kill (2 kills) | 13 times | 13 |
3 | Pick up the Bomb | 9 times | 18 |
4 | Drop the Bomb | 9 times | -18 |
5 | Triple Kill (3 kills) | 5 times | 10 |
6 | Domination (4 kills) | 2 times | 6 |
7 | Rampage (5 kills) | 1 times | 4 |


Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | ![]() |
1.00 | 45 | 54.88% | ![]() |
6 | 22.22% | ![]() |
0.13 |
2 | ![]() |
1.20 | 23 | 28.05% | ![]() |
13 | 48.15% | ![]() |
0.57 |
3 | ![]() |
1.00 | 5 | 6.10% | ![]() |
3 | 11.11% | ![]() |
0.60 |
4 | ![]() |
1.00 | 3 | 3.66% | ![]() |
2 | 7.41% | ![]() |
0.67 |
5 | ![]() |
1.20 | 2 | 2.44% | ![]() |
1 | 3.70% | ![]() |
0.50 |
6 | ![]() |
1.40 | 2 | 2.44% | ![]() |
1 | 3.70% | ![]() |
0.50 |
7 | ![]() |
1.20 | 1 | 1.22% | ![]() |
1 | 3.70% | ![]() |
1.00 |
8 | ![]() |
1.20 | 1 | 1.22% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |

Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_sultan_dusk_atmsibir | 14 | 17.07% | ![]() |
14 | 13.33% | ![]() |
1.00 | 5 | 18.52% | ![]() |
0.36 |
2 | de_mirage2_atmsibir | 9 | 10.98% | ![]() |
9 | 8.57% | ![]() |
1.00 | 4 | 14.81% | ![]() |
0.44 |
3 | de_cache_new | 39 | 47.56% | ![]() |
43 | 40.95% | ![]() |
0.91 | 13 | 48.15% | ![]() |
0.33 |
4 | de_alexandra2_atmsibir | 6 | 7.32% | ![]() |
11 | 10.48% | ![]() |
0.55 | 1 | 3.70% | ![]() |
0.17 |
5 | de_dust2 | 14 | 17.07% | ![]() |
28 | 26.67% | ![]() |
0.50 | 4 | 14.81% | ![]() |
0.29 |

Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 82 | 100.00% | ![]() |
105 | 0.7810 | 27 | ![]() |
100.00% | 0.3293 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков