HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о игроке

Профиль игрока

Аватар в стиме
 DangerShooter™
Локация: (Нет в базе)
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны
Steam ID: STEAM_0:0:812760796
Статусв STEAM : (Отключен)
Добавить в друзьяв STEAM
Состоит в клане: (Нет)
Реальное имя: (Не указано)
E-mail: (Не указано)
Домашняя страничка: (Не указано)
Последний раз был:* Fri. Jul. 19th, 2024 @ 03:06:39
Наиграл: 94d 18:04:57h
Средний пинг:* 38 милиисекунд (Задержка: 19 милиисекунд)
Любимый сервер:* GAMER.KG | CS:S Public Classic
Любимая карта:* de_pyramid_css
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Суммарная статистика

Активность: 100% 100%
Очки: 47,679
Ранк: 39
Убийств за минуту: 0.54
Убийств на смерть: 1.1084 (1.40*)
Хедшотов на убийство: 0.2295 (0.1944*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Хедшотов: 16,931 (1,035*)
Убийств: 73,783 (5,323*)
Смертей: 66,565 (3,792*)
Максимальная цепочка убийств: 10
Максимальная цепочка смертей: 27
Самоубийств: 535
Убийство своих: 6 (0*)

  История  История игрока  DangerShooter™:
  События | Сессии | Награды (140) | Чат
  Search Найти других игроков с таким же именем


  Графическая статистика

Тендеция игрока
Player Trend Graph
Форумная подпись


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение


  Ранки

Ранк: Terminator
Terminator
Убийств необходимо: 0 (0%)
История Ранков
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier Главная Major Главная Lieutenant Главная Главная Commander Главная Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды

Ленты
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Award of Steyr Aug Silver AWP Sniper Bronze Desert Eagle Silver Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Bronze G3 SG1 Award of Galil Award of Glock Bronze Headshots Bronze HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Award of Lowpinger Supreme M249 Para Bronze M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Silver Most Kills Award of MP5 Navy Award of Sig P228 Bronze P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Award of Scout Elite Silver SG 550 Award of SG 552 Bronze Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Award of XM Shotgun
Глобальные награды
AWP


  Aliases

Rank Name Time Last Use Kills Deaths K:D sort-descending.gif Headshots HS:K Suicides Accuracy
641 aZA 0d 00:00:26h 2024-06-17 11:44:13 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
642 aЮУ 0d 00:00:28h 2020-09-21 18:47:52 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
643 ViPPeR™ 0d 00:01:37h 2023-03-30 21:37:38 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
644 alfa 0d 00:00:22h 2024-06-22 12:56:54 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
645 A N A L 0d 00:03:06h 2023-11-10 17:11:39 0 2 0.00 0 - 0 0.0%
646 }I{gu MEH9 TaM Я ПPUgy 0d 00:02:35h 2024-02-29 20:45:45 0 2 0.00 0 - 0 0.0%
647 ZWER # 0d 00:01:26h 2024-06-24 13:26:31 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
648 Adilet 0d 00:01:10h 2024-06-19 16:57:37 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
649 aduji 0d 00:00:19h 2024-02-18 14:25:21 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
650 AIM CRISTIANO RONALDO 0d 00:00:43h 2024-06-24 13:28:19 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
651 aLad 0d 00:00:36h 2024-03-23 19:43:54 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
652 aLaD!n * 0d 00:01:57h 2024-07-02 21:53:20 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
653 xadad 0d 00:00:51h 2024-06-04 14:49:06 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
654 WEqwr 0d 00:02:01h 2024-06-26 11:22:42 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
655 aladin 0d 00:03:06h 2024-06-19 02:11:37 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
656 syugonym 0d 00:01:36h 2024-07-10 15:10:25 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
657 B2K*.* 0d 00:12:23h 2024-04-16 13:51:12 0 3 0.00 0 - 0 0.0%
658 bdawbdaw 0d 00:00:14h 2024-03-30 04:21:55 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
659 BЬЦ 0d 00:02:07h 2022-02-05 20:19:22 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
660 samsa 0d 00:02:41h 2023-11-10 16:05:13 0 0 0.00 0 - 0 0.0%


Page: First page ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Headshot 1,035 times 1,035
2 Double Kill (2 kills) 737 times 737
3 Triple Kill (3 kills) 417 times 834
4 Pick up the Bomb 344 times 688
5 Drop the Bomb 213 times -426
6 Domination (4 kills) 167 times 501
7 Plant the Bomb 119 times 1,190
8 Rampage (5 kills) 72 times 288
9 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 71 times 0
10 Defuse the Bomb 45 times 450
11 Mega Kill (6 kills) 22 times 110
12 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 11 times 0
13 Ownage (7 kills) 6 times 36
14 Ultra Kill (8 kills) 3 times 21
15 Killing Spree (9 kills) 2 times 16




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Terrorist 406 times 28.33% 28.33%
2 Counter-Terrorist 406 times 28.33% 28.33%




  Weapon Usage *

Rank Weapon sort-descending.gif Modifier Kills % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 H&K USP .45 Tactical 1.40 8 0.15% 0.15% 8 0.77% 0.77% 1.00
2 H&K UMP45 1.20 4 0.08% 0.08% 2 0.19% 0.19% 0.50
3 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0.02% 0.02% 1 0.10% 0.10% 1.00
4 Shieldgun 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Sig SG-550 Sniper 0.80 2 0.04% 0.04% 1 0.10% 0.10% 0.50
6 Steyr Scout 1.10 1 0.02% 0.02% 1 0.10% 0.10% 1.00
7 FN P90 1.20 95 1.78% 1.78% 60 5.80% 5.80% 0.63
8 Sig Sauer P-228 1.50 33 0.62% 0.62% 21 2.03% 2.03% 0.64
9 Colt M4A1 Carbine 1.00 48 0.90% 0.90% 29 2.80% 2.80% 0.60
10 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 7 0.13% 0.13% 3 0.29% 0.29% 0.43
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 6 0.11% 0.11% 3 0.29% 0.29% 0.50
12 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 43 0.81% 0.81% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 High Explosive Grenade 1.80 32 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.08% 0.08% 4 0.39% 0.39% 1.00
15 Galil 1.10 3 0.06% 0.06% 3 0.29% 0.29% 1.00
16 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 1 0.02% 0.02% 1 0.10% 0.10% 1.00
17 Fusil Automatique 1.00 3 0.06% 0.06% 1 0.10% 0.10% 0.33
18 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.02% 0.02% 1 0.10% 0.10% 1.00
19 Desert Eagle .50AE 1.20 544 10.22% 10.22% 281 27.15% 27.15% 0.52
20 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4,357 81.85% 81.85% 534 51.59% 51.59% 0.12
21 Steyr Aug 1.00 1 0.02% 0.02% 1 0.10% 0.10% 1.00
22 Kalashnikov AK-47 1.00 128 2.40% 2.40% 80 7.73% 7.73% 0.63




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K sort-descending.gif
1 2rooms_buy 1 0.02% 0.02% 4 0.11% 0.11% 0.25 1 0.10% 0.10% 1.00
2 cs_italy 32 0.60% 0.60% 24 0.63% 0.63% 1.33 9 0.87% 0.87% 0.28
3 de_pyramid_css 953 17.90% 17.90% 575 15.16% 15.16% 1.66 229 22.13% 22.13% 0.24
4 de_alexandra2_atmsibir 964 18.11% 18.11% 725 19.12% 19.12% 1.33 204 19.71% 19.71% 0.21
5 de_tessa 506 9.51% 9.51% 409 10.79% 10.79% 1.24 101 9.76% 9.76% 0.20
6 de_dust2 957 17.98% 17.98% 660 17.41% 17.41% 1.45 169 16.33% 16.33% 0.18
7 de_mirage2_atmsibir 588 11.05% 11.05% 448 11.81% 11.81% 1.31 105 10.14% 10.14% 0.18
8 de_sultan_dusk_atmsibir 577 10.84% 10.84% 400 10.55% 10.55% 1.44 101 9.76% 9.76% 0.18
9 de_cache_new 616 11.57% 11.57% 448 11.81% 11.81% 1.38 98 9.47% 9.47% 0.16
10 de_inferno_pro_sp 69 1.30% 1.30% 69 1.82% 1.82% 1.00 10 0.97% 0.97% 0.14
11 de_nuke_csgo_g4ex_v2 60 1.13% 1.13% 26 0.69% 0.69% 2.31 8 0.77% 0.77% 0.13
12 $3000$ 0 0.00% 0.00% 4 0.11% 0.11% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Server Activity *

Rank Server Kills % Ratio Deaths K:D Headshots sort-descending.gif Percentage of Headshots % HS:K
1 GAMER.KG | CS:S Public Classic 5,316 99.87% 99.87% 3,778 1.4071 1,033 99.81% 99.81% 0.1943
2 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 2 [В ожидании: 10] 4 0.08% 0.08% 5 0.8000 1 0.10% 0.10% 0.2500
3 GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot 1 0.02% 0.02% 8 0.1250 1 0.10% 0.10% 1.0000
4 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] 2 0.04% 0.04% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots sort-descending.gif % Ratio HS:K
1  No Country12 116 2.18% 2.18% 110 2.90% 2.90% 1.05 30 3.23% 3.23% 0.26
2  No CountryJavanna 113 2.12% 2.12% 63 1.66% 1.66% 1.79 25 2.69% 2.69% 0.22
3  No CountryHooXi 98 1.84% 1.84% 70 1.85% 1.85% 1.40 24 2.58% 2.58% 0.24
4  No Country01 81 1.52% 1.52% 75 1.98% 1.98% 1.08 17 1.83% 1.83% 0.21
5  No Country_-_umar_-_ 64 1.20% 1.20% 38 1.00% 1.00% 1.68 16 1.72% 1.72% 0.25
6  No CountryRooney#10 45 0.85% 0.85% 80 2.11% 2.11% 0.56 14 1.51% 1.51% 0.31
7  No CountrySOL JYLAN 81 1.52% 1.52% 75 1.98% 1.98% 1.08 14 1.51% 1.51% 0.17
8  No CountryAIM 81 1.52% 1.52% 67 1.77% 1.77% 1.21 14 1.51% 1.51% 0.17
9  No CountryPRADA 100 1.88% 1.88% 66 1.74% 1.74% 1.52 14 1.51% 1.51% 0.14
10  Kyrgyzstanw 77 1.45% 1.45% 41 1.08% 1.08% 1.88 14 1.51% 1.51% 0.18
11  KyrgyzstanExtaZzZ 66 1.24% 1.24% 76 2.00% 2.00% 0.87 13 1.40% 1.40% 0.20
12  No Countryuluk 78 1.47% 1.47% 62 1.64% 1.64% 1.26 13 1.40% 1.40% 0.17
13  No Countryodi 57 1.07% 1.07% 21 0.55% 0.55% 2.71 13 1.40% 1.40% 0.23
14  0impact 46 0.86% 0.86% 88 2.32% 2.32% 0.52 12 1.29% 1.29% 0.26
15  No CountryМамент Урам 93 1.75% 1.75% 43 1.13% 1.13% 2.16 12 1.29% 1.29% 0.13
16  No CountryTT 60 1.13% 1.13% 30 0.79% 0.79% 2.00 12 1.29% 1.29% 0.20
17  No CountryYakudza 60 1.13% 1.13% 20 0.53% 0.53% 3.00 11 1.18% 1.18% 0.18
18  KyrgyzstaneRKESHA 30 0.56% 0.56% 10 0.26% 0.26% 3.00 11 1.18% 1.18% 0.37
19  No CountryAuF#5 62 1.16% 1.16% 93 2.45% 2.45% 0.67 10 1.08% 1.08% 0.16
20  No CountryKG*1 62 1.16% 1.16% 52 1.37% 1.37% 1.19 10 1.08% 1.08% 0.16
21  No Countryasd 43 0.81% 0.81% 51 1.34% 1.34% 0.84 10 1.08% 1.08% 0.23
22  KyrgyzstanFeNiX 56 1.05% 1.05% 47 1.24% 1.24% 1.19 10 1.08% 1.08% 0.18
23  No CountryTIGER 33 0.62% 0.62% 27 0.71% 0.71% 1.22 10 1.08% 1.08% 0.30
24  No CountryBR@BUS 45 0.85% 0.85% 81 2.14% 2.14% 0.56 9 0.97% 0.97% 0.20
25  No CountryMASSI 28 0.53% 0.53% 37 0.98% 0.98% 0.76 9 0.97% 0.97% 0.32
26  No CountryMacintosh 25 0.47% 0.47% 24 0.63% 0.63% 1.04 9 0.97% 0.97% 0.36
27  No CountryREBUBLIK 44 0.83% 0.83% 13 0.34% 0.34% 3.38 9 0.97% 0.97% 0.20
28  No Country_-_umar_-_ 59 1.11% 1.11% 46 1.21% 1.21% 1.28 8 0.86% 0.86% 0.14
29  No CountryRiMuRu TeMpEsT 33 0.62% 0.62% 29 0.76% 0.76% 1.14 8 0.86% 0.86% 0.24
30  No Countryeskabaro.01 31 0.58% 0.58% 16 0.42% 0.42% 1.94 8 0.86% 0.86% 0.26
31  No Countryconsole\ 32 0.60% 0.60% 46 1.21% 1.21% 0.70 7 0.75% 0.75% 0.22
32  No CountryАдик 32 0.60% 0.60% 37 0.98% 0.98% 0.86 7 0.75% 0.75% 0.22
33  No CountryAK-SAKAL 67 1.26% 1.26% 26 0.69% 0.69% 2.58 7 0.75% 0.75% 0.10
34  No CountryALI 44 0.83% 0.83% 26 0.69% 0.69% 1.69 7 0.75% 0.75% 0.16
35  No Country111,111,111 46 0.86% 0.86% 18 0.47% 0.47% 2.56 7 0.75% 0.75% 0.15
36  No Countryfotima 26 0.49% 0.49% 17 0.45% 0.45% 1.53 7 0.75% 0.75% 0.27
37  No CountryIRON-MAN 21 0.39% 0.39% 17 0.45% 0.45% 1.24 7 0.75% 0.75% 0.33
38  No Country* Ba1zakova * 38 0.71% 0.71% 13 0.34% 0.34% 2.92 7 0.75% 0.75% 0.18
39  No CountryT85 24 0.45% 0.45% 10 0.26% 0.26% 2.40 7 0.75% 0.75% 0.29
40  No CountryE500 30 0.56% 0.56% 35 0.92% 0.92% 0.86 6 0.65% 0.65% 0.20
41  Kyrgyzstanla quica 22 0.41% 0.41% 34 0.90% 0.90% 0.65 6 0.65% 0.65% 0.27
42  No Countrytakewa 20 0.38% 0.38% 23 0.61% 0.61% 0.87 6 0.65% 0.65% 0.30
43  No CountryHaet 35 0.66% 0.66% 23 0.61% 0.61% 1.52 6 0.65% 0.65% 0.17
44  Kyrgyzstanodin_ydar 15 0.28% 0.28% 18 0.47% 0.47% 0.83 6 0.65% 0.65% 0.40
45  No Country5.5| 26 0.49% 0.49% 15 0.40% 0.40% 1.73 6 0.65% 0.65% 0.23
46  No CountryNAKA) 11 0.21% 0.21% 8 0.21% 0.21% 1.38 6 0.65% 0.65% 0.55
47  No Countryq 24 0.45% 0.45% 8 0.21% 0.21% 3.00 6 0.65% 0.65% 0.25
48  No CountryAIKA 21 0.39% 0.39% 5 0.13% 0.13% 4.20 6 0.65% 0.65% 0.29
49  KyrgyzstanREMZI 13 0.24% 0.24% 3 0.08% 0.08% 4.33 6 0.65% 0.65% 0.46
50  No Countryw1nt1k 26 0.49% 0.49% 3 0.08% 0.08% 8.67 6 0.65% 0.65% 0.23


Page: 1 2 3 4 5




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков





[Admin]