Информация о игроке
История игрока COC:
События | Сессии | Награды (338) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
COC | |
Локация: Kyrgyzstan | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:38715139 | |
Статусв STEAM : Offline | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Mon. Oct. 28th, 2024 @ 17:21:35 |
Наиграл: | 168d 05:23:07h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | 88% | |
Очки: | 31,538 | |
Ранк: | 222 | |
Убийств за минуту: | 0.77 | |
Убийств на смерть: | 1.3932 (0.89*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.6962 (0.2843*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 24.9% (0%*) | |
Хедшотов: | 129,346 (29*) | |
Убийств: | 185,789 (102*) | |
Смертей: | 133,356 (115*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 28 | |
Максимальная цепочка смертей: | 24 | |
Самоубийств: | 656 | |
Убийство своих: | 403 (0*) |
История игрока COC:
События | Сессии | Награды (338) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Terminator | |
Убийств необходимо: 0 (0%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
601 | electronic* | 0d 01:00:23h | 2019-01-02 20:59:05 | 84 | 54 | 1.56 | 75 | 0.89 | 0 | 0.0% |
602 | elecnronic* | 0d 00:10:08h | 2019-01-02 20:23:48 | 14 | 14 | 1.00 | 14 | 1.00 | 0 | 0.0% |
603 | За кыргызтан | 0d 00:03:20h | 2019-01-02 20:13:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
604 | Garette's Revenge | 0d 08:10:05h | 2019-01-02 04:42:50 | 565 | 258 | 2.19 | 465 | 0.82 | 1 | 0.0% |
605 | STI4 | 0d 03:02:14h | 2018-12-31 14:00:19 | 53 | 86 | 0.62 | 13 | 0.25 | 1 | 0.0% |
606 | Байсултанова | 0d 12:55:00h | 2018-12-28 11:30:27 | 564 | 424 | 1.33 | 356 | 0.63 | 5 | 0.0% |
607 | Yo1Me | 0d 00:04:00h | 2018-12-28 11:28:26 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
608 | Miracle (XVIII) | 0d 01:54:45h | 2018-12-26 22:08:10 | 187 | 82 | 2.28 | 162 | 0.87 | 0 | 0.0% |
609 | Motti afk | 0d 00:05:13h | 2018-12-26 20:40:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
610 | Johny YILYF | 0d 00:30:04h | 2018-12-26 15:24:58 | 57 | 24 | 2.38 | 57 | 1.00 | 0 | 0.0% |
611 | Jonny YILYF | 0d 00:02:48h | 2018-12-26 14:54:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
612 | МВД | 0d 07:42:06h | 2018-12-26 14:50:11 | 259 | 265 | 0.98 | 134 | 0.52 | 1 | 0.0% |
613 | Timmy Turner | 0d 00:38:20h | 2018-12-24 21:44:05 | 22 | 26 | 0.85 | 16 | 0.73 | 0 | 0.0% |
614 | Законопослушный | 0d 07:37:54h | 2018-12-24 20:36:39 | 418 | 326 | 1.28 | 366 | 0.88 | 1 | 0.0% |
615 | Gerrard | 0d 00:40:03h | 2018-12-24 12:34:16 | 83 | 35 | 2.37 | 82 | 0.99 | 0 | 0.0% |
616 | Шакири | 0d 00:10:59h | 2018-12-24 09:49:21 | 11 | 7 | 1.57 | 4 | 0.36 | 0 | 0.0% |
617 | Xherdan Shaqiri | 0d 10:34:16h | 2018-12-24 02:10:54 | 641 | 313 | 2.05 | 510 | 0.80 | 1 | 0.0% |
618 | no comment... | 0d 03:42:00h | 2018-12-23 01:16:17 | 132 | 115 | 1.15 | 86 | 0.65 | 0 | 0.0% |
619 | Q777Q | 0d 00:39:39h | 2018-12-22 16:50:42 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
620 | AWP_KG | 0d 04:43:40h | 2018-12-20 15:28:40 | 246 | 134 | 1.84 | 79 | 0.32 | 0 | 0.0% |
Player Actions *
Team Selection *
Rank | Action | Earned | Accumulated Points |
1 | Defuse the Bomb | 2 times | 20 |
2 | Domination (4 kills) | 2 times | 6 |
3 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 3 times | 0 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 4 times | 8 |
5 | Drop the Bomb | 7 times | -14 |
6 | Plant the Bomb | 10 times | 100 |
7 | Pick up the Bomb | 17 times | 34 |
8 | Double Kill (2 kills) | 21 times | 21 |
9 | Headshot | 29 times | 29 |
Team Selection *
Weapon Usage *
Rank | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 45 | 44.12% | 7 | 24.14% | 0.16 | |||
2 | 1.20 | 18 | 17.65% | 6 | 20.69% | 0.33 | |||
3 | 1.00 | 13 | 12.75% | 9 | 31.03% | 0.69 | |||
4 | 1.00 | 12 | 11.76% | 3 | 10.34% | 0.25 | |||
5 | 1.20 | 9 | 8.82% | 3 | 10.34% | 0.33 | |||
6 | 1.80 | 2 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.40 | 1 | 0.98% | 1 | 3.45% | 1.00 | |||
8 | 2.00 | 1 | 0.98% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
9 | 1.40 | 1 | 0.98% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_dust2 | 41 | 40.20% | 31 | 26.96% | 1.32 | 11 | 37.93% | 0.27 | |||
2 | de_inferno_pro_sp | 13 | 12.75% | 11 | 9.57% | 1.18 | 2 | 6.90% | 0.15 | |||
3 | de_sultan_dusk_atmsibir | 13 | 12.75% | 13 | 11.30% | 1.00 | 6 | 20.69% | 0.46 | |||
4 | de_cache_new | 14 | 13.73% | 22 | 19.13% | 0.64 | 3 | 10.34% | 0.21 | |||
5 | de_alexandra2_atmsibir | 18 | 17.65% | 29 | 25.22% | 0.62 | 5 | 17.24% | 0.28 | |||
6 | de_pyramid_css | 2 | 1.96% | 5 | 4.35% | 0.40 | 1 | 3.45% | 0.50 | |||
7 | de_mirage2_atmsibir | 1 | 0.98% | 4 | 3.48% | 0.25 | 1 | 3.45% | 1.00 |
Server Activity *
Rank | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 102 | 100.00% | 115 | 0.8870 | 29 | 100.00% | 0.2843 |
Player Kill Statistics *
Rank | Victim | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | Lordiss_0 | 7 | 6.86% | 5 | 4.35% | 1.40 | 2 | 13.33% | 0.29 | |||
2 | as | 7 | 6.86% | 4 | 3.48% | 1.75 | 3 | 20.00% | 0.43 | |||
3 | 007 | 6 | 5.88% | 6 | 5.22% | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | Алик | 6 | 5.88% | 5 | 4.35% | 1.20 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | Boss | 5 | 4.90% | 11 | 9.57% | 0.45 | 2 | 13.33% | 0.40 | |||
6 | Zlo | 5 | 4.90% | 7 | 6.09% | 0.71 | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | Yakudza | 5 | 4.90% | 2 | 1.74% | 2.50 | 1 | 6.67% | 0.20 | |||
8 | md_k27 | 5 | 4.90% | 1 | 0.87% | 5.00 | 5 | 33.33% | 1.00 | |||
9 | w1nt1k | 5 | 4.90% | 0 | 0.00% | 5.00 | 2 | 13.33% | 0.40 | |||
10 | yyyy | 5 | 4.90% | 0 | 0.00% | 5.00 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков