HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о игроке

Профиль игрока

Аватар в стиме
 sss
Локация: (Нет в базе)
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны
Steam ID: STEAM_0:0:812760796
Статусв STEAM : (Отключен)
Добавить в друзьяв STEAM
Состоит в клане: (Нет)
Реальное имя: (Не указано)
E-mail: (Не указано)
Домашняя страничка: (Не указано)
Последний раз был:* Fri. Jul. 19th, 2024 @ 20:00:53
Наиграл: 95d 01:21:51h
Средний пинг:* 38 милиисекунд (Задержка: 19 милиисекунд)
Любимый сервер:* GAMER.KG | CS:S Public Classic
Любимая карта:* de_pyramid_css
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Суммарная статистика

Активность: 100% 100%
Очки: 48,074
Ранк: 36
Убийств за минуту: 0.54
Убийств на смерть: 1.1108 (1.43*)
Хедшотов на убийство: 0.2291 (0.1915*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Хедшотов: 16,990 (1,094*)
Убийств: 74,173 (5,713*)
Смертей: 66,773 (4,000*)
Максимальная цепочка убийств: 10
Максимальная цепочка смертей: 27
Самоубийств: 535
Убийство своих: 6 (0*)

  История  История игрока  sss:
  События | Сессии | Награды (140) | Чат
  Search Найти других игроков с таким же именем


  Графическая статистика

Тендеция игрока
Player Trend Graph
Форумная подпись


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение


  Ранки

Ранк: Terminator
Terminator
Убийств необходимо: 0 (0%)
История Ранков
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier Главная Major Главная Lieutenant Главная Главная Commander Главная Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды

Ленты
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Award of Steyr Aug Silver AWP Sniper Bronze Desert Eagle Silver Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Bronze G3 SG1 Award of Galil Award of Glock Bronze Headshots Bronze HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Award of Lowpinger Supreme M249 Para Bronze M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Silver Most Kills Award of MP5 Navy Award of Sig P228 Bronze P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Award of Scout Elite Silver SG 550 Award of SG 552 Bronze Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Award of XM Shotgun
Глобальные награды
AWP


  Aliases

Rank Name Time Last Use Kills Deaths K:D Headshots sort-descending.gif HS:K Suicides Accuracy
41 Exslusive 0d 08:22:48h 2024-07-08 22:10:51 503 224 2.25 80 0.16 1 0.0%
42 6.3 AMG 0d 10:01:02h 2020-09-03 18:11:29 206 301 0.68 77 0.37 3 0.0%
43 PRO|ramis|№1 # 0d 04:57:12h 2024-05-16 00:35:27 226 146 1.55 76 0.34 2 0.0%
44 DOSYA 0d 12:18:24h 2024-07-18 11:59:40 370 355 1.04 70 0.19 1 0.0%
45 ItzS OlD 0d 05:25:38h 2023-11-28 21:33:32 157 131 1.20 68 0.43 2 0.0%
46 *pRo A L A D ! N - 0d 06:05:15h 2024-07-19 17:29:09 432 179 2.41 68 0.16 1 0.0%
47 tahka 0d 11:40:41h 2024-03-28 17:59:34 327 404 0.81 66 0.20 0 0.0%
48 baltabai 0d 08:26:23h 2024-05-08 23:00:36 237 274 0.86 64 0.27 1 0.0%
49 killer 0d 04:21:25h 2024-04-02 13:52:18 105 93 1.13 61 0.58 1 0.0%
50 google 0d 08:03:03h 2024-06-17 21:41:39 303 203 1.49 59 0.19 1 0.0%
51 BYE BYE 0d 12:14:02h 2024-06-28 23:20:32 303 243 1.25 56 0.18 1 0.0%
52 RimLaNy 0d 05:24:37h 2023-08-04 20:23:16 199 189 1.05 56 0.28 0 0.0%
53 $$KOSMOS$$ 0d 03:09:36h 2024-04-24 22:39:55 182 81 2.25 55 0.30 1 0.0%
54 MARLIS<>METKO<>>>>>>>>>>>>>>>> 0d 05:47:15h 2024-03-03 13:41:24 252 173 1.46 55 0.22 0 0.0%
55 negoday 0d 05:45:29h 2022-02-02 14:24:18 167 177 0.94 54 0.32 6 0.0%
56 KaSaPcHy 0d 06:13:18h 2020-12-15 11:06:22 135 220 0.61 53 0.39 3 0.0%
57 (1)takewa 0d 06:16:59h 2020-08-02 18:49:03 252 182 1.38 52 0.21 3 0.0%
58 Aiwakan 0d 02:59:30h 2020-10-13 21:32:05 130 98 1.33 51 0.39 1 0.0%
59 (1)11 0d 04:25:24h 2024-06-04 19:14:34 158 132 1.20 50 0.32 0 0.0%
60 ORUS 0d 05:31:09h 2020-12-23 18:27:27 168 172 0.98 49 0.29 8 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




  Player Actions *

Rank Action sort-descending.gif Earned Accumulated Points
1 Ultra Kill (8 kills) 5 times 35
2 Triple Kill (3 kills) 446 times 892
3 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 13 times 0
4 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 71 times 0
5 Rampage (5 kills) 77 times 308
6 Plant the Bomb 126 times 1,260
7 Pick up the Bomb 357 times 714
8 Ownage (7 kills) 8 times 48
9 Mega Kill (6 kills) 26 times 130
10 Killing Spree (9 kills) 2 times 16
11 Headshot 1,094 times 1,094
12 Drop the Bomb 220 times -440
13 Double Kill (2 kills) 779 times 779
14 Domination (4 kills) 185 times 555
15 Defuse the Bomb 46 times 460




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Counter-Terrorist 429 times 28.54% 28.54%
2 Terrorist 427 times 28.41% 28.41%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills % Ratio Headshots sort-descending.gif % Ratio HS:K
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4,721 82.64% 82.64% 581 53.11% 53.11% 0.12
2 Desert Eagle .50AE 1.20 565 9.89% 9.89% 291 26.60% 26.60% 0.52
3 Kalashnikov AK-47 1.00 128 2.24% 2.24% 80 7.31% 7.31% 0.63
4 FN P90 1.20 96 1.68% 1.68% 61 5.58% 5.58% 0.64
5 Colt M4A1 Carbine 1.00 48 0.84% 0.84% 29 2.65% 2.65% 0.60
6 Sig Sauer P-228 1.50 33 0.58% 0.58% 21 1.92% 1.92% 0.64
7 H&K USP .45 Tactical 1.40 8 0.14% 0.14% 8 0.73% 0.73% 1.00
8 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 8 0.14% 0.14% 4 0.37% 0.37% 0.50
9 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.07% 0.07% 4 0.37% 0.37% 1.00
10 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 6 0.11% 0.11% 3 0.27% 0.27% 0.50
11 Galil 1.10 3 0.05% 0.05% 3 0.27% 0.27% 1.00
12 H&K UMP45 1.20 4 0.07% 0.07% 2 0.18% 0.18% 0.50
13 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
14 Sig SG-550 Sniper 0.80 2 0.04% 0.04% 1 0.09% 0.09% 0.50
15 Steyr Scout 1.10 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
16 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
17 Fusil Automatique 1.00 3 0.05% 0.05% 1 0.09% 0.09% 0.33
18 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
19 Steyr Aug 1.00 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
20 Shieldgun 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 44 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 High Explosive Grenade 1.80 34 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_nuke_csgo_g4ex_v2 60 1.05% 1.05% 26 0.65% 0.65% 2.31 8 0.73% 0.73% 0.13
2 de_pyramid_css 1,019 17.84% 17.84% 614 15.35% 15.35% 1.66 241 22.03% 22.03% 0.24
3 de_sultan_dusk_atmsibir 635 11.12% 11.12% 430 10.75% 10.75% 1.48 111 10.15% 10.15% 0.17
4 de_dust2 989 17.31% 17.31% 681 17.03% 17.03% 1.45 172 15.72% 15.72% 0.17
5 de_cache_new 675 11.82% 11.82% 473 11.82% 11.82% 1.43 106 9.69% 9.69% 0.16
6 de_alexandra2_atmsibir 1,037 18.15% 18.15% 765 19.12% 19.12% 1.36 218 19.93% 19.93% 0.21
7 de_mirage2_atmsibir 646 11.31% 11.31% 476 11.90% 11.90% 1.36 111 10.15% 10.15% 0.17
8 cs_italy 32 0.56% 0.56% 24 0.60% 0.60% 1.33 9 0.82% 0.82% 0.28
9 de_tessa 550 9.63% 9.63% 434 10.85% 10.85% 1.27 107 9.78% 9.78% 0.19
10 de_inferno_pro_sp 69 1.21% 1.21% 69 1.72% 1.72% 1.00 10 0.91% 0.91% 0.14
11 2rooms_buy 1 0.02% 0.02% 4 0.10% 0.10% 0.25 1 0.09% 0.09% 1.00
12 $3000$ 0 0.00% 0.00% 4 0.10% 0.10% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Server Activity *

Rank Server Kills % Ratio Deaths K:D sort-ascending.gif Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot 1 0.02% 0.02% 8 0.1250 1 0.09% 0.09% 1.0000
2 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 2 [В ожидании: 10] 4 0.07% 0.07% 5 0.8000 1 0.09% 0.09% 0.2500
3 GAMER.KG | CS:S Public Classic 5,706 99.88% 99.88% 3,986 1.4315 1,092 99.82% 99.82% 0.1914
4 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 9] 2 0.04% 0.04% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
101  No CountryKYRGYZSTAN 17 0.30% 0.30% 6 0.15% 0.15% 2.83 4 0.40% 0.40% 0.24
102  No Country[я aladin] 17 0.30% 0.30% 3 0.08% 0.08% 5.67 4 0.40% 0.40% 0.24
103  No Country4aban 16 0.28% 0.28% 20 0.50% 0.50% 0.80 5 0.51% 0.51% 0.31
104  No Countrycanelo 16 0.28% 0.28% 13 0.33% 0.33% 1.23 2 0.20% 0.20% 0.13
105  Kyrgyzstanданю бот 16 0.28% 0.28% 8 0.20% 0.20% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
106  Kyrgyzstanredbook- 16 0.28% 0.28% 6 0.15% 0.15% 2.67 0 0.00% 0.00% 0.00
107  No CountryЕвразия 16 0.28% 0.28% 2 0.05% 0.05% 8.00 3 0.30% 0.30% 0.19
108  Kyrgyzstanodin_ydar 15 0.26% 0.26% 18 0.45% 0.45% 0.83 6 0.61% 0.61% 0.40
109  No Countryokul_ata 15 0.26% 0.26% 16 0.40% 0.40% 0.94 2 0.20% 0.20% 0.13
110  No CountryNurzaman |d 15 0.26% 0.26% 13 0.33% 0.33% 1.15 3 0.30% 0.30% 0.20
111  KyrgyzstanKFKFKFKFKFKFKFKFKFFKFKF 15 0.26% 0.26% 10 0.25% 0.25% 1.50 3 0.30% 0.30% 0.20
112  No CountryFIASKO 15 0.26% 0.26% 9 0.23% 0.23% 1.67 3 0.30% 0.30% 0.20
113  Kyrgyzstanиграй как RICHIE 15 0.26% 0.26% 6 0.15% 0.15% 2.50 4 0.40% 0.40% 0.27
114  No CountryUrAgAn# 15 0.26% 0.26% 5 0.13% 0.13% 3.00 5 0.51% 0.51% 0.33
115  No CountryAltyxa 15 0.26% 0.26% 4 0.10% 0.10% 3.75 3 0.30% 0.30% 0.20
116  No Country(1)COC 14 0.25% 0.25% 11 0.28% 0.28% 1.27 0 0.00% 0.00% 0.00
117  No CountryAKIRA 14 0.25% 0.25% 6 0.15% 0.15% 2.33 0 0.00% 0.00% 0.00
118  KyrgyzstanNONAME 14 0.25% 0.25% 5 0.13% 0.13% 2.80 6 0.61% 0.61% 0.43
119  No CountryATAYSKIY 14 0.25% 0.25% 3 0.08% 0.08% 4.67 4 0.40% 0.40% 0.29
120  No Countryeskabaro.01 14 0.25% 0.25% 2 0.05% 0.05% 7.00 4 0.40% 0.40% 0.29
121  No CountryBBB 13 0.23% 0.23% 9 0.23% 0.23% 1.44 2 0.20% 0.20% 0.15
122  No Countrykayyyy 13 0.23% 0.23% 4 0.10% 0.10% 3.25 1 0.10% 0.10% 0.08
123  No Country001 13 0.23% 0.23% 3 0.08% 0.08% 4.33 3 0.30% 0.30% 0.23
124  No CountryOlIMPIC 13 0.23% 0.23% 3 0.08% 0.08% 4.33 0 0.00% 0.00% 0.00
125  No Countryindus 13 0.23% 0.23% 2 0.05% 0.05% 6.50 4 0.40% 0.40% 0.31
126  No Country*???* 13 0.23% 0.23% 2 0.05% 0.05% 6.50 3 0.30% 0.30% 0.23
127  No Countryq 12 0.21% 0.21% 12 0.30% 0.30% 1.00 3 0.30% 0.30% 0.25
128  No Countryasdasd 12 0.21% 0.21% 12 0.30% 0.30% 1.00 3 0.30% 0.30% 0.25
129  No CountryiIi® 12 0.21% 0.21% 8 0.20% 0.20% 1.50 2 0.20% 0.20% 0.17
130  No CountryNONAME 12 0.21% 0.21% 8 0.20% 0.20% 1.50 4 0.40% 0.40% 0.33
131  No CountryNurzaman |d 12 0.21% 0.21% 6 0.15% 0.15% 2.00 1 0.10% 0.10% 0.08
132  No Countryjanym 12 0.21% 0.21% 5 0.13% 0.13% 2.40 3 0.30% 0.30% 0.25
133  No Country(1)16 12 0.21% 0.21% 5 0.13% 0.13% 2.40 2 0.20% 0.20% 0.17
134  No CountryCOC 12 0.21% 0.21% 4 0.10% 0.10% 3.00 1 0.10% 0.10% 0.08
135  Kyrgyzstan*** 12 0.21% 0.21% 3 0.08% 0.08% 4.00 3 0.30% 0.30% 0.25
136  No CountryMLG228 12 0.21% 0.21% 3 0.08% 0.08% 4.00 4 0.40% 0.40% 0.33
137  No Countrygurman 12 0.21% 0.21% 2 0.05% 0.05% 6.00 2 0.20% 0.20% 0.17
138  KyrgyzstanRICHIE 12 0.21% 0.21% 1 0.03% 0.03% 12.00 2 0.20% 0.20% 0.17
139  No Country777 12 0.21% 0.21% 1 0.03% 0.03% 12.00 1 0.10% 0.10% 0.08
140  No CountryGreshnik 11 0.19% 0.19% 19 0.48% 0.48% 0.58 2 0.20% 0.20% 0.18
141  KyrgyzstanREVOLUTiON 11 0.19% 0.19% 16 0.40% 0.40% 0.69 1 0.10% 0.10% 0.09
142  No CountrySayat 11 0.19% 0.19% 10 0.25% 0.25% 1.10 2 0.20% 0.20% 0.18
143  No Country***AkellA*** 11 0.19% 0.19% 10 0.25% 0.25% 1.10 2 0.20% 0.20% 0.18
144  No CountryNAKA) 11 0.19% 0.19% 8 0.20% 0.20% 1.38 6 0.61% 0.61% 0.55
145  No CountryFDFTGFDGFDGF 11 0.19% 0.19% 7 0.18% 0.18% 1.57 4 0.40% 0.40% 0.36
146  KyrgyzstanNONAME 11 0.19% 0.19% 6 0.15% 0.15% 1.83 3 0.30% 0.30% 0.27
147  Kyrgyzstanerg 11 0.19% 0.19% 6 0.15% 0.15% 1.83 1 0.10% 0.10% 0.09
148  No Countryoma 11 0.19% 0.19% 5 0.13% 0.13% 2.20 3 0.30% 0.30% 0.27
149  Kyrgyzstanprokuror 11 0.19% 0.19% 5 0.13% 0.13% 2.20 3 0.30% 0.30% 0.27
150  No Countryнитро ^^) 11 0.19% 0.19% 3 0.08% 0.08% 3.67 3 0.30% 0.30% 0.27


Page: 1 2 3 4 5




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков





[Admin]