

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1219520492 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Sat. Apr. 12th, 2025 @ 19:46:39 |
Наиграл: | 28d 00:43:08h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_alexandra2_atmsibir |
Любимое оружие:* | ![]() |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
46% |
Очки: | 30,854 | |
Ранк: | 210 | |
Убийств за минуту: | 0.69 | |
Убийств на смерть: | 1.1348 (0.39*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.5897 (0.5217*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 16,516 (12*) | |
Убийств: | 28,007 (23*) | |
Смертей: | 24,680 (59*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 70 | |
Максимальная цепочка смертей: | 49 | |
Самоубийств: | 131 | |
Убийство своих: | 2 (0*) |

События | Сессии | Награды (25) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: High Commander | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 1993 (20%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
501 | (, | 0d 00:00:27h | 2019-06-16 16:35:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
502 | STEAM | 0d 00:00:39h | 2019-06-16 16:08:17 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
503 | PRO VS NOOB VS GOD | 0d 00:07:06h | 2019-06-14 13:35:31 | 8 | 4 | 2.00 | 6 | 0.75 | 1 | 0.0% |
504 | PRO vs NOOB vs GOD | 0d 01:18:37h | 2019-06-14 13:00:51 | 128 | 72 | 1.78 | 126 | 0.98 | 0 | 0.0% |
505 | subaru. (?_?) | 0d 00:47:17h | 2019-06-14 10:38:17 | 61 | 45 | 1.36 | 61 | 1.00 | 0 | 0.0% |
506 | dddddddddddddd | 0d 00:02:28h | 2019-06-14 09:38:46 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
507 | (A.A)Akaev | 0d 00:20:11h | 2019-06-07 13:54:34 | 31 | 22 | 1.41 | 31 | 1.00 | 0 | 0.0% |
508 | subaru (*_*) | 0d 00:13:24h | 2019-06-05 10:23:09 | 29 | 15 | 1.93 | 29 | 1.00 | 0 | 0.0% |
509 | LOL ($_$) ($_$) | 0d 00:25:28h | 2019-06-05 10:09:44 | 47 | 18 | 2.61 | 47 | 1.00 | 0 | 0.0% |
510 | subaru.(*_*) | 0d 00:21:44h | 2019-06-04 16:29:20 | 25 | 27 | 0.93 | 25 | 1.00 | 0 | 0.0% |
511 | subaru ($_$) | 0d 00:00:05h | 2019-06-04 15:37:28 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
512 | subaru ($_$) PRO NOOG | 0d 00:01:54h | 2019-06-04 15:35:39 | 5 | 2 | 2.50 | 5 | 1.00 | 0 | 0.0% |
513 | LOL (^_^) (^_^) | 0d 00:30:25h | 2019-06-04 09:56:37 | 31 | 32 | 0.97 | 31 | 1.00 | 0 | 0.0% |
514 | sudaru ($_$) | 0d 00:23:13h | 2019-06-03 15:55:27 | 61 | 19 | 3.21 | 61 | 1.00 | 0 | 0.0% |
515 | SUВАRU. | 0d 00:54:44h | 2019-06-03 15:32:14 | 81 | 55 | 1.47 | 81 | 1.00 | 0 | 0.0% |
516 | LOL (*_*) (*_*) | 0d 00:00:26h | 2019-06-03 14:16:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
517 | lol_set | 0d 01:18:34h | 2019-06-03 14:16:28 | 42 | 61 | 0.69 | 41 | 0.98 | 0 | 0.0% |
518 | Мирбек Атабекав | 0d 00:38:42h | 2019-06-01 14:28:15 | 75 | 35 | 2.14 | 75 | 1.00 | 0 | 0.0% |
519 | BWB | 0d 00:27:24h | 2019-05-31 11:13:50 | 17 | 26 | 0.65 | 17 | 1.00 | 0 | 0.0% |
520 | Мирбек Атабекав | 0d 00:13:59h | 2019-05-30 16:03:21 | 32 | 11 | 2.91 | 32 | 1.00 | 0 | 0.0% |

Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
1 | Headshot | 12 times | 12 |
2 | Pick up the Bomb | 4 times | 8 |
3 | Double Kill (2 kills) | 3 times | 3 |
4 | Drop the Bomb | 2 times | -4 |
5 | Plant the Bomb | 1 times | 10 |


Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | ![]() |
1.20 | 13 | 56.52% | ![]() |
8 | 66.67% | ![]() |
0.62 |
2 | ![]() |
1.00 | 3 | 13.04% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
3 | ![]() |
1.50 | 2 | 8.70% | ![]() |
1 | 8.33% | ![]() |
0.50 |
4 | ![]() |
1.00 | 2 | 8.70% | ![]() |
2 | 16.67% | ![]() |
1.00 |
5 | ![]() |
1.20 | 1 | 4.35% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
6 | ![]() |
1.00 | 1 | 4.35% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
7 | ![]() |
1.10 | 1 | 4.35% | ![]() |
1 | 8.33% | ![]() |
1.00 |

Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_cache_new | 5 | 21.74% | ![]() |
10 | 16.95% | ![]() |
0.50 | 1 | 8.33% | ![]() |
0.20 |
2 | de_alexandra2_atmsibir | 10 | 43.48% | ![]() |
23 | 38.98% | ![]() |
0.43 | 5 | 41.67% | ![]() |
0.50 |
3 | de_pyramid_css | 2 | 8.70% | ![]() |
5 | 8.47% | ![]() |
0.40 | 2 | 16.67% | ![]() |
1.00 |
4 | de_dust2 | 6 | 26.09% | ![]() |
19 | 32.20% | ![]() |
0.32 | 4 | 33.33% | ![]() |
0.67 |
5 | aim_ak-colt_militia | 0 | 0.00% | ![]() |
1 | 1.69% | ![]() |
0.00 | 0 | 0.00% | ![]() |
- |
6 | de_sultan_dusk_atmsibir | 0 | 0.00% | ![]() |
1 | 1.69% | ![]() |
0.00 | 0 | 0.00% | ![]() |
- |

Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 23 | 100.00% | ![]() |
58 | 0.3966 | 12 | ![]() |
100.00% | 0.5217 |
2 | GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot | 0 | 0.00% | ![]() |
1 | 0.0000 | 0 | ![]() |
0.00% | - |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков