HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о игроке

Профиль игрока

Аватар в стиме
 sss
Локация: (Нет в базе)
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны
Steam ID: STEAM_0:0:812760796
Статусв STEAM : (Отключен)
Добавить в друзьяв STEAM
Состоит в клане: (Нет)
Реальное имя: (Не указано)
E-mail: (Не указано)
Домашняя страничка: (Не указано)
Последний раз был:* Fri. Jul. 19th, 2024 @ 22:19:57
Наиграл: 95d 01:57:56h
Средний пинг:* 38 милиисекунд (Задержка: 19 милиисекунд)
Любимый сервер:* GAMER.KG | CS:S Public Classic
Любимая карта:* de_pyramid_css
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Суммарная статистика

Активность: 100% 100%
Очки: 47,978
Ранк: 37
Убийств за минуту: 0.54
Убийств на смерть: 1.1107 (1.44*)
Хедшотов на убийство: 0.2291 (0.1932*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Хедшотов: 16,993 (1,066*)
Убийств: 74,189 (5,517*)
Смертей: 66,793 (3,826*)
Максимальная цепочка убийств: 10
Максимальная цепочка смертей: 27
Самоубийств: 535
Убийство своих: 6 (0*)

  История  История игрока  sss:
  События | Сессии | Награды (142) | Чат
  Search Найти других игроков с таким же именем


  Графическая статистика

Тендеция игрока
Player Trend Graph
Форумная подпись


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение


  Ранки

Ранк: Terminator
Terminator
Убийств необходимо: 0 (0%)
История Ранков
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier Главная Major Главная Lieutenant Главная Главная Commander Главная Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды

Ленты
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Award of Steyr Aug Silver AWP Sniper Bronze Desert Eagle Silver Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Bronze G3 SG1 Award of Galil Award of Glock Bronze Headshots Bronze HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Award of Lowpinger Supreme M249 Para Bronze M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Silver Most Kills Award of MP5 Navy Award of Sig P228 Bronze P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Award of Scout Elite Silver SG 550 Award of SG 552 Bronze Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Award of XM Shotgun
Глобальные награды
AWP


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-ascending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
501 ЧЫК ЭШКЕ 0d 03:04:54h 2024-05-04 17:17:15 80 86 0.93 13 0.16 0 0.0%
502 Q 0d 00:19:16h 2024-05-04 22:58:21 4 11 0.36 0 0.00 0 0.0%
503 21eg 0d 00:15:36h 2024-05-04 23:14:29 2 8 0.25 0 0.00 0 0.0%
504 койчу аааааййй 0d 05:21:08h 2024-05-04 23:24:09 173 164 1.05 19 0.11 0 0.0%
505 21gl 0d 00:15:33h 2024-05-05 18:18:14 7 7 1.00 1 0.14 0 0.0%
506 койчу аааййй 0d 00:23:34h 2024-05-05 18:42:39 9 12 0.75 2 0.22 0 0.0%
507 21lg 0d 01:24:17h 2024-05-05 20:59:17 34 35 0.97 4 0.12 0 0.0%
508 JORGAMICH 0d 00:54:47h 2024-05-08 18:40:01 22 31 0.71 3 0.14 0 0.0%
509 baltabai 0d 08:26:23h 2024-05-08 23:00:36 237 274 0.86 64 0.27 1 0.0%
510 tobi 0d 02:00:37h 2024-05-09 01:01:30 61 58 1.05 8 0.13 0 0.0%
511 (1)У Р А Г А Н 0d 00:48:10h 2024-05-09 11:58:06 15 31 0.48 5 0.33 0 0.0%
512 У Р А Г А Н 0d 14:02:30h 2024-05-09 22:37:34 595 397 1.50 178 0.30 2 0.0%
513 JAC 0d 05:50:18h 2024-05-09 22:38:54 144 159 0.91 20 0.14 0 0.0%
514 JACY1RS 0d 00:00:27h 2024-05-09 22:39:23 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
515 MANGA 0d 00:13:09h 2024-05-09 22:52:33 9 4 2.25 0 0.00 0 0.0%
516 KENZO 0d 00:18:45h 2024-05-09 22:59:31 10 12 0.83 2 0.20 0 0.0%
517 SHARAP 0d 00:01:29h 2024-05-09 23:01:00 3 1 3.00 0 0.00 0 0.0%
518 ASPAN 0d 03:20:33h 2024-05-10 15:55:49 118 111 1.06 16 0.14 1 0.0%
519 01 10d 04:11:38h 2024-05-10 20:20:59 8,095 7,292 1.11 1,717 0.21 42 0.0%
520 PRO|ramis|№1 # 0d 12:33:32h 2024-05-11 19:54:26 706 320 2.21 143 0.20 0 0.0%


Page: First page ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35




  Player Actions *

Rank Action sort-descending.gif Earned Accumulated Points
1 Ultra Kill (8 kills) 5 times 35
2 Triple Kill (3 kills) 430 times 860
3 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 13 times 0
4 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 66 times 0
5 Rampage (5 kills) 74 times 296
6 Plant the Bomb 125 times 1,250
7 Pick up the Bomb 344 times 688
8 Ownage (7 kills) 8 times 48
9 Mega Kill (6 kills) 26 times 130
10 Killing Spree (9 kills) 2 times 16
11 Headshot 1,066 times 1,066
12 Drop the Bomb 208 times -416
13 Double Kill (2 kills) 748 times 748
14 Domination (4 kills) 183 times 549
15 Defuse the Bomb 43 times 430




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Counter-Terrorist 417 times 28.56% 28.56%
2 Terrorist 414 times 28.36% 28.36%




  Weapon Usage *

Rank Weapon sort-descending.gif Modifier Kills % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 H&K USP .45 Tactical 1.40 8 0.15% 0.15% 8 0.75% 0.75% 1.00
2 H&K UMP45 1.20 4 0.07% 0.07% 2 0.19% 0.19% 0.50
3 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
4 Shieldgun 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Sig SG-550 Sniper 0.80 2 0.04% 0.04% 1 0.09% 0.09% 0.50
6 Steyr Scout 1.10 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
7 FN P90 1.20 96 1.74% 1.74% 61 5.72% 5.72% 0.64
8 Sig Sauer P-228 1.50 33 0.60% 0.60% 21 1.97% 1.97% 0.64
9 Colt M4A1 Carbine 1.00 47 0.85% 0.85% 29 2.72% 2.72% 0.62
10 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 8 0.15% 0.15% 4 0.38% 0.38% 0.50
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 6 0.11% 0.11% 3 0.28% 0.28% 0.50
12 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 44 0.80% 0.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 High Explosive Grenade 1.80 32 0.58% 0.58% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.07% 0.07% 4 0.38% 0.38% 1.00
15 Galil 1.10 3 0.05% 0.05% 3 0.28% 0.28% 1.00
16 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
17 Fusil Automatique 1.00 3 0.05% 0.05% 1 0.09% 0.09% 0.33
18 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
19 Desert Eagle .50AE 1.20 542 9.82% 9.82% 283 26.55% 26.55% 0.52
20 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4,551 82.49% 82.49% 561 52.63% 52.63% 0.12
21 Steyr Aug 1.00 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
22 Kalashnikov AK-47 1.00 128 2.32% 2.32% 80 7.50% 7.50% 0.63




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths sort-descending.gif % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1 de_alexandra2_atmsibir 1,018 18.45% 18.45% 754 19.71% 19.71% 1.35 216 20.26% 20.26% 0.21
2 de_dust2 977 17.71% 17.71% 672 17.56% 17.56% 1.45 171 16.04% 16.04% 0.18
3 de_pyramid_css 992 17.98% 17.98% 586 15.32% 15.32% 1.69 238 22.33% 22.33% 0.24
4 de_mirage2_atmsibir 606 10.98% 10.98% 434 11.34% 11.34% 1.40 106 9.94% 9.94% 0.17
5 de_cache_new 612 11.09% 11.09% 433 11.32% 11.32% 1.41 96 9.01% 9.01% 0.16
6 de_sultan_dusk_atmsibir 627 11.36% 11.36% 419 10.95% 10.95% 1.50 109 10.23% 10.23% 0.17
7 de_tessa 523 9.48% 9.48% 401 10.48% 10.48% 1.30 102 9.57% 9.57% 0.20
8 de_inferno_pro_sp 69 1.25% 1.25% 69 1.80% 1.80% 1.00 10 0.94% 0.94% 0.14
9 de_nuke_csgo_g4ex_v2 60 1.09% 1.09% 26 0.68% 0.68% 2.31 8 0.75% 0.75% 0.13
10 cs_italy 32 0.58% 0.58% 24 0.63% 0.63% 1.33 9 0.84% 0.84% 0.28
11 2rooms_buy 1 0.02% 0.02% 4 0.10% 0.10% 0.25 1 0.09% 0.09% 1.00
12 $3000$ 0 0.00% 0.00% 4 0.10% 0.10% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Server Activity *

Rank Server Kills % Ratio Deaths sort-descending.gif K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 GAMER.KG | CS:S Public Classic 5,510 99.87% 99.87% 3,812 1.4454 1,064 99.81% 99.81% 0.1931
2 GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot 1 0.02% 0.02% 8 0.1250 1 0.09% 0.09% 1.0000
3 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 2 [В ожидании: 10] 4 0.07% 0.07% 5 0.8000 1 0.09% 0.09% 0.2500
4 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] 2 0.04% 0.04% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Countryシγλыδнμςьツ 133 2.41% 2.41% 125 3.27% 3.27% 1.06 34 3.51% 3.51% 0.26
2  No CountryJSAD 120 2.18% 2.18% 66 1.73% 1.73% 1.82 25 2.58% 2.58% 0.21
3  No Countrymaks 105 1.90% 1.90% 76 1.99% 1.99% 1.38 24 2.47% 2.47% 0.23
4  No CountryPRADA 100 1.81% 1.81% 65 1.70% 1.70% 1.54 14 1.44% 1.44% 0.14
5  No CountrySUPERMEN" /NolIk1 91 1.65% 1.65% 40 1.05% 1.05% 2.28 12 1.24% 1.24% 0.13
6  No CountryARS 83 1.50% 1.50% 77 2.01% 2.01% 1.08 17 1.75% 1.75% 0.20
7  No CountryAIM 83 1.50% 1.50% 68 1.78% 1.78% 1.22 14 1.44% 1.44% 0.17
8  No CountryBoss 83 1.50% 1.50% 62 1.62% 1.62% 1.34 13 1.34% 1.34% 0.16
9  Kyrgyzstanw 77 1.40% 1.40% 40 1.05% 1.05% 1.93 15 1.55% 1.55% 0.19
10  No CountryБабаХа 76 1.38% 1.38% 72 1.88% 1.88% 1.06 14 1.44% 1.44% 0.18
11  No CountryA_L_I_H_A_N 007 76 1.38% 1.38% 40 1.05% 1.05% 1.90 19 1.96% 1.96% 0.25
12  No CountryBR@BUS 68 1.23% 1.23% 110 2.88% 2.88% 0.62 11 1.13% 1.13% 0.16
13  KyrgyzstanExtaZzZ 68 1.23% 1.23% 74 1.93% 1.93% 0.92 14 1.44% 1.44% 0.21
14  No CountryAK-SAKAL 64 1.16% 1.16% 26 0.68% 0.68% 2.46 7 0.72% 0.72% 0.11
15  No CountryYakudza 63 1.14% 1.14% 21 0.55% 0.55% 3.00 11 1.13% 1.13% 0.17
16  No Countrys1mple# 62 1.12% 1.12% 82 2.14% 2.14% 0.76 12 1.24% 1.24% 0.19
17  No CountryGENGSTA 62 1.12% 1.12% 21 0.55% 0.55% 2.95 5 0.52% 0.52% 0.08
18  No CountryNo PDFSSFFSDS 61 1.11% 1.11% 21 0.55% 0.55% 2.90 12 1.24% 1.24% 0.20
19  No Country*K*I*R*G*I*Z*B*A*Y* 60 1.09% 1.09% 51 1.33% 1.33% 1.18 9 0.93% 0.93% 0.15
20  No Country_-_umar_-_ 60 1.09% 1.09% 46 1.20% 1.20% 1.30 9 0.93% 0.93% 0.15
21  No CountryTT 60 1.09% 1.09% 30 0.78% 0.78% 2.00 12 1.24% 1.24% 0.20
22  KyrgyzstanFeNiX 55 1.00% 1.00% 45 1.18% 1.18% 1.22 10 1.03% 1.03% 0.18
23  No Countryodi 51 0.92% 0.92% 20 0.52% 0.52% 2.55 13 1.34% 1.34% 0.25
24  0impact 49 0.89% 0.89% 87 2.27% 2.27% 0.56 12 1.24% 1.24% 0.24
25  No CountryBaha ***85*** 48 0.87% 0.87% 20 0.52% 0.52% 2.40 6 0.62% 0.62% 0.13
26  No CountryALI 47 0.85% 0.85% 29 0.76% 0.76% 1.62 8 0.82% 0.82% 0.17
27  No Country111,111,111 47 0.85% 0.85% 18 0.47% 0.47% 2.61 8 0.82% 0.82% 0.17
28  No CountryRooney#10 43 0.78% 0.78% 78 2.04% 2.04% 0.55 14 1.44% 1.44% 0.33
29  No Countrybaha 39 0.71% 0.71% 43 1.12% 1.12% 0.91 7 0.72% 0.72% 0.18
30  No CountryHaet 35 0.63% 0.63% 23 0.60% 0.60% 1.52 6 0.62% 0.62% 0.17
31  No Countrycobra *.* 33 0.60% 0.60% 76 1.99% 1.99% 0.43 5 0.52% 0.52% 0.15
32  No CountryNimFo 33 0.60% 0.60% 46 1.20% 1.20% 0.72 3 0.31% 0.31% 0.09
33  No Country5.5| 33 0.60% 0.60% 17 0.44% 0.44% 1.94 7 0.72% 0.72% 0.21
34  No Countryrayon # 04 33 0.60% 0.60% 16 0.42% 0.42% 2.06 7 0.72% 0.72% 0.21
35  No Country* Ba1zakova * 32 0.58% 0.58% 10 0.26% 0.26% 3.20 6 0.62% 0.62% 0.19
36  No CountryMASSI 31 0.56% 0.56% 39 1.02% 1.02% 0.79 9 0.93% 0.93% 0.29
37  No CountryRiMuRu TeMpEsT 31 0.56% 0.56% 27 0.71% 0.71% 1.15 6 0.62% 0.62% 0.19
38  No CountryБ e Z__P a N u K u 31 0.56% 0.56% 25 0.65% 0.65% 1.24 7 0.72% 0.72% 0.23
39  No Country929™ 31 0.56% 0.56% 21 0.55% 0.55% 1.48 7 0.72% 0.72% 0.23
40  No CountryMAKI 31 0.56% 0.56% 10 0.26% 0.26% 3.10 7 0.72% 0.72% 0.23
41  No Countryconsole\ 30 0.54% 0.54% 44 1.15% 1.15% 0.68 7 0.72% 0.72% 0.23
42  No CountryE500 30 0.54% 0.54% 35 0.91% 0.91% 0.86 6 0.62% 0.62% 0.20
43  No CountryTIGER 30 0.54% 0.54% 23 0.60% 0.60% 1.30 9 0.93% 0.93% 0.30
44  No CountryDARK MARK 30 0.54% 0.54% 20 0.52% 0.52% 1.50 7 0.72% 0.72% 0.23
45  KyrgyzstaneRKESHA 30 0.54% 0.54% 10 0.26% 0.26% 3.00 11 1.13% 1.13% 0.37
46  No CountryLordiss_0 29 0.53% 0.53% 11 0.29% 0.29% 2.64 5 0.52% 0.52% 0.17
47  Kyrgyzstan702 28 0.51% 0.51% 37 0.97% 0.97% 0.76 5 0.52% 0.52% 0.18
48  No Countryпароль 28 0.51% 0.51% 34 0.89% 0.89% 0.82 7 0.72% 0.72% 0.25
49  No Countrybakajalbyrak 28 0.51% 0.51% 7 0.18% 0.18% 4.00 5 0.52% 0.52% 0.18
50  No Countryeskabaro.01 27 0.49% 0.49% 15 0.39% 0.39% 1.80 8 0.82% 0.82% 0.30


Page: 1 2 3 4 5




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков





[Admin]