HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о игроке

Профиль игрока

Аватар в стиме
 USSR | ЭсенжановCCR
Локация: (Нет в базе)
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны
Steam ID: STEAM_0:0:517033308
Статусв STEAM : Offline
Добавить в друзьяв STEAM
Состоит в клане: (Нет)
Реальное имя: (Не указано)
E-mail: (Не указано)
Домашняя страничка: (Не указано)
Последний раз был:* Sun. Aug. 11th, 2024 @ 14:12:52
Наиграл: 53d 21:00:02h
Средний пинг:* 61 милиисекунд (Задержка: 31 милиисекунд)
Любимый сервер:* GAMER.KG | CS:S Public Classic
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* FN P90

Суммарная статистика

Активность: 100% 100%
Очки: 52,094
Ранк: 22
Убийств за минуту: 0.56
Убийств на смерть: 0.9936 (1.36*)
Хедшотов на убийство: 0.4298 (0.4158*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Хедшотов: 18,571 (583*)
Убийств: 43,211 (1,402*)
Смертей: 43,488 (1,028*)
Максимальная цепочка убийств: 9
Максимальная цепочка смертей: 25
Самоубийств: 170
Убийство своих: 7 (0*)

  История  История игрока  USSR | ЭсенжановCCR:
  События | Сессии | Награды (161) | Чат
  Search Найти других игроков с таким же именем


  Графическая статистика

Тендеция игрока
Player Trend Graph
Форумная подпись


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение


  Ранки

Ранк: Supreme Commander
Supreme Commander
Убийств необходимо: 6789 (66%)
История Ранков
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier Главная Major Главная Lieutenant Главная Главная Commander Главная Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander


  Награды

Ленты
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Award of AK47 Bronze Steyr Aug Supreme AWP Sniper Supreme Desert Eagle Bronze Bomb Defuser Award of Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Award of G3 SG1 Award of Galil Award of Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Bronze Hostage Killer Bronze Combat Knife Gold Lowpinger Supreme M249 Para Award of M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Gold MAC 10 Supreme Most Kills Award of MP5 Navy Supreme Sig P228 Platinum P90 Award of Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Award of Scout Elite Award of SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Award of Team Kills Silver TMP Award of UMP 45 Award of USP Award of XM Shotgun
Глобальные награды


  Aliases

Rank Name Time Last Use Kills Deaths K:D Headshots sort-descending.gif HS:K Suicides Accuracy
441 ГЭНДЕЛЬФ 0d 00:17:15h 2020-01-16 17:30:32 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
442 д 0d 00:01:36h 2020-05-20 21:32:11 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
443 ЗЕБРАИЛ 0d 00:03:38h 2020-07-17 17:12:40 0 2 0.00 0 - 0 0.0%
444 ИДЖИРАК 0d 00:00:20h 2019-10-13 13:21:20 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
445 Изгой 0d 00:00:10h 2021-01-03 18:21:34 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
446 Икер 0d 00:01:02h 2021-01-25 16:33:04 5 1 5.00 0 0.00 0 0.0%
447 ИЛЬВЕР 0d 00:01:36h 2020-12-03 13:56:14 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
448 ИЛЬВЕС 0d 00:01:59h 2020-12-03 13:54:38 1 1 1.00 0 0.00 0 0.0%
449 Иноф 0d 00:02:40h 2020-11-02 10:10:11 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
450 Иско 0d 00:00:40h 2021-02-23 13:16:01 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
451 Йевгу 0d 00:00:23h 2020-07-11 10:11:45 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
452 Йётии 0d 00:13:25h 2020-07-04 11:32:50 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
453 йон 0d 00:00:35h 2020-08-15 19:05:19 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
454 Йонту 0d 00:01:11h 2020-08-15 19:19:56 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
455 Зебра 0d 00:00:43h 2019-12-31 12:02:55 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
456 ЗАБИТ 0d 00:06:47h 2020-11-13 14:34:26 3 5 0.60 0 0.00 0 0.0%
457 Дiноооооооооо 0d 00:00:18h 2020-09-23 12:39:25 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
458 Дворф 0d 00:02:23h 2021-12-11 23:16:11 1 6 0.17 0 0.00 0 0.0%
459 Дднл 0d 00:00:16h 2021-01-12 16:12:48 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
460 ДЖЕРГАЛАН 0d 00:01:55h 2019-10-10 21:24:05 0 1 0.00 0 - 0 0.0%


Page: First page ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-ascending.gif Accumulated Points
1 Killing Spree (9 kills) 1 times 8
2 Mega Kill (6 kills) 2 times 10
3 Ownage (7 kills) 2 times 12
4 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 6 times 0
5 Rampage (5 kills) 12 times 48
6 Defuse the Bomb 23 times 230
7 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 36 times 0
8 Domination (4 kills) 38 times 114
9 Drop the Bomb 79 times -158
10 Plant the Bomb 80 times 800
11 Triple Kill (3 kills) 101 times 202
12 Pick up the Bomb 168 times 336
13 Double Kill (2 kills) 215 times 215
14 Headshot 583 times 583




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-ascending.gif % Ratio
1 Terrorist 156 times 25.24% 25.24%
2 Counter-Terrorist 161 times 26.05% 26.05%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 FN P90 1.20 1,081 77.10% 77.10% 489 83.88% 83.88% 0.45
2 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 133 9.49% 9.49% 13 2.23% 2.23% 0.10
3 Desert Eagle .50AE 1.20 79 5.63% 5.63% 30 5.15% 5.15% 0.38
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 38 2.71% 2.71% 18 3.09% 3.09% 0.47
5 Kalashnikov AK-47 1.00 24 1.71% 1.71% 18 3.09% 3.09% 0.75
6 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 17 1.21% 1.21% 9 1.54% 1.54% 0.53
7 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 10 0.71% 0.71% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 High Explosive Grenade 1.80 8 0.57% 0.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Ingram MAC-10 1.50 5 0.36% 0.36% 4 0.69% 0.69% 0.80
10 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 4 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 H&K USP .45 Tactical 1.40 1 0.07% 0.07% 1 0.17% 0.17% 1.00
12 Sig SG-550 Sniper 0.80 1 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Steyr Aug 1.00 1 0.07% 0.07% 1 0.17% 0.17% 1.00




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K sort-descending.gif
1 de_nuke_csgo_g4ex_v2 14 1.00% 1.00% 7 0.68% 0.68% 2.00 7 1.20% 1.20% 0.50
2 de_pyramid_css 215 15.34% 15.34% 130 12.65% 12.65% 1.65 106 18.18% 18.18% 0.49
3 de_mirage2_atmsibir 138 9.84% 9.84% 106 10.31% 10.31% 1.30 67 11.49% 11.49% 0.49
4 de_dust2 203 14.48% 14.48% 164 15.95% 15.95% 1.24 90 15.44% 15.44% 0.44
5 de_tessa 129 9.20% 9.20% 102 9.92% 9.92% 1.26 52 8.92% 8.92% 0.40
6 de_sultan_dusk_atmsibir 248 17.69% 17.69% 164 15.95% 15.95% 1.51 96 16.47% 16.47% 0.39
7 de_cache_new 203 14.48% 14.48% 159 15.47% 15.47% 1.28 75 12.86% 12.86% 0.37
8 de_alexandra2_atmsibir 252 17.97% 17.97% 196 19.07% 19.07% 1.29 90 15.44% 15.44% 0.36




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 GAMER.KG | CS:S Public Classic 1,402 100.00% 100.00% 1,028 1.3638 583 100.00% 100.00% 0.4158




  Player Kill Statistics *

Rank Victim sort-descending.gif Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  No Countryᵒᶠᶠᶤᶜᶤᵃˡ | 13 9 0.64% 0.64% 18 1.75% 1.75% 0.50 2 0.43% 0.43% 0.22
2  No CountryБаабаха(Fv4005)>>> 41 2.92% 2.92% 37 3.60% 3.60% 1.11 20 4.27% 4.27% 0.49
3  KyrgyzstanАлик 6 0.43% 0.43% 4 0.39% 0.39% 1.50 3 0.64% 0.64% 0.50
4  No CountryАдик 10 0.71% 0.71% 7 0.68% 0.68% 1.43 2 0.43% 0.43% 0.20
5  No CountryZeus 10 0.71% 0.71% 1 0.10% 0.10% 10.00 3 0.64% 0.64% 0.30
6  No CountryYHF 5 0.36% 0.36% 3 0.29% 0.29% 1.67 3 0.64% 0.64% 0.60
7  No CountryYakudza 39 2.78% 2.78% 22 2.14% 2.14% 1.77 17 3.63% 3.63% 0.44
8  No Countryw1nt1k 21 1.50% 1.50% 7 0.68% 0.68% 3.00 9 1.92% 1.92% 0.43
9  No CountryVLADIMIR 9 0.64% 0.64% 4 0.39% 0.39% 2.25 4 0.85% 0.85% 0.44
10  No CountryVIP 8 0.57% 0.57% 3 0.29% 0.29% 2.67 2 0.43% 0.43% 0.25
11  No Countryveteran sourssa 6 0.43% 0.43% 3 0.29% 0.29% 2.00 5 1.07% 1.07% 0.83
12  No Countryuluk 25 1.78% 1.78% 10 0.97% 0.97% 2.50 13 2.78% 2.78% 0.52
13  No Countryuluk 5 0.36% 0.36% 1 0.10% 0.10% 5.00 3 0.64% 0.64% 0.60
14  No CountryUchUch 5 0.36% 0.36% 5 0.49% 0.49% 1.00 2 0.43% 0.43% 0.40
15  KyrgyzstanUCHIHA 9 0.64% 0.64% 4 0.39% 0.39% 2.25 4 0.85% 0.85% 0.44
16  No CountryTOP 6 0.43% 0.43% 1 0.10% 0.10% 6.00 3 0.64% 0.64% 0.50
17  No Countrytiwka 8 0.57% 0.57% 2 0.19% 0.19% 4.00 2 0.43% 0.43% 0.25
18  KyrgyzstanTaretto#1 6 0.43% 0.43% 2 0.19% 0.19% 3.00 1 0.21% 0.21% 0.17
19  No Countrytakewa 11 0.78% 0.78% 7 0.68% 0.68% 1.57 6 1.28% 1.28% 0.55
20  No Countrysajda 6 0.43% 0.43% 4 0.39% 0.39% 1.50 2 0.43% 0.43% 0.33
21  KyrgyzstanRICHIE 8 0.57% 0.57% 5 0.49% 0.49% 1.60 5 1.07% 1.07% 0.63
22  No CountryRASPASH 6 0.43% 0.43% 6 0.58% 0.58% 1.00 2 0.43% 0.43% 0.33
23  No CountryRAMON 7 0.50% 0.50% 3 0.29% 0.29% 2.33 4 0.85% 0.85% 0.57
24  No CountryPRADA 15 1.07% 1.07% 11 1.07% 1.07% 1.36 5 1.07% 1.07% 0.33
25  No CountryNONAME 7 0.50% 0.50% 2 0.19% 0.19% 3.50 2 0.43% 0.43% 0.29
26  No CountryNONAME 6 0.43% 0.43% 1 0.10% 0.10% 6.00 5 1.07% 1.07% 0.83
27  No CountryNOMAD 15 1.07% 1.07% 8 0.78% 0.78% 1.88 6 1.28% 1.28% 0.40
28  No Countryn1k0 11 0.78% 0.78% 6 0.58% 0.58% 1.83 5 1.07% 1.07% 0.45
29  No CountryMustang 5 0.36% 0.36% 7 0.68% 0.68% 0.71 2 0.43% 0.43% 0.40
30  No CountryMonkey D Luffi 13 0.93% 0.93% 8 0.78% 0.78% 1.63 6 1.28% 1.28% 0.46
31  No CountryMODJA PUPSIK 10 0.71% 0.71% 5 0.49% 0.49% 2.00 4 0.85% 0.85% 0.40
32  No CountryMODJA 5 0.36% 0.36% 1 0.10% 0.10% 5.00 2 0.43% 0.43% 0.40
33  No CountryMASSI 11 0.78% 0.78% 9 0.88% 0.88% 1.22 6 1.28% 1.28% 0.55
34  KyrgyzstanMAKI 18 1.28% 1.28% 15 1.46% 1.46% 1.20 9 1.92% 1.92% 0.50
35  No CountryMacintosh 12 0.86% 0.86% 11 1.07% 1.07% 1.09 7 1.50% 1.50% 0.58
36  No CountryM4LIK_001# 6 0.43% 0.43% 6 0.58% 0.58% 1.00 2 0.43% 0.43% 0.33
37  No CountryM A F I U S 20 1.43% 1.43% 13 1.26% 1.26% 1.54 5 1.07% 1.07% 0.25
38  No CountryLordiss_0 17 1.21% 1.21% 8 0.78% 0.78% 2.13 5 1.07% 1.07% 0.29
39  No Countrylirika 7 0.50% 0.50% 5 0.49% 0.49% 1.40 3 0.64% 0.64% 0.43
40  No CountryLAS VEGAS 18 1.28% 1.28% 22 2.14% 2.14% 0.82 7 1.50% 1.50% 0.39
41  KyrgyzstanKrepKoe 6 0.43% 0.43% 3 0.29% 0.29% 2.00 1 0.21% 0.21% 0.17
42  No Countrykg 38 2.71% 2.71% 17 1.65% 1.65% 2.24 20 4.27% 4.27% 0.53
43  No Countryjoker 13 0.93% 0.93% 19 1.85% 1.85% 0.68 4 0.85% 0.85% 0.31
44  No CountryiIi® 6 0.43% 0.43% 1 0.10% 0.10% 6.00 2 0.43% 0.43% 0.33
45  Kyrgyzstanhzhz 6 0.43% 0.43% 7 0.68% 0.68% 0.86 3 0.64% 0.64% 0.50
46  No CountryHustler 8 0.57% 0.57% 1 0.10% 0.10% 8.00 3 0.64% 0.64% 0.38
47  No Countryhasanboy 8 0.57% 0.57% 4 0.39% 0.39% 2.00 2 0.43% 0.43% 0.25
48  No Countryhamza 16 1.14% 1.14% 18 1.75% 1.75% 0.89 3 0.64% 0.64% 0.19
49  No Countryhamza 18 1.28% 1.28% 11 1.07% 1.07% 1.64 7 1.50% 1.50% 0.39
50  No CountryGreshnik 11 0.78% 0.78% 19 1.85% 1.85% 0.58 4 0.85% 0.85% 0.36


Page: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков





[Admin]