Информация о игроке
История игрока OUR:
События | Сессии | Награды (123) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
OUR | |
Локация: Kyrgyzstan | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:243532119 | |
Статусв STEAM : Offline | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Fri. Dec. 27th, 2024 @ 01:11:38 |
Наиграл: | 87d 16:59:28h |
Средний пинг:* | 45 милиисекунд (Задержка: 23 милиисекунд) |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | 100% | |
Очки: | 37,113 | |
Ранк: | 118 | |
Убийств за минуту: | 0.50 | |
Убийств на смерть: | 0.9968 (1.08*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.1935 (0.3584*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 12,150 (1,451*) | |
Убийств: | 62,783 (4,048*) | |
Смертей: | 62,985 (3,746*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 19 | |
Максимальная цепочка смертей: | 43 | |
Самоубийств: | 507 | |
Убийство своих: | 6 (1*) |
История игрока OUR:
События | Сессии | Награды (123) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Terminator | |
Убийств необходимо: 0 (0%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
381 | (1). | 0d 00:25:49h | 2024-01-20 11:31:10 | 22 | 5 | 4.40 | 4 | 0.18 | 0 | 0.0% |
382 | Yasyke | 0d 01:04:58h | 2024-01-20 11:05:42 | 11 | 36 | 0.31 | 4 | 0.36 | 1 | 0.0% |
383 | diego | 0d 00:48:24h | 2024-01-19 13:26:52 | 17 | 27 | 0.63 | 9 | 0.53 | 0 | 0.0% |
384 | Madara\ | 0d 00:10:59h | 2024-01-14 19:49:08 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
385 | Poy] | 0d 00:02:40h | 2024-01-14 19:38:08 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
386 | BRABUS | 0d 00:03:55h | 2024-01-14 19:35:29 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
387 | SHTORM +_+ | 0d 00:55:36h | 2024-01-14 17:54:17 | 15 | 30 | 0.50 | 7 | 0.47 | 1 | 0.0% |
388 | SHTORM\ | 0d 00:02:09h | 2024-01-14 16:58:31 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
389 | seguence | 0d 00:05:37h | 2024-01-13 13:44:46 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
390 | FRSL ' multiplayer ' | 0d 00:47:19h | 2024-01-13 13:39:09 | 21 | 31 | 0.68 | 11 | 0.52 | 1 | 0.0% |
391 | multipayer | 0d 00:07:08h | 2024-01-13 12:34:18 | 6 | 5 | 1.20 | 2 | 0.33 | 0 | 0.0% |
392 | FeLus | 0d 00:10:57h | 2024-01-10 15:57:41 | 8 | 8 | 1.00 | 5 | 0.63 | 0 | 0.0% |
393 | 333 | 0d 00:00:29h | 2024-01-10 15:42:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
394 | (1)eskabaro.01 | 0d 03:22:29h | 2024-01-10 15:41:41 | 105 | 108 | 0.97 | 21 | 0.20 | 0 | 0.0% |
395 | 23 | 0d 00:05:55h | 2024-01-08 16:57:40 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
396 | � � | 0d 00:10:32h | 2024-01-08 15:27:16 | 2 | 5 | 0.40 | 2 | 1.00 | 0 | 0.0% |
397 | sample | 0d 00:49:07h | 2024-01-08 15:14:57 | 33 | 27 | 1.22 | 13 | 0.39 | 0 | 0.0% |
398 | swuqqe | 0d 00:31:13h | 2024-01-08 12:39:28 | 15 | 13 | 1.15 | 6 | 0.40 | 2 | 0.0% |
399 | sessior | 0d 00:04:23h | 2024-01-07 17:42:54 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
400 | GGG | 0d 00:01:02h | 2024-01-07 17:41:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Player Actions *
Team Selection *
Rank | Action | Earned | Accumulated Points |
1 | Headshot | 1,451 times | 1,451 |
2 | Double Kill (2 kills) | 630 times | 630 |
3 | Pick up the Bomb | 353 times | 706 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 270 times | 540 |
5 | Drop the Bomb | 248 times | -496 |
6 | Domination (4 kills) | 113 times | 339 |
7 | Plant the Bomb | 103 times | 1,030 |
8 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 76 times | 0 |
9 | Defuse the Bomb | 43 times | 430 |
10 | Rampage (5 kills) | 37 times | 148 |
11 | Mega Kill (6 kills) | 13 times | 65 |
12 | Ownage (7 kills) | 6 times | 36 |
13 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 4 times | 0 |
Team Selection *
Weapon Usage *
Rank | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 2,197 | 54.27% | 420 | 28.95% | 0.19 | |||
2 | 1.20 | 1,229 | 30.36% | 810 | 55.82% | 0.66 | |||
3 | 1.00 | 127 | 3.14% | 63 | 4.34% | 0.50 | |||
4 | 1.20 | 120 | 2.96% | 50 | 3.45% | 0.42 | |||
5 | 2.00 | 111 | 2.74% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.20 | 92 | 2.27% | 44 | 3.03% | 0.48 | |||
7 | 1.00 | 52 | 1.28% | 26 | 1.79% | 0.50 | |||
8 | 1.20 | 43 | 1.06% | 23 | 1.59% | 0.53 | |||
9 | 1.80 | 41 | 1.01% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 0.80 | 9 | 0.22% | 4 | 0.28% | 0.44 | |||
11 | 1.50 | 7 | 0.17% | 3 | 0.21% | 0.43 | |||
12 | 1.10 | 5 | 0.12% | 2 | 0.14% | 0.40 | |||
13 | 0.80 | 4 | 0.10% | 1 | 0.07% | 0.25 | |||
14 | Shieldgun | 1.00 | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 0.00 | ||
15 | 1.40 | 2 | 0.05% | 1 | 0.07% | 0.50 | |||
16 | 1.40 | 2 | 0.05% | 1 | 0.07% | 0.50 | |||
17 | 1.10 | 1 | 0.02% | 1 | 0.07% | 1.00 | |||
18 | 1.50 | 1 | 0.02% | 1 | 0.07% | 1.00 | |||
19 | 1.40 | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
20 | 1.00 | 1 | 0.02% | 1 | 0.07% | 1.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_pyramid_css | 830 | 20.50% | 662 | 17.67% | 1.25 | 338 | 23.29% | 0.41 | |||
2 | de_alexandra2_atmsibir | 922 | 22.78% | 787 | 21.01% | 1.17 | 319 | 21.98% | 0.35 | |||
3 | de_sultan_dusk_atmsibir | 105 | 2.59% | 94 | 2.51% | 1.12 | 39 | 2.69% | 0.37 | |||
4 | de_mirage2_atmsibir | 563 | 13.91% | 527 | 14.07% | 1.07 | 191 | 13.16% | 0.34 | |||
5 | de_dust2 | 712 | 17.59% | 684 | 18.26% | 1.04 | 252 | 17.37% | 0.35 | |||
6 | de_cache_new | 356 | 8.79% | 365 | 9.74% | 0.98 | 143 | 9.86% | 0.40 | |||
7 | de_inferno_go_atmsibir | 42 | 1.04% | 44 | 1.17% | 0.95 | 24 | 1.65% | 0.57 | |||
8 | de_tessa | 382 | 9.44% | 418 | 11.16% | 0.91 | 98 | 6.75% | 0.26 | |||
9 | de_sultan2 | 125 | 3.09% | 151 | 4.03% | 0.83 | 41 | 2.83% | 0.33 | |||
10 | de_season | 11 | 0.27% | 14 | 0.37% | 0.79 | 6 | 0.41% | 0.55 |
Server Activity *
Rank | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 4,024 | 99.41% | 3,721 | 1.0814 | 1,440 | 99.24% | 0.3579 | ||
2 | GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] | 24 | 0.59% | 25 | 0.9600 | 11 | 0.76% | 0.4583 |
Player Kill Statistics *
Rank | Victim | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | baha | 117 | 2.89% | 132 | 3.52% | 0.89 | 49 | 3.92% | 0.42 | |||
2 | ALPINA__----__VAC: | 114 | 2.82% | 69 | 1.84% | 1.65 | 43 | 3.44% | 0.38 | |||
3 | cheating Paulaღ | 113 | 2.79% | 212 | 5.66% | 0.53 | 42 | 3.36% | 0.37 | |||
4 | Mustang | 113 | 2.79% | 79 | 2.11% | 1.43 | 40 | 3.20% | 0.35 | |||
5 | sick styleeeeeeeeeeeeeeeeeeeee# | 78 | 1.93% | 77 | 2.06% | 1.01 | 29 | 2.32% | 0.37 | |||
6 | jeton nomer1 | 77 | 1.90% | 77 | 2.06% | 1.00 | 20 | 1.60% | 0.26 | |||
7 | CashCallDuck | 70 | 1.73% | 173 | 4.62% | 0.40 | 25 | 2.00% | 0.36 | |||
8 | (BNK) ZM228ZM | 64 | 1.58% | 35 | 0.93% | 1.83 | 25 | 2.00% | 0.39 | |||
9 | KOT SOPAGAH | 54 | 1.33% | 68 | 1.82% | 0.79 | 17 | 1.36% | 0.31 | |||
10 | JELEZO BETON | 53 | 1.31% | 30 | 0.80% | 1.77 | 26 | 2.08% | 0.49 | |||
11 | СЕРЖАНТ*_*_*_*_*_* | 52 | 1.28% | 48 | 1.28% | 1.08 | 13 | 1.04% | 0.25 | |||
12 | *** | 51 | 1.26% | 42 | 1.12% | 1.21 | 16 | 1.28% | 0.31 | |||
13 | asyl | 51 | 1.26% | 41 | 1.09% | 1.24 | 18 | 1.44% | 0.35 | |||
14 | ff | 48 | 1.19% | 55 | 1.47% | 0.87 | 14 | 1.12% | 0.29 | |||
15 | NONAME | 46 | 1.14% | 27 | 0.72% | 1.70 | 16 | 1.28% | 0.35 | |||
16 | SSS | 45 | 1.11% | 57 | 1.52% | 0.79 | 14 | 1.12% | 0.31 | |||
17 | JINX | 45 | 1.11% | 54 | 1.44% | 0.83 | 14 | 1.12% | 0.31 | |||
18 | 001dzh | 41 | 1.01% | 69 | 1.84% | 0.59 | 15 | 1.20% | 0.37 | |||
19 | SONATA | 41 | 1.01% | 68 | 1.82% | 0.60 | 10 | 0.80% | 0.24 | |||
20 | joker | 39 | 0.96% | 38 | 1.01% | 1.03 | 17 | 1.36% | 0.44 | |||
21 | Шека | 38 | 0.94% | 28 | 0.75% | 1.36 | 5 | 0.40% | 0.13 | |||
22 | men | 38 | 0.94% | 16 | 0.43% | 2.38 | 8 | 0.64% | 0.21 | |||
23 | Эсенжанов | 37 | 0.91% | 53 | 1.41% | 0.70 | 11 | 0.88% | 0.30 | |||
24 | kg | 35 | 0.86% | 40 | 1.07% | 0.88 | 18 | 1.44% | 0.51 | |||
25 | p9ike | 34 | 0.84% | 13 | 0.35% | 2.62 | 8 | 0.64% | 0.24 | |||
26 | 799 | 33 | 0.82% | 54 | 1.44% | 0.61 | 9 | 0.72% | 0.27 | |||
27 | aaaaaaaaaa | 33 | 0.82% | 19 | 0.51% | 1.74 | 10 | 0.80% | 0.30 | |||
28 | Aqua Current | 30 | 0.74% | 34 | 0.91% | 0.88 | 7 | 0.56% | 0.23 | |||
29 | d | 30 | 0.74% | 26 | 0.69% | 1.15 | 16 | 1.28% | 0.53 | |||
30 | -q | 30 | 0.74% | 11 | 0.29% | 2.73 | 12 | 0.96% | 0.40 | |||
31 | я калашник | 30 | 0.74% | 6 | 0.16% | 5.00 | 15 | 1.20% | 0.50 | |||
32 | 0010 | 29 | 0.72% | 10 | 0.27% | 2.90 | 13 | 1.04% | 0.45 | |||
33 | 09! | 28 | 0.69% | 15 | 0.40% | 1.87 | 12 | 0.96% | 0.43 | |||
34 | Lordiss_KinG | 27 | 0.67% | 16 | 0.43% | 1.69 | 15 | 1.20% | 0.56 | |||
35 | Малой | 26 | 0.64% | 37 | 0.99% | 0.70 | 11 | 0.88% | 0.42 | |||
36 | izi | 25 | 0.62% | 57 | 1.52% | 0.44 | 10 | 0.80% | 0.40 | |||
37 | MAKI | 25 | 0.62% | 25 | 0.67% | 1.00 | 7 | 0.56% | 0.28 | |||
38 | sfd | 25 | 0.62% | 9 | 0.24% | 2.78 | 11 | 0.88% | 0.44 | |||
39 | s1mple# | 24 | 0.59% | 50 | 1.33% | 0.48 | 8 | 0.64% | 0.33 | |||
40 | dungan4iK) | 24 | 0.59% | 48 | 1.28% | 0.50 | 5 | 0.40% | 0.21 | |||
41 | ZERO HERO | 24 | 0.59% | 48 | 1.28% | 0.50 | 11 | 0.88% | 0.46 | |||
42 | crazy | 24 | 0.59% | 33 | 0.88% | 0.73 | 8 | 0.64% | 0.33 | |||
43 | Бахаа | 24 | 0.59% | 25 | 0.67% | 0.96 | 10 | 0.80% | 0.42 | |||
44 | 4и®КаШ | 24 | 0.59% | 17 | 0.45% | 1.41 | 10 | 0.80% | 0.42 | |||
45 | (1)NONAME | 23 | 0.57% | 4 | 0.11% | 5.75 | 11 | 0.88% | 0.48 | |||
46 | Jugador-_- | 22 | 0.54% | 27 | 0.72% | 0.81 | 7 | 0.56% | 0.32 | |||
47 | Nomad | 22 | 0.54% | 10 | 0.27% | 2.20 | 4 | 0.32% | 0.18 | |||
48 | megalim | 22 | 0.54% | 6 | 0.16% | 3.67 | 8 | 0.64% | 0.36 | |||
49 | NASTUSHA"" | 21 | 0.52% | 7 | 0.19% | 3.00 | 12 | 0.96% | 0.57 | |||
50 | Shut-Up | 20 | 0.49% | 39 | 1.04% | 0.51 | 8 | 0.64% | 0.40 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков