

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1412226406 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Mon. Jun. 9th, 2025 @ 14:31:16 |
Наиграл: | 10d 20:32:05h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_sultan2 |
Любимое оружие:* | ![]() |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
95% |
Очки: | 34,343 | |
Ранк: | 136 | |
Убийств за минуту: | 0.48 | |
Убийств на смерть: | 1.0281 (0.56*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.3420 (0.3488*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 2,562 (15*) | |
Убийств: | 7,491 (43*) | |
Смертей: | 7,286 (77*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 8 | |
Максимальная цепочка смертей: | 15 | |
Самоубийств: | 54 | |
Убийство своих: | 0 (0*) |

События | Сессии | Награды (14) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: Brigadier | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 509 (32%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
21 | ㅤㅤ乂 | 0d 00:01:04h | 2025-03-13 15:00:52 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
22 | X6 | 0d 00:09:40h | 2025-03-13 14:59:48 | 6 | 4 | 1.50 | 2 | 0.33 | 0 | 0.0% |
23 | Asu | 0d 00:02:15h | 2025-03-13 14:50:04 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
24 | 13 | 0d 00:00:32h | 2025-03-13 14:47:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
25 | dandan | 0d 00:38:10h | 2025-03-05 15:59:07 | 8 | 14 | 0.57 | 4 | 0.50 | 0 | 0.0% |
26 | ruru | 0d 00:29:02h | 2025-03-02 20:50:24 | 8 | 20 | 0.40 | 4 | 0.50 | 0 | 0.0% |
27 | 69 | 0d 02:19:07h | 2025-03-02 20:21:22 | 69 | 81 | 0.85 | 34 | 0.49 | 0 | 0.0% |
28 | 050aaj | 0d 00:22:57h | 2025-03-01 17:12:14 | 5 | 9 | 0.56 | 3 | 0.60 | 0 | 0.0% |
29 | Begaim | 0d 02:22:14h | 2025-03-01 15:05:58 | 121 | 60 | 2.02 | 34 | 0.28 | 0 | 0.0% |
30 | 11 | 0d 03:42:51h | 2025-02-20 19:05:37 | 62 | 101 | 0.61 | 27 | 0.44 | 1 | 0.0% |
31 | KRAKEN | 0d 06:18:54h | 2025-02-17 18:04:48 | 67 | 160 | 0.42 | 21 | 0.31 | 2 | 0.0% |
32 | KRRAKEN | 0d 00:00:32h | 2024-12-19 16:39:25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
33 | (1)rsn | 0d 00:00:52h | 2024-12-19 16:38:53 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
34 | rsn | 0d 01:21:39h | 2024-12-18 21:06:00 | 6 | 11 | 0.55 | 2 | 0.33 | 0 | 0.0% |
35 | GOGA | 0d 00:13:57h | 2024-12-06 00:36:27 | 8 | 9 | 0.89 | 2 | 0.25 | 0 | 0.0% |
36 | 17 | 0d 01:10:50h | 2024-11-30 12:56:07 | 31 | 30 | 1.03 | 14 | 0.45 | 0 | 0.0% |
37 | ttttttttt | 0d 00:41:16h | 2024-11-17 15:08:38 | 13 | 26 | 0.50 | 5 | 0.38 | 0 | 0.0% |
38 | daiyr | 0d 00:01:59h | 2024-11-14 16:02:48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
39 | RTV | 0d 03:03:04h | 2024-11-14 15:20:58 | 43 | 63 | 0.68 | 20 | 0.47 | 2 | 0.0% |
40 | M_A_S_T_E_R | 0d 02:52:38h | 2024-11-01 15:54:18 | 47 | 85 | 0.55 | 17 | 0.36 | 1 | 0.0% |

Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
1 | Headshot | 15 times | 15 |
2 | Pick up the Bomb | 9 times | 18 |
3 | Drop the Bomb | 9 times | -18 |
4 | Double Kill (2 kills) | 7 times | 7 |
5 | Triple Kill (3 kills) | 3 times | 6 |
6 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 3 times | 0 |
7 | Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 1 times | 0 |


Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | ![]() |
1.00 | 19 | 44.19% | ![]() |
3 | 20.00% | ![]() |
0.16 |
2 | ![]() |
1.20 | 9 | 20.93% | ![]() |
6 | 40.00% | ![]() |
0.67 |
3 | ![]() |
1.20 | 8 | 18.60% | ![]() |
4 | 26.67% | ![]() |
0.50 |
4 | ![]() |
1.50 | 3 | 6.98% | ![]() |
1 | 6.67% | ![]() |
0.33 |
5 | ![]() |
1.80 | 2 | 4.65% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
6 | ![]() |
1.00 | 2 | 4.65% | ![]() |
1 | 6.67% | ![]() |
0.50 |

Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_tessa | 12 | 27.91% | ![]() |
14 | 18.18% | ![]() |
0.86 | 4 | 26.67% | ![]() |
0.33 |
2 | de_cache_new | 12 | 27.91% | ![]() |
20 | 25.97% | ![]() |
0.60 | 4 | 26.67% | ![]() |
0.33 |
3 | de_alexandra2_atmsibir | 15 | 34.88% | ![]() |
31 | 40.26% | ![]() |
0.48 | 5 | 33.33% | ![]() |
0.33 |
4 | de_sultan2 | 3 | 6.98% | ![]() |
8 | 10.39% | ![]() |
0.38 | 1 | 6.67% | ![]() |
0.33 |
5 | de_mirage2_atmsibir | 1 | 2.33% | ![]() |
4 | 5.19% | ![]() |
0.25 | 1 | 6.67% | ![]() |
1.00 |

Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 43 | 100.00% | ![]() |
77 | 0.5584 | 15 | ![]() |
100.00% | 0.3488 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков