

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: Kyrgyzstan | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1734806350 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | 1 |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | (Unknown) |
Наиграл: | 5d 04:37:51h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
-1% |
Очки: | 16,613 | |
Ранк: | Not active | |
Убийств за минуту: | 0.76 | |
Убийств на смерть: | 1.0610 (-*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.6026 (-*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 3,429 (0*) | |
Убийств: | 5,690 (0*) | |
Смертей: | 5,363 (0*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 9 | |
Максимальная цепочка смертей: | 25 | |
Самоубийств: | 22 | |
Убийство своих: | 7 (0*) |

События | Сессии | Награды (1) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: Group Commander | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 60 (92%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
21 | SSEE | 0d 00:04:13h | 2018-12-23 21:00:47 | 5 | 6 | 0.83 | 5 | 1.00 | 0 | 0.0% |
22 | SSSS | 0d 00:11:23h | 2018-12-23 20:55:09 | 9 | 10 | 0.90 | 9 | 1.00 | 0 | 0.0% |
23 | OSH | 0d 00:30:56h | 2018-12-16 19:10:34 | 7 | 12 | 0.58 | 1 | 0.14 | 0 | 0.0% |
24 | (1)NixoN | 0d 00:03:44h | 2018-12-16 18:35:48 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
25 | NixoN | 0d 00:02:32h | 2018-12-15 12:28:34 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
26 | gfr | 0d 00:19:30h | 2018-12-11 18:34:12 | 18 | 24 | 0.75 | 2 | 0.11 | 0 | 0.0% |
27 | 1йДом | 0d 01:52:43h | 2018-12-11 18:14:38 | 147 | 108 | 1.36 | 54 | 0.37 | 0 | 0.0% |
28 | SGU | 0d 00:14:15h | 2018-11-29 17:15:57 | 12 | 11 | 1.09 | 4 | 0.33 | 0 | 0.0% |
29 | сутенёр | 0d 00:25:04h | 2018-11-28 14:37:53 | 65 | 23 | 2.83 | 65 | 1.00 | 0 | 0.0% |
30 | ЁБРЬ | 0d 00:02:05h | 2018-11-28 01:16:18 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
31 | РАСМЕЩНИЛ) | 0d 00:07:59h | 2018-11-28 01:14:13 | 10 | 9 | 1.11 | 10 | 1.00 | 0 | 0.0% |
32 | qweqwe | 0d 00:00:13h | 2018-11-27 18:00:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
33 | @DSKYI_DRO4ILA2 | 0d 00:02:54h | 2018-11-19 18:38:50 | 5 | 2 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
34 | survive | 0d 00:00:00h | 2018-11-19 18:36:07 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
35 | Tom Hardy "VENOM" | 0d 00:01:24h | 2018-11-06 16:52:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
36 | Tom Hardy | 0d 00:29:04h | 2018-10-29 02:21:48 | 24 | 13 | 1.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
37 | $_MONTY_$ | 0d 00:47:28h | 2018-10-29 01:52:44 | 72 | 54 | 1.33 | 36 | 0.50 | 0 | 0.0% |
38 | (1)TAKSYR_V_ZAKONE | 0d 00:00:27h | 2018-10-28 23:56:02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
39 | СКРУДЖИ | 0d 00:50:47h | 2018-10-15 11:02:09 | 49 | 50 | 0.98 | 25 | 0.51 | 0 | 0.0% |
40 | (1)СКРУДЖИ | 0d 00:00:04h | 2018-09-20 16:33:13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков