Информация о игроке
История игрока Облако_0:
События | Сессии | Награды (3) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
Облако_0 | |
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1273273200 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | (Unknown) |
Наиграл: | 4d 09:08:37h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | -1% | |
Очки: | 15,538 | |
Ранк: | Not active | |
Убийств за минуту: | 0.61 | |
Убийств на смерть: | 0.9764 (-*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.4295 (-*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 1,650 (0*) | |
Убийств: | 3,842 (0*) | |
Смертей: | 3,935 (0*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 7 | |
Максимальная цепочка смертей: | 20 | |
Самоубийств: | 37 | |
Убийство своих: | 1 (0*) |
История игрока Облако_0:
События | Сессии | Награды (3) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Group Major | |
Убийств необходимо: 158 (68%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
21 | HEADSHOT | 0d 05:47:51h | 2019-11-02 19:13:30 | 103 | 164 | 0.63 | 48 | 0.47 | 0 | 0.0% |
22 | (1)HeadShot | 0d 00:39:40h | 2019-11-01 15:53:53 | 11 | 29 | 0.38 | 11 | 1.00 | 1 | 0.0% |
23 | +_+ДЖОВАННА+_+ | 0d 02:54:39h | 2019-09-03 18:04:57 | 294 | 183 | 1.61 | 65 | 0.22 | 0 | 0.0% |
24 | __ДЖОВАННА__ | 0d 00:00:49h | 2019-08-26 17:08:18 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
25 | MECOOL | 0d 00:05:16h | 2019-08-26 17:07:29 | 9 | 5 | 1.80 | 9 | 1.00 | 0 | 0.0% |
26 | ASSA | 0d 03:41:05h | 2019-08-26 17:02:13 | 161 | 210 | 0.77 | 40 | 0.25 | 2 | 0.0% |
27 | BRAT-2 | 0d 13:08:04h | 2019-08-08 21:35:36 | 649 | 363 | 1.79 | 181 | 0.28 | 2 | 0.0% |
28 | ewe | 0d 00:06:48h | 2019-08-08 18:26:51 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
29 | Фрунзе___312 | 0d 00:08:00h | 2019-08-08 18:14:38 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
30 | anv1kk | 0d 00:26:07h | 2019-08-08 18:06:39 | 13 | 25 | 0.52 | 6 | 0.46 | 0 | 0.0% |
31 | )) | 0d 00:51:10h | 2019-07-19 19:28:20 | 28 | 19 | 1.47 | 6 | 0.21 | 0 | 0.0% |
32 | (1)123 | 0d 00:07:47h | 2019-07-08 16:17:53 | 23 | 4 | 5.75 | 8 | 0.35 | 0 | 0.0% |
33 | 123 | 0d 00:12:20h | 2019-07-08 16:10:02 | 8 | 6 | 1.33 | 6 | 0.75 | 0 | 0.0% |
34 | STI | 0d 00:46:48h | 2019-07-08 15:57:31 | 33 | 23 | 1.43 | 5 | 0.15 | 0 | 0.0% |
35 | ВАСЯ | 0d 00:02:19h | 2019-07-08 15:17:59 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
36 | ))\ | 0d 00:00:32h | 2019-07-08 13:30:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
37 | Kg | 0d 16:31:36h | 2019-03-15 14:18:17 | 528 | 463 | 1.14 | 176 | 0.33 | 3 | 0.0% |
38 | wokdqlskdlksldk | 0d 00:06:11h | 2019-03-06 17:47:39 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 1 | 0.0% |
39 | negr negr,kotun jegir | 0d 00:32:57h | 2019-03-06 17:41:29 | 15 | 19 | 0.79 | 6 | 0.40 | 0 | 0.0% |
40 | -1 | 0d 00:45:41h | 2019-03-06 17:08:31 | 30 | 20 | 1.50 | 8 | 0.27 | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков