HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о игроке

Профиль игрока

Аватар в стиме
 DOSYA
Локация: (Нет в базе)
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны
Steam ID: STEAM_0:0:812760796
Статусв STEAM : (Отключен)
Добавить в друзьяв STEAM
Состоит в клане: (Нет)
Реальное имя: (Не указано)
E-mail: (Не указано)
Домашняя страничка: (Не указано)
Последний раз был:* Wed. Jul. 17th, 2024 @ 22:54:27
Наиграл: 94d 15:21:37h
Средний пинг:* 39 милиисекунд (Задержка: 20 милиисекунд)
Любимый сервер:* GAMER.KG | CS:S Public Classic
Любимая карта:* de_pyramid_css
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Суммарная статистика

Активность: 100% 100%
Очки: 47,707
Ранк: 38
Убийств за минуту: 0.54
Убийств на смерть: 1.1081 (1.40*)
Хедшотов на убийство: 0.2295 (0.1923*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Хедшотов: 16,915 (1,084*)
Убийств: 73,698 (5,638*)
Смертей: 66,509 (4,019*)
Максимальная цепочка убийств: 10
Максимальная цепочка смертей: 27
Самоубийств: 535
Убийство своих: 6 (0*)

  История  История игрока  DOSYA:
  События | Сессии | Награды (140) | Чат
  Search Найти других игроков с таким же именем


  Графическая статистика

Тендеция игрока
Player Trend Graph
Форумная подпись


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение


  Ранки

Ранк: Terminator
Terminator
Убийств необходимо: 0 (0%)
История Ранков
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier Главная Major Главная Lieutenant Главная Главная Commander Главная Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды

Ленты
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Award of Steyr Aug Silver AWP Sniper Bronze Desert Eagle Silver Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Bronze G3 SG1 Award of Galil Award of Glock Bronze Headshots Bronze HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Award of Lowpinger Supreme M249 Para Bronze M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Silver Most Kills Award of MP5 Navy Award of Sig P228 Bronze P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Award of Scout Elite Silver SG 550 Award of SG 552 Bronze Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Award of XM Shotgun
Глобальные награды
AWP Headshot King


  Aliases

Rank Name Time Last Use Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy sort-ascending.gif
21 PON4K 0d 01:24:15h 2021-10-02 17:08:49 23 46 0.50 16 0.70 1 0.0%
22 plo 0d 00:02:10h 2024-03-18 19:55:26 1 1 1.00 1 1.00 0 0.0%
23 OneTerabyte 0d 00:07:05h 2023-08-09 20:23:10 5 2 2.50 2 0.40 0 0.0%
24 OMypCKuu 0d 00:04:26h 2020-10-05 15:13:11 3 3 1.00 1 0.33 0 0.0%
25 olinabob 0d 00:43:51h 2024-07-10 19:37:41 22 10 2.20 4 0.18 0 0.0%
26 OLD AK⁴⁷ 0d 00:01:07h 2023-05-25 20:34:56 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
27 OlD 0d 00:01:52h 2023-06-21 21:47:17 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
28 OIL 0d 02:07:54h 2024-06-19 15:05:35 65 60 1.08 11 0.17 0 0.0%
29 OFF 0d 00:04:18h 2020-12-20 03:07:52 0 3 0.00 0 - 0 0.0%
30 obsossut 0d 00:08:36h 2024-07-08 21:49:24 2 1 2.00 0 0.00 0 0.0%
31 OneTwo 0d 01:40:28h 2023-04-03 17:43:54 42 48 0.88 26 0.62 0 0.0%
32 orooz 2d 08:11:13h 2024-04-25 21:33:23 873 1,734 0.50 141 0.16 3 0.0%
33 orozbai 0d 00:05:19h 2021-11-22 20:56:43 0 4 0.00 0 - 0 0.0%
34 perduN 0d 00:01:59h 2024-06-19 01:12:23 6 1 6.00 0 0.00 0 0.0%
35 pepe 0d 00:05:02h 2024-06-29 20:22:22 5 1 5.00 0 0.00 0 0.0%
36 patroon 500 0d 00:41:54h 2024-06-26 18:52:43 22 14 1.57 4 0.18 0 0.0%
37 papa_gaga 0d 08:03:21h 2021-08-07 02:20:12 449 252 1.78 118 0.26 3 0.0%
38 panda 0d 00:02:35h 2020-12-20 03:02:15 0 3 0.00 0 - 0 0.0%
39 PamMuP 0d 00:01:05h 2020-09-27 17:45:36 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
40 OSKAR 0d 00:00:12h 2020-02-23 16:41:05 0 0 0.00 0 - 0 0.0%


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Headshot 1,084 times 1,084
2 Double Kill (2 kills) 785 times 785
3 Triple Kill (3 kills) 434 times 868
4 Pick up the Bomb 359 times 718
5 Drop the Bomb 226 times -452
6 Domination (4 kills) 175 times 525
7 Plant the Bomb 122 times 1,220
8 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 86 times 0
9 Rampage (5 kills) 79 times 316
10 Defuse the Bomb 53 times 530
11 Mega Kill (6 kills) 22 times 110
12 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 9 times 0
13 Ownage (7 kills) 6 times 36
14 Ultra Kill (8 kills) 3 times 21
15 Killing Spree (9 kills) 2 times 16




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Terrorist 434 times 28.74% 28.74%
2 Counter-Terrorist 423 times 28.01% 28.01%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4,626 82.05% 82.05% 571 52.68% 52.68% 0.12
2 Desert Eagle .50AE 1.20 582 10.32% 10.32% 294 27.12% 27.12% 0.51
3 Kalashnikov AK-47 1.00 125 2.22% 2.22% 78 7.20% 7.20% 0.62
4 FN P90 1.20 101 1.79% 1.79% 60 5.54% 5.54% 0.59
5 Colt M4A1 Carbine 1.00 49 0.87% 0.87% 30 2.77% 2.77% 0.61
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 45 0.80% 0.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 High Explosive Grenade 1.80 34 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Sig Sauer P-228 1.50 33 0.59% 0.59% 21 1.94% 1.94% 0.64
9 H&K USP .45 Tactical 1.40 8 0.14% 0.14% 8 0.74% 0.74% 1.00
10 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 7 0.12% 0.12% 3 0.28% 0.28% 0.43
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 6 0.11% 0.11% 3 0.28% 0.28% 0.50
12 H&K UMP45 1.20 4 0.07% 0.07% 2 0.18% 0.18% 0.50
13 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.07% 0.07% 4 0.37% 0.37% 1.00
14 Galil 1.10 3 0.05% 0.05% 3 0.28% 0.28% 1.00
15 Fusil Automatique 1.00 3 0.05% 0.05% 1 0.09% 0.09% 0.33
16 Sig SG-550 Sniper 0.80 2 0.04% 0.04% 1 0.09% 0.09% 0.50
17 Steyr Tactical Machine Pistol 1.50 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
18 Shieldgun 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Steyr Scout 1.10 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
20 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
21 Dual Beretta 96G Elite 1.40 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00
22 Steyr Aug 1.00 1 0.02% 0.02% 1 0.09% 0.09% 1.00




  Map Performance *

Rank Map sort-ascending.gif Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1 $3000$ 0 0.00% 0.00% 4 0.10% 0.10% 0.00 0 0.00% 0.00% -
2 2rooms_buy 1 0.02% 0.02% 4 0.10% 0.10% 0.25 1 0.09% 0.09% 1.00
3 cs_italy 40 0.71% 0.71% 30 0.75% 0.75% 1.33 9 0.83% 0.83% 0.23
4 de_alexandra2_atmsibir 1,006 17.84% 17.84% 762 18.96% 18.96% 1.32 209 19.28% 19.28% 0.21
5 de_cache_new 696 12.34% 12.34% 502 12.49% 12.49% 1.39 112 10.33% 10.33% 0.16
6 de_dust2 973 17.26% 17.26% 684 17.02% 17.02% 1.42 170 15.68% 15.68% 0.17
7 de_inferno_pro_sp 69 1.22% 1.22% 69 1.72% 1.72% 1.00 10 0.92% 0.92% 0.14
8 de_mirage2_atmsibir 638 11.32% 11.32% 494 12.29% 12.29% 1.29 114 10.52% 10.52% 0.18
9 de_nuke_csgo_g4ex_v2 60 1.06% 1.06% 26 0.65% 0.65% 2.31 8 0.74% 0.74% 0.13
10 de_pyramid_css 1,009 17.90% 17.90% 617 15.35% 15.35% 1.64 243 22.42% 22.42% 0.24
11 de_sultan_dusk_atmsibir 647 11.48% 11.48% 430 10.70% 10.70% 1.50 108 9.96% 9.96% 0.17
12 de_tessa 499 8.85% 8.85% 397 9.88% 9.88% 1.26 100 9.23% 9.23% 0.20




  Server Activity *

Rank Server Kills % Ratio Deaths sort-ascending.gif K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] 2 0.04% 0.04% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000
2 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 2 [В ожидании: 10] 4 0.07% 0.07% 5 0.8000 1 0.09% 0.09% 0.2500
3 GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot 1 0.02% 0.02% 8 0.1250 1 0.09% 0.09% 1.0000
4 GAMER.KG | CS:S Public Classic 5,631 99.88% 99.88% 4,005 1.4060 1,082 99.82% 99.82% 0.1922




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots sort-descending.gif % Ratio HS:K
1  No CountrySpeed 116 2.06% 2.06% 110 2.74% 2.74% 1.05 30 3.07% 3.07% 0.26
2  No Countryniko 102 1.81% 1.81% 71 1.77% 1.77% 1.44 25 2.56% 2.56% 0.25
3  No CountryRedbook- 113 2.00% 2.00% 63 1.57% 1.57% 1.79 25 2.56% 2.56% 0.22
4  No Country01 83 1.47% 1.47% 86 2.14% 2.14% 0.97 17 1.74% 1.74% 0.20
5  Kyrgyzstanw 81 1.44% 1.44% 40 1.00% 1.00% 2.03 16 1.64% 1.64% 0.20
6  No CountryZAAZAAA 64 1.14% 1.14% 38 0.95% 0.95% 1.68 16 1.64% 1.64% 0.25
7  No CountryRooney#10 47 0.83% 0.83% 80 1.99% 1.99% 0.59 14 1.43% 1.43% 0.30
8  No CountrySOL JYLAN 81 1.44% 1.44% 75 1.87% 1.87% 1.08 14 1.43% 1.43% 0.17
9  No CountryPRADA 105 1.86% 1.86% 74 1.84% 1.84% 1.42 14 1.43% 1.43% 0.13
10  No CountryAIM 81 1.44% 1.44% 67 1.67% 1.67% 1.21 14 1.43% 1.43% 0.17
11  No Country1,6 86 1.53% 1.53% 63 1.57% 1.57% 1.37 14 1.43% 1.43% 0.16
12  No Countryodi 65 1.15% 1.15% 24 0.60% 0.60% 2.71 14 1.43% 1.43% 0.22
13  0impact 52 0.92% 0.92% 110 2.74% 2.74% 0.47 12 1.23% 1.23% 0.23
14  KyrgyzstanExtaZzZ 69 1.22% 1.22% 76 1.89% 1.89% 0.91 12 1.23% 1.23% 0.17
15  No CountryМамент Урам. 88 1.56% 1.56% 42 1.05% 1.05% 2.10 12 1.23% 1.23% 0.14
16  No CountryTT 62 1.10% 1.10% 32 0.80% 0.80% 1.94 12 1.23% 1.23% 0.19
17  No CountryAuF#5 80 1.42% 1.42% 108 2.69% 2.69% 0.74 11 1.13% 1.13% 0.14
18  No Countryюсуф 41 0.73% 0.73% 32 0.80% 0.80% 1.28 11 1.13% 1.13% 0.27
19  No CountryYakudza 60 1.06% 1.06% 20 0.50% 0.50% 3.00 11 1.13% 1.13% 0.18
20  KyrgyzstaneRKESHA 30 0.53% 0.53% 10 0.25% 0.25% 3.00 11 1.13% 1.13% 0.37
21  No Country980,786,767 67 1.19% 1.19% 53 1.32% 1.32% 1.26 10 1.02% 1.02% 0.15
22  No Countryasdq 44 0.78% 0.78% 51 1.27% 1.27% 0.86 10 1.02% 1.02% 0.23
23  KyrgyzstanFeNiX 56 0.99% 0.99% 47 1.17% 1.17% 1.19 10 1.02% 1.02% 0.18
24  No CountryMacintosh 29 0.51% 0.51% 25 0.62% 0.62% 1.16 10 1.02% 1.02% 0.34
25  No Countryq 35 0.62% 0.62% 19 0.47% 0.47% 1.84 10 1.02% 1.02% 0.29
26  No Countryfff 45 0.80% 0.80% 81 2.02% 2.02% 0.56 9 0.92% 0.92% 0.20
27  No CountrySIKAMAN 28 0.50% 0.50% 37 0.92% 0.92% 0.76 9 0.92% 0.92% 0.32
28  No Countryhasanboy 42 0.74% 0.74% 22 0.55% 0.55% 1.91 9 0.92% 0.92% 0.21
29  No CountryNo ппп 44 0.78% 0.78% 13 0.32% 0.32% 3.38 9 0.92% 0.92% 0.20
30  No Country_-_umar_-_ 59 1.05% 1.05% 46 1.14% 1.14% 1.28 8 0.82% 0.82% 0.14
31  No CountryRiMuRu TeMpEsT 33 0.59% 0.59% 29 0.72% 0.72% 1.14 8 0.82% 0.82% 0.24
32  No Countryeskabaro.01 31 0.55% 0.55% 16 0.40% 0.40% 1.94 8 0.82% 0.82% 0.26
33  No Countryw1nt1k 29 0.51% 0.51% 3 0.07% 0.07% 9.67 8 0.82% 0.82% 0.28
34  No Countryconsole\ 33 0.59% 0.59% 51 1.27% 1.27% 0.65 7 0.72% 0.72% 0.21
35  No CountryАдик 30 0.53% 0.53% 33 0.82% 0.82% 0.91 7 0.72% 0.72% 0.23
36  No CountryALI 46 0.82% 0.82% 30 0.75% 0.75% 1.53 7 0.72% 0.72% 0.15
37  No Countryoox atata delai 68 1.21% 1.21% 26 0.65% 0.65% 2.62 7 0.72% 0.72% 0.10
38  No Countrytakewa 20 0.35% 0.35% 22 0.55% 0.55% 0.91 7 0.72% 0.72% 0.35
39  No Country111,111,111 44 0.78% 0.78% 16 0.40% 0.40% 2.75 7 0.72% 0.72% 0.16
40  No CountryERROR TERROR 404 20 0.35% 0.35% 15 0.37% 0.37% 1.33 7 0.72% 0.72% 0.35
41  No Country* Ba1zakova * 38 0.67% 0.67% 13 0.32% 0.32% 2.92 7 0.72% 0.72% 0.18
42  No CountryT85 24 0.43% 0.43% 10 0.25% 0.25% 2.40 7 0.72% 0.72% 0.29
43  No CountryHATSUNE MIKU 25 0.44% 0.44% 2 0.05% 0.05% 12.50 7 0.72% 0.72% 0.28
44  No CountryUssr | Эсенжанов 39 0.69% 0.69% 49 1.22% 1.22% 0.80 6 0.61% 0.61% 0.15
45  No CountryE500 32 0.57% 0.57% 37 0.92% 0.92% 0.86 6 0.61% 0.61% 0.19
46  Kyrgyzstanla quica 22 0.39% 0.39% 34 0.85% 0.85% 0.65 6 0.61% 0.61% 0.27
47  No CountryHaet 35 0.62% 0.62% 25 0.62% 0.62% 1.40 6 0.61% 0.61% 0.17
48  Kyrgyzstanodin_ydar 15 0.27% 0.27% 18 0.45% 0.45% 0.83 6 0.61% 0.61% 0.40
49  No Country5.5| 25 0.44% 0.44% 14 0.35% 0.35% 1.79 6 0.61% 0.61% 0.24
50  No CountryZlo 31 0.55% 0.55% 14 0.35% 0.35% 2.21 6 0.61% 0.61% 0.19


Page: 1 2 3 4 5




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков





[Admin]