Sections
Информация о игроке| Профиль игрока |
|
lJиJlьNaZ |
|
| Локация: Kyrgyzstan | |
| Статус VAC: Забанен Найти: все баны | |
| Steam ID: STEAM_0:0:555681041 | |
| Статусв STEAM : Offline | |
| Добавить в друзьяв STEAM | |
| Состоит в клане: | (Нет) |
| Реальное имя: | (Не указано) |
| E-mail: | (Не указано) |
| Домашняя страничка: | (Не указано) |
| Последний раз был:* | (Unknown) |
| Наиграл: | 29d 10:48:35h |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Суммарная статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Очки: | 32,733 | |
| Ранк: | Banned | |
| Убийств за минуту: | 0.79 | |
| Убийств на смерть: | 1.5709 (-*) | |
| Хедшотов на убийство: | 0.5321 (-*) | |
| Выстрелов на одно убийство: | - | |
| Точность: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшотов: | 17,852 (0*) | |
| Убийств: | 33,552 (0*) | |
| Смертей: | 21,359 (0*) | |
| Максимальная цепочка убийств: | 9 | |
| Максимальная цепочка смертей: | 18 | |
| Самоубийств: | 67 | |
| Убийство своих: | 1 (0*) | |
История игрока lJиJlьNaZ:События | Сессии | Награды (17) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика| Тендеция игрока |
|
|
| Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
|
Ранки| Ранк: Supreme Commander | |
|
|
| Убийств необходимо: 16448 (18%) | |
| История Ранков |
|
Награды| Ленты |
|
| Глобальные награды | |
Aliases| Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
| 361 | YA(Я)___ | 0d 00:12:42h | 2018-01-07 12:59:02 | 3 | 9 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 362 | Lubov'))) | 0d 00:15:27h | 2018-01-06 22:15:42 | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 363 | Lubov')))+a=**** | 0d 00:00:48h | 2018-01-06 22:00:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 364 | SUBARU*BISHKEK | 0d 00:26:23h | 2018-01-06 21:59:27 | 6 | 12 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 365 | BIshKeK___#1*** | 0d 00:10:57h | 2018-01-05 23:15:43 | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| 366 | ЛЮБЛЮ_ТЕБЯ.KG@1 | 0d 00:02:22h | 2018-01-05 02:53:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 367 | Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ___KG | 0d 00:51:09h | 2018-01-04 21:31:19 | 19 | 24 | 0.79 | 8 | 0.42 | 0 | 0.0% |
| 368 | БРАТИШКА ИГРАЕТ | 0d 00:02:18h | 2018-01-04 21:08:21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 369 | (1)PROKUROR #1 | 0d 00:05:00h | 2018-01-04 15:12:14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 370 | Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ__KG | 0d 01:49:59h | 2018-01-04 12:49:41 | 83 | 55 | 1.51 | 41 | 0.49 | 1 | 0.0% |
| 371 | PROKYROR #1 | 0d 17:06:25h | 2018-01-02 22:08:52 | 511 | 455 | 1.12 | 171 | 0.33 | 4 | 0.0% |
| 372 | ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ?_KG | 0d 00:39:23h | 2018-01-02 18:17:22 | 17 | 16 | 1.06 | 7 | 0.41 | 0 | 0.0% |
| 373 | НЕУДЕРЖИМЫЙ__KG | 0d 00:12:11h | 2018-01-02 16:11:56 | 4 | 7 | 0.57 | 1 | 0.25 | 0 | 0.0% |
| 374 | ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ?___ | 0d 00:08:22h | 2018-01-02 15:43:17 | 6 | 6 | 1.00 | 4 | 0.67 | 0 | 0.0% |
| 375 | ТЫ ЛЮБИШЬ МПНЯ? | 0d 00:01:11h | 2018-01-02 15:34:55 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 376 | ЛЮБЛЮ ТЕБЯ****#1 | 0d 00:19:15h | 2018-01-02 15:33:44 | 7 | 14 | 0.50 | 2 | 0.29 | 0 | 0.0% |
| 377 | ЛЮБЛЮ ТЕБЯ**** | 0d 00:08:05h | 2018-01-02 15:14:29 | 8 | 3 | 2.67 | 1 | 0.13 | 0 | 0.0% |
| 378 | ^^**__LaMbAdA__**^^ | 0d 00:12:55h | 2018-01-02 15:06:24 | 8 | 13 | 0.62 | 3 | 0.38 | 0 | 0.0% |
| 379 | Kill/231 | 0d 00:07:46h | 2018-01-02 14:37:21 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 380 | 0455 | 0d 00:09:38h | 2018-01-02 12:58:47 | 10 | 5 | 2.00 | 4 | 0.40 | 0 | 0.0% |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков
lJиJlьNaZ

