Информация о игроке
История игрока RSN:
События | Сессии | Награды (102) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
RSN | |
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:243001987 | |
Статусв STEAM : Offline | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Sat. Dec. 21st, 2024 @ 17:56:39 |
Наиграл: | 38d 11:40:53h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | 99% | |
Очки: | 37,186 | |
Ранк: | 117 | |
Убийств за минуту: | 0.61 | |
Убийств на смерть: | 1.2462 (0.67*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.4000 (0.3231*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 13,624 (21*) | |
Убийств: | 34,059 (65*) | |
Смертей: | 27,330 (97*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 9 | |
Максимальная цепочка смертей: | 27 | |
Самоубийств: | 198 | |
Убийство своих: | 4 (0*) |
История игрока RSN:
События | Сессии | Награды (102) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Supreme Commander | |
Убийств необходимо: 15941 (20%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
341 | GENA | 0d 06:17:24h | 2021-02-23 20:29:59 | 309 | 204 | 1.51 | 73 | 0.24 | 0 | 0.0% |
342 | ВОР | 0d 00:04:03h | 2021-02-23 18:01:56 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
343 | $$ | 0d 00:01:04h | 2021-02-22 16:47:29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
344 | suluu kyz | 0d 00:02:02h | 2021-02-20 23:06:54 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
345 | suluu ryz | 0d 00:01:15h | 2021-02-20 23:04:52 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
346 | 11,111 | 0d 00:03:42h | 2021-02-20 21:12:46 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
347 | УГРОЗА ДЛЯ ТЕБЯ | 0d 00:29:56h | 2021-02-20 01:32:09 | 24 | 20 | 1.20 | 4 | 0.17 | 0 | 0.0% |
348 | УГРОЗА ДЛ9 ВСЕХ | 0d 00:49:21h | 2021-02-18 20:15:08 | 38 | 28 | 1.36 | 10 | 0.26 | 0 | 0.0% |
349 | tarpeda#2 | 0d 00:04:26h | 2021-02-15 21:22:09 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
350 | ХИШНИК | 0d 00:12:43h | 2021-02-15 21:17:43 | 11 | 6 | 1.83 | 2 | 0.18 | 0 | 0.0% |
351 | УгР03А ДлЯ ВсеХ | 0d 01:38:13h | 2021-02-15 19:39:46 | 113 | 52 | 2.17 | 20 | 0.18 | 1 | 0.0% |
352 | УгРЗа ДлЯ ВсеХ | 0d 00:02:04h | 2021-02-15 17:17:01 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
353 | CHKUN | 0d 00:00:16h | 2021-02-12 18:14:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
354 | A | 0d 00:08:11h | 2021-02-12 18:14:11 | 5 | 4 | 1.25 | 1 | 0.20 | 0 | 0.0% |
355 | KAINATA | 0d 02:09:34h | 2021-02-11 23:39:27 | 120 | 65 | 1.85 | 41 | 0.34 | 0 | 0.0% |
356 | 4IT3R #1 | 0d 02:23:43h | 2021-02-11 22:49:16 | 109 | 89 | 1.22 | 54 | 0.50 | 0 | 0.0% |
357 | ЗОЛОТОЙ | 0d 00:37:46h | 2021-02-09 22:06:35 | 19 | 17 | 1.12 | 5 | 0.26 | 0 | 0.0% |
358 | золотой \ | 0d 00:00:29h | 2021-02-09 17:35:57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
359 | GENA #1 | 0d 00:06:27h | 2021-02-05 19:24:57 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
360 | КТО Я ? | 0d 00:15:26h | 2021-02-01 18:13:55 | 8 | 7 | 1.14 | 3 | 0.38 | 0 | 0.0% |
Player Actions *
Team Selection *
Rank | Action | Earned | Accumulated Points |
1 | Headshot | 21 times | 21 |
2 | Pick up the Bomb | 10 times | 20 |
3 | Drop the Bomb | 8 times | -16 |
4 | Triple Kill (3 kills) | 6 times | 12 |
5 | Double Kill (2 kills) | 6 times | 6 |
6 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 1 times | 0 |
7 | Plant the Bomb | 1 times | 10 |
8 | Domination (4 kills) | 1 times | 3 |
9 | Defuse the Bomb | 1 times | 10 |
Team Selection *
Weapon Usage *
Rank | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 35 | 53.85% | 2 | 9.52% | 0.06 | |||
2 | 1.20 | 7 | 10.77% | 5 | 23.81% | 0.71 | |||
3 | 1.00 | 5 | 7.69% | 2 | 9.52% | 0.40 | |||
4 | 1.00 | 4 | 6.15% | 4 | 19.05% | 1.00 | |||
5 | 1.20 | 3 | 4.62% | 1 | 4.76% | 0.33 | |||
6 | 1.50 | 2 | 3.08% | 2 | 9.52% | 1.00 | |||
7 | 1.80 | 2 | 3.08% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 2 | 3.08% | 2 | 9.52% | 1.00 | |||
9 | 1.10 | 1 | 1.54% | 1 | 4.76% | 1.00 | |||
10 | 0.80 | 1 | 1.54% | 1 | 4.76% | 1.00 | |||
11 | 1.20 | 1 | 1.54% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
12 | 2.00 | 1 | 1.54% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
13 | 1.40 | 1 | 1.54% | 1 | 4.76% | 1.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_mirage2_atmsibir | 14 | 21.54% | 11 | 11.34% | 1.27 | 4 | 19.05% | 0.29 | |||
2 | de_cache_new | 8 | 12.31% | 9 | 9.28% | 0.89 | 4 | 19.05% | 0.50 | |||
3 | de_alexandra2_atmsibir | 27 | 41.54% | 35 | 36.08% | 0.77 | 7 | 33.33% | 0.26 | |||
4 | de_dust2 | 9 | 13.85% | 18 | 18.56% | 0.50 | 3 | 14.29% | 0.33 | |||
5 | de_pyramid_css | 7 | 10.77% | 20 | 20.62% | 0.35 | 3 | 14.29% | 0.43 | |||
6 | de_sultan_dusk_atmsibir | 0 | 0.00% | 4 | 4.12% | 0.00 | 0 | 0.00% | - |
Server Activity *
Rank | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 65 | 100.00% | 97 | 0.6701 | 21 | 100.00% | 0.3231 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков