HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

  Sections

  Информация о игроке

Профиль игрока

Аватар в стиме
 kg
Локация: (Нет в базе)
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны
Steam ID: STEAM_0:0:812760796
Статусв STEAM : (Отключен)
Добавить в друзьяв STEAM
Состоит в клане: (Нет)
Реальное имя: (Не указано)
E-mail: (Не указано)
Домашняя страничка: (Не указано)
Последний раз был:* Thu. Jul. 11th, 2024 @ 20:50:26
Наиграл: 93d 16:38:21h
Средний пинг:* 40 милиисекунд (Задержка: 20 милиисекунд)
Любимый сервер:* GAMER.KG | CS:S Public Classic
Любимая карта:* de_pyramid_css
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Суммарная статистика

Активность: 100% 100%
Очки: 47,164
Ранк: 35
Убийств за минуту: 0.54
Убийств на смерть: 1.1050 (1.39*)
Хедшотов на убийство: 0.2295 (0.1831*)
Выстрелов на одно убийство: -
Точность: 0.0% (0%*)
Хедшотов: 16,730 (1,029*)
Убийств: 72,884 (5,621*)
Смертей: 65,961 (4,032*)
Максимальная цепочка убийств: 10
Максимальная цепочка смертей: 27
Самоубийств: 531
Убийство своих: 6 (0*)

  История  История игрока  kg:
  События | Сессии | Награды (134) | Чат
  Search Найти других игроков с таким же именем


  Графическая статистика

Тендеция игрока
Player Trend Graph
Форумная подпись


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение


  Ранки

Ранк: Terminator
Terminator
Убийств необходимо: 0 (0%)
История Ранков
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier Главная Major Главная Lieutenant Главная Главная Commander Главная Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Награды

Ленты
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Supreme AK47 Award of Steyr Aug Silver AWP Sniper Bronze Desert Eagle Silver Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Bronze G3 SG1 Award of Galil Award of Glock Bronze Headshots Bronze HE Grenades Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Award of Lowpinger Supreme M249 Para Bronze M3 Shotgun Award of Colt M4A1 Supreme MAC 10 Silver Most Kills Award of MP5 Navy Award of Sig P228 Bronze P90 Award of Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Award of Scout Elite Silver SG 550 Award of SG 552 Bronze Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Award of UMP 45 Award of USP Award of XM Shotgun
Глобальные награды
AWP


  Aliases

Rank Name Time Last Use Kills Deaths K:D Headshots HS:K sort-descending.gif Suicides Accuracy
341 prostoi 0d 05:37:09h 2021-01-01 06:44:59 141 185 0.76 25 0.18 1 0.0%
342 BernardBrown 0d 03:06:50h 2023-10-30 12:11:40 148 89 1.66 27 0.18 0 0.0%
343 patroon 500 0d 00:41:54h 2024-06-26 18:52:43 22 14 1.57 4 0.18 0 0.0%
344 olinabob 0d 00:43:51h 2024-07-10 19:37:41 22 10 2.20 4 0.18 0 0.0%
345 bbb 0d 22:22:25h 2024-06-21 01:40:28 623 661 0.94 110 0.18 0 0.0%
346 Нуртилек 0d 03:37:54h 2023-09-25 22:47:25 123 106 1.16 22 0.18 0 0.0%
347 med9* 0d 10:09:22h 2024-03-30 07:04:29 273 173 1.58 49 0.18 0 0.0%
348 Хишник™ 0d 00:34:42h 2023-10-13 19:25:31 11 19 0.58 2 0.18 0 0.0%
349 DOMINATOR l 0d 19:11:08h 2024-06-15 18:10:01 788 575 1.37 142 0.18 0 0.0%
350 МАМАШАРИП 0d 00:56:47h 2019-06-05 05:32:54 22 30 0.73 4 0.18 0 0.0%
351 Adiletee 0d 21:45:51h 2024-07-02 20:52:12 928 586 1.58 160 0.17 0 0.0%
352 mama 0d 01:14:22h 2023-04-18 21:33:11 23 46 0.50 4 0.17 0 0.0%
353 ALIHAN 007 4d 15:52:58h 2024-06-20 23:37:32 4,337 3,079 1.41 728 0.17 9 0.0%
354 ШАЙТАН 0d 00:01:46h 2024-03-18 18:30:17 6 0 6.00 1 0.17 0 0.0%
355 fswfhg 0d 00:07:54h 2024-03-30 00:41:22 12 5 2.40 2 0.17 0 0.0%
356 лиса 0d 00:40:34h 2024-04-11 14:47:43 6 21 0.29 1 0.17 0 0.0%
357 ЖАЛИЧ** 0d 00:25:32h 2020-07-23 21:59:43 6 14 0.43 1 0.17 2 0.0%
358 eto pawa 0d 00:14:40h 2024-07-02 18:57:27 6 5 1.20 1 0.17 0 0.0%
359 CeKcИгYлЬ* 0d 00:45:58h 2024-05-16 22:55:03 35 19 1.84 6 0.17 0 0.0%
360 J O R D A N 883 0d 01:34:04h 2021-10-03 20:04:30 6 38 0.16 1 0.17 0 0.0%


Page: First page ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... Last page




  Player Actions *

Rank Action Earned Accumulated Points sort-descending.gif
1 Plant the Bomb 139 times 1,390
2 Headshot 1,255 times 1,255
3 Triple Kill (3 kills) 500 times 1,000
4 Double Kill (2 kills) 995 times 995
5 Pick up the Bomb 436 times 872
6 Domination (4 kills) 216 times 648
7 Defuse the Bomb 56 times 560
8 Rampage (5 kills) 88 times 352
9 Mega Kill (6 kills) 30 times 150
10 Ownage (7 kills) 11 times 66
11 Ultra Kill (8 kills) 3 times 21
12 Killing Spree (9 kills) 1 times 8
13 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 12 times 0
14 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 94 times 0
15 Drop the Bomb 287 times -574




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Counter-Terrorist 521 times 29.14% 29.14%
2 Terrorist 514 times 28.75% 28.75%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4,682 83.29% 83.29% 554 53.84% 53.84% 0.12
2 Desert Eagle .50AE 1.20 586 10.43% 10.43% 302 29.35% 29.35% 0.52
3 FN P90 1.20 92 1.64% 1.64% 53 5.15% 5.15% 0.58
4 Kalashnikov AK-47 1.00 82 1.46% 1.46% 54 5.25% 5.25% 0.66
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 44 0.78% 0.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Colt M4A1 Carbine 1.00 42 0.75% 0.75% 27 2.62% 2.62% 0.64
7 High Explosive Grenade 1.80 34 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Sig Sauer P-228 1.50 16 0.28% 0.28% 9 0.87% 0.87% 0.56
9 H&K USP .45 Tactical 1.40 8 0.14% 0.14% 8 0.78% 0.78% 1.00
10 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 7 0.12% 0.12% 3 0.29% 0.29% 0.43
11 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 6 0.11% 0.11% 3 0.29% 0.29% 0.50
12 H&K UMP45 1.20 4 0.07% 0.07% 2 0.19% 0.19% 0.50
13 Glock 18 Select Fire 1.40 4 0.07% 0.07% 4 0.39% 0.39% 1.00
14 Galil 1.10 3 0.05% 0.05% 3 0.29% 0.29% 1.00
15 Fusil Automatique 1.00 3 0.05% 0.05% 1 0.10% 0.10% 0.33
16 Sig SG-550 Sniper 0.80 2 0.04% 0.04% 1 0.10% 0.10% 0.50
17 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 2 0.04% 0.04% 2 0.19% 0.19% 1.00
18 Dual Beretta 96G Elite 1.40 2 0.04% 0.04% 1 0.10% 0.10% 0.50
19 Steyr Scout 1.10 1 0.02% 0.02% 1 0.10% 0.10% 1.00
20 Steyr Aug 1.00 1 0.02% 0.02% 1 0.10% 0.10% 1.00




  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_nuke_csgo_g4ex_v2 69 1.23% 1.23% 26 0.64% 0.64% 2.65 10 0.97% 0.97% 0.14
2 de_pyramid_css 1,028 18.29% 18.29% 651 16.15% 16.15% 1.58 239 23.23% 23.23% 0.23
3 de_cache_new 715 12.72% 12.72% 494 12.25% 12.25% 1.45 113 10.98% 10.98% 0.16
4 de_dust2 985 17.52% 17.52% 687 17.04% 17.04% 1.43 161 15.65% 15.65% 0.16
5 de_sultan_dusk_atmsibir 581 10.34% 10.34% 405 10.04% 10.04% 1.43 91 8.84% 8.84% 0.16
6 de_mirage2_atmsibir 629 11.19% 11.19% 478 11.86% 11.86% 1.32 110 10.69% 10.69% 0.17
7 cs_italy 37 0.66% 0.66% 28 0.69% 0.69% 1.32 7 0.68% 0.68% 0.19
8 de_tessa 537 9.55% 9.55% 420 10.42% 10.42% 1.28 100 9.72% 9.72% 0.19
9 de_alexandra2_atmsibir 964 17.15% 17.15% 761 18.87% 18.87% 1.27 187 18.17% 18.17% 0.19
10 de_inferno_pro_sp 75 1.33% 1.33% 74 1.84% 1.84% 1.01 10 0.97% 0.97% 0.13
11 2rooms_buy 1 0.02% 0.02% 4 0.10% 0.10% 0.25 1 0.10% 0.10% 1.00
12 $3000$ 0 0.00% 0.00% 4 0.10% 0.10% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Server Activity *

Rank Server sort-descending.gif Kills % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 GAMER.KG | CS:S Public Classic 5,614 99.88% 99.88% 4,018 1.3972 1,027 99.81% 99.81% 0.1829
2 GAMER.KG | CS:S ONLY HeadShot 1 0.02% 0.02% 8 0.1250 1 0.10% 0.10% 1.0000
3 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 2 [В ожидании: 9] 4 0.07% 0.07% 5 0.8000 1 0.10% 0.10% 0.2500
4 GAMER.KG | CS:S CW/MIX 1 [В ожидании: 10] 2 0.04% 0.04% 1 2.0000 0 0.00% 0.00% 0.0000




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots sort-descending.gif % Ratio HS:K
101  No CountryGreshnik 21 0.37% 0.37% 27 0.67% 0.67% 0.78 3 0.32% 0.32% 0.14
102  No CountryАдик 25 0.44% 0.44% 26 0.64% 0.64% 0.96 3 0.32% 0.32% 0.12
103  No CountryCOC 11 0.20% 0.20% 21 0.52% 0.52% 0.52 3 0.32% 0.32% 0.27
104  No Countryq 20 0.36% 0.36% 20 0.50% 0.50% 1.00 3 0.32% 0.32% 0.15
105  No CountryMonicaBellucci* 21 0.37% 0.37% 18 0.45% 0.45% 1.17 3 0.32% 0.32% 0.14
106  No CountryNONAME 21 0.37% 0.37% 18 0.45% 0.45% 1.17 3 0.32% 0.32% 0.14
107  No CountrySupreme 20 0.36% 0.36% 17 0.42% 0.42% 1.18 3 0.32% 0.32% 0.15
108  No Country001 14 0.25% 0.25% 17 0.42% 0.42% 0.82 3 0.32% 0.32% 0.21
109  No CountryGreshnik 10 0.18% 0.18% 17 0.42% 0.42% 0.59 3 0.32% 0.32% 0.30
110  No Countryadi 31 0.55% 0.55% 15 0.37% 0.37% 2.07 3 0.32% 0.32% 0.10
111  No Country(BNK) ZM228ZM 24 0.43% 0.43% 13 0.32% 0.32% 1.85 3 0.32% 0.32% 0.13
112  No Countryev3-=)(_+_)(*)666 7 0.12% 0.12% 12 0.30% 0.30% 0.58 3 0.32% 0.32% 0.43
113  No Countryakuna matata 15 0.27% 0.27% 12 0.30% 0.30% 1.25 3 0.32% 0.32% 0.20
114  No CountryHustler 14 0.25% 0.25% 8 0.20% 0.20% 1.75 3 0.32% 0.32% 0.21
115  No CountryDALBAEOP 14 0.25% 0.25% 8 0.20% 0.20% 1.75 3 0.32% 0.32% 0.21
116  No CountryNOMAD 12 0.21% 0.21% 7 0.17% 0.17% 1.71 3 0.32% 0.32% 0.25
117  Kyrgyzstan1,000 10 0.18% 0.18% 6 0.15% 0.15% 1.67 3 0.32% 0.32% 0.30
118  KyrgyzstanCOC 9 0.16% 0.16% 5 0.12% 0.12% 1.80 3 0.32% 0.32% 0.33
119  Kyrgyzstanиграй как RICHIE 11 0.20% 0.20% 5 0.12% 0.12% 2.20 3 0.32% 0.32% 0.27
120  No CountryAmanda 7 0.12% 0.12% 5 0.12% 0.12% 1.40 3 0.32% 0.32% 0.43
121  No Country0010 8 0.14% 0.14% 5 0.12% 0.12% 1.60 3 0.32% 0.32% 0.38
122  Kyrgyzstanmaloi * 12 0.21% 0.21% 4 0.10% 0.10% 3.00 3 0.32% 0.32% 0.25
123  No Country|potoke# 15 0.27% 0.27% 4 0.10% 0.10% 3.75 3 0.32% 0.32% 0.20
124  No Countrydffg 5 0.09% 0.09% 3 0.07% 0.07% 1.67 3 0.32% 0.32% 0.60
125  No CountryБ e Z__P a N u K u 7 0.12% 0.12% 3 0.07% 0.07% 2.33 3 0.32% 0.32% 0.43
126  KyrgyzstanНИТРО $$(-_-) 13 0.23% 0.23% 3 0.07% 0.07% 4.33 3 0.32% 0.32% 0.23
127  No Country000 17 0.30% 0.30% 2 0.05% 0.05% 8.50 3 0.32% 0.32% 0.18
128  No Country001 12 0.21% 0.21% 1 0.02% 0.02% 12.00 3 0.32% 0.32% 0.25
129  No Countryалтуха 9 0.16% 0.16% 0 0.00% 0.00% 9.00 3 0.32% 0.32% 0.33
130  No CountryBARON 18 0.32% 0.32% 22 0.55% 0.55% 0.82 2 0.21% 0.21% 0.11
131  No Country:D ͡° ͜ʖ ͡° 19 0.34% 0.34% 19 0.47% 0.47% 1.00 2 0.21% 0.21% 0.11
132  No CountryБ e Z__P a N u K u 16 0.28% 0.28% 17 0.42% 0.42% 0.94 2 0.21% 0.21% 0.13
133  No CountryMASSAGA 15 0.27% 0.27% 16 0.40% 0.40% 0.94 2 0.21% 0.21% 0.13
134  No CountryTiLeGeN 15 0.27% 0.27% 15 0.37% 0.37% 1.00 2 0.21% 0.21% 0.13
135  No Countrycanelo 16 0.28% 0.28% 13 0.32% 0.32% 1.23 2 0.21% 0.21% 0.13
136  Kyrgyzstanbi# 22 0.39% 0.39% 13 0.32% 0.32% 1.69 2 0.21% 0.21% 0.09
137  No Countrybatsy 16 0.28% 0.28% 12 0.30% 0.30% 1.33 2 0.21% 0.21% 0.13
138  Kyrgyzstanhzhz 10 0.18% 0.18% 12 0.30% 0.30% 0.83 2 0.21% 0.21% 0.20
139  No CountrySayat 13 0.23% 0.23% 11 0.27% 0.27% 1.18 2 0.21% 0.21% 0.15
140  No CountrySunPauys 8 0.14% 0.14% 10 0.25% 0.25% 0.80 2 0.21% 0.21% 0.25
141  Kyrgyzstanredbook- 24 0.43% 0.43% 9 0.22% 0.22% 2.67 2 0.21% 0.21% 0.08
142  No Country* Ba1zakova * 22 0.39% 0.39% 9 0.22% 0.22% 2.44 2 0.21% 0.21% 0.09
143  No CountryНИТРО $$ (-_-) 19 0.34% 0.34% 9 0.22% 0.22% 2.11 2 0.21% 0.21% 0.11
144  Kyrgyzstanfrefe 15 0.27% 0.27% 8 0.20% 0.20% 1.88 2 0.21% 0.21% 0.13
145  No Country***AkellA*** 8 0.14% 0.14% 8 0.20% 0.20% 1.00 2 0.21% 0.21% 0.25
146  No CountryiIi® 12 0.21% 0.21% 8 0.20% 0.20% 1.50 2 0.21% 0.21% 0.17
147  No CountryGENGSTA 23 0.41% 0.41% 7 0.17% 0.17% 3.29 2 0.21% 0.21% 0.09
148  KyrgyzstanKaBoom 6 0.11% 0.11% 7 0.17% 0.17% 0.86 2 0.21% 0.21% 0.33
149  No CountryДРИЩ 5 0.09% 0.09% 7 0.17% 0.17% 0.71 2 0.21% 0.21% 0.40
150  No CountryCOC 6 0.11% 0.11% 6 0.15% 0.15% 1.00 2 0.21% 0.21% 0.33


Page: 1 2 3 4 5




Show only victims this person has killed or more times


Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков





[Admin]