Информация о игроке
История игрока JOXA:
События | Сессии | Награды (15) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
JOXA | |
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:543864509 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Wed. Dec. 18th, 2024 @ 15:49:02 |
Наиграл: | 14d 20:31:06h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_alexandra2_atmsibir |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | 88% | |
Очки: | 29,547 | |
Ранк: | 250 | |
Убийств за минуту: | 0.41 | |
Убийств на смерть: | 0.8165 (0.93*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.3303 (0.4574*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 2,892 (59*) | |
Убийств: | 8,755 (129*) | |
Смертей: | 10,722 (139*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 7 | |
Максимальная цепочка смертей: | 20 | |
Самоубийств: | 76 | |
Убийство своих: | 2 (0*) |
История игрока JOXA:
События | Сессии | Награды (15) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Brigadier Главная | |
Убийств необходимо: 245 (76%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
221 | papugai | 0d 03:00:49h | 2021-01-01 17:23:51 | 88 | 110 | 0.80 | 45 | 0.51 | 1 | 0.0% |
222 | 0hp | 0d 00:35:43h | 2020-12-03 22:37:43 | 36 | 16 | 2.25 | 24 | 0.67 | 1 | 0.0% |
223 | i*ts my 1ove | 0d 00:33:51h | 2020-12-03 22:22:52 | 21 | 19 | 1.11 | 10 | 0.48 | 0 | 0.0% |
224 | killer | 0d 00:17:10h | 2020-12-03 19:41:11 | 4 | 7 | 0.57 | 1 | 0.25 | 0 | 0.0% |
225 | BAYA | 0d 00:32:15h | 2020-11-23 12:42:58 | 21 | 32 | 0.66 | 5 | 0.24 | 0 | 0.0% |
226 | Aman9] | 0d 00:46:16h | 2020-11-15 18:27:52 | 25 | 32 | 0.78 | 15 | 0.60 | 0 | 0.0% |
227 | Her0 | 0d 03:03:33h | 2020-10-22 19:24:04 | 66 | 139 | 0.47 | 18 | 0.27 | 0 | 0.0% |
228 | MoGoL | 0d 01:31:06h | 2020-10-13 02:28:36 | 66 | 54 | 1.22 | 53 | 0.80 | 0 | 0.0% |
229 | begg | 0d 00:19:20h | 2020-09-14 14:34:23 | 12 | 8 | 1.50 | 3 | 0.25 | 0 | 0.0% |
230 | september | 0d 00:33:26h | 2020-09-12 23:50:25 | 31 | 18 | 1.72 | 30 | 0.97 | 0 | 0.0% |
231 | Golovashkin | 0d 02:33:15h | 2020-08-19 19:50:07 | 63 | 56 | 1.13 | 41 | 0.65 | 0 | 0.0% |
232 | zofa | 0d 04:31:05h | 2020-08-05 23:38:01 | 111 | 143 | 0.78 | 37 | 0.33 | 0 | 0.0% |
233 | go | 0d 00:11:00h | 2020-07-26 19:54:53 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
234 | HEKO | 0d 01:58:49h | 2020-07-19 22:57:12 | 72 | 48 | 1.50 | 36 | 0.50 | 0 | 0.0% |
235 | (1)HEKO | 0d 00:00:20h | 2020-07-19 22:57:09 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
236 | HHHH | 0d 01:05:57h | 2020-07-06 21:32:48 | 21 | 35 | 0.60 | 4 | 0.19 | 0 | 0.0% |
237 | !!!! | 0d 00:31:38h | 2020-07-05 19:56:17 | 17 | 14 | 1.21 | 2 | 0.12 | 0 | 0.0% |
238 | (1)Ali | 0d 00:00:39h | 2020-06-12 17:02:03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
239 | T | 0d 00:58:08h | 2020-03-14 18:39:00 | 33 | 45 | 0.73 | 32 | 0.97 | 0 | 0.0% |
240 | noggano | 0d 03:40:30h | 2020-02-04 13:59:10 | 81 | 112 | 0.72 | 45 | 0.56 | 0 | 0.0% |
Player Actions *
Team Selection *
Rank | Action | Earned | Accumulated Points |
1 | Headshot | 59 times | 59 |
2 | Double Kill (2 kills) | 24 times | 24 |
3 | Pick up the Bomb | 22 times | 44 |
4 | Drop the Bomb | 15 times | -30 |
5 | Triple Kill (3 kills) | 9 times | 18 |
6 | Plant the Bomb | 7 times | 70 |
7 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 2 times | 0 |
8 | Domination (4 kills) | 1 times | 3 |
9 | Defuse the Bomb | 1 times | 10 |
Team Selection *
Weapon Usage *
Rank | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 46 | 35.66% | 10 | 16.95% | 0.22 | |||
2 | 1.20 | 37 | 28.68% | 19 | 32.20% | 0.51 | |||
3 | 1.20 | 28 | 21.71% | 19 | 32.20% | 0.68 | |||
4 | 1.00 | 5 | 3.88% | 4 | 6.78% | 0.80 | |||
5 | 1.00 | 4 | 3.10% | 2 | 3.39% | 0.50 | |||
6 | 1.20 | 3 | 2.33% | 1 | 1.69% | 0.33 | |||
7 | 1.00 | 2 | 1.55% | 2 | 3.39% | 1.00 | |||
8 | 1.20 | 1 | 0.78% | 1 | 1.69% | 1.00 | |||
9 | 1.40 | 1 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
10 | 0.80 | 1 | 0.78% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
11 | 1.00 | 1 | 0.78% | 1 | 1.69% | 1.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_mirage2_atmsibir | 28 | 21.71% | 17 | 12.23% | 1.65 | 11 | 18.64% | 0.39 | |||
2 | de_cache_new | 37 | 28.68% | 27 | 19.42% | 1.37 | 18 | 30.51% | 0.49 | |||
3 | de_alexandra2_atmsibir | 20 | 15.50% | 19 | 13.67% | 1.05 | 6 | 10.17% | 0.30 | |||
4 | de_sultan_dusk_atmsibir | 8 | 6.20% | 8 | 5.76% | 1.00 | 6 | 10.17% | 0.75 | |||
5 | de_tessa | 11 | 8.53% | 12 | 8.63% | 0.92 | 5 | 8.47% | 0.45 | |||
6 | de_sultan2 | 13 | 10.08% | 28 | 20.14% | 0.46 | 7 | 11.86% | 0.54 | |||
7 | de_pyramid_css | 8 | 6.20% | 18 | 12.95% | 0.44 | 4 | 6.78% | 0.50 | |||
8 | de_dust2 | 4 | 3.10% | 10 | 7.19% | 0.40 | 2 | 3.39% | 0.50 |
Server Activity *
Rank | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 129 | 100.00% | 139 | 0.9281 | 59 | 100.00% | 0.4574 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков