Информация о игроке
История игрока bro:
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
bro | |
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:2009836975 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Wed. Dec. 18th, 2024 @ 21:17:07 |
Наиграл: | 1d 14:34:23h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_pyramid_css |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | 89% | |
Очки: | 14,330 | |
Ранк: | 687 | |
Убийств за минуту: | 0.43 | |
Убийств на смерть: | 0.8531 (0.28*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.5145 (0.3333*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 514 (7*) | |
Убийств: | 999 (21*) | |
Смертей: | 1,171 (76*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 13 | |
Максимальная цепочка смертей: | 19 | |
Самоубийств: | 3 | |
Убийство своих: | 2 (0*) |
История игрока bro:
События | Сессии | Награды (1) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Master Chief | |
Убийств необходимо: 1 (99%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
1 | bro | 0d 01:13:02h | 2024-12-18 21:17:26 | 15 | 38 | 0.39 | 5 | 0.33 | 0 | 0.0% |
2 | 007 | 0d 00:55:32h | 2024-12-17 22:02:23 | 1 | 15 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
3 | 5.5 | 0d 00:40:45h | 2024-12-11 20:48:36 | 5 | 23 | 0.22 | 2 | 0.40 | 0 | 0.0% |
4 | ddd | 0d 03:38:33h | 2024-12-09 20:53:36 | 44 | 85 | 0.52 | 24 | 0.55 | 0 | 0.0% |
5 | NONAME | 0d 01:10:40h | 2024-05-28 18:51:55 | 5 | 35 | 0.14 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0% |
6 | AMG | 0d 01:49:54h | 2023-03-10 22:24:08 | 43 | 58 | 0.74 | 16 | 0.37 | 0 | 0.0% |
7 | mmka | 0d 00:13:28h | 2022-11-15 23:51:00 | 9 | 6 | 1.50 | 2 | 0.22 | 0 | 0.0% |
8 | BanDiT | 0d 00:08:16h | 2022-11-15 23:37:33 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | AmandaSayfried | 0d 00:05:03h | 2022-07-14 23:32:16 | 2 | 3 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
10 | ,,,,102,,,,102,,,,102,,,,/ | 0d 00:18:09h | 2022-07-14 23:27:13 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
11 | (1),,,,102,,,,102,,,,102,,,,/ | 0d 00:02:00h | 2022-03-03 21:28:37 | 5 | 2 | 2.50 | 5 | 1.00 | 0 | 0.0% |
12 | qwe | 0d 01:23:30h | 2021-12-24 21:59:05 | 35 | 39 | 0.90 | 5 | 0.14 | 0 | 0.0% |
13 | ha ha | 0d 00:09:28h | 2021-10-25 21:36:16 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
14 | ***B*A*N*D*A*** | 0d 00:33:14h | 2021-10-24 20:55:21 | 9 | 9 | 1.00 | 3 | 0.33 | 0 | 0.0% |
15 | GG | 0d 00:06:39h | 2021-10-20 14:10:50 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
16 | 4aki | 0d 04:16:12h | 2021-10-09 21:20:20 | 249 | 124 | 2.01 | 176 | 0.71 | 0 | 0.0% |
17 | kill | 0d 00:07:13h | 2021-05-14 16:54:03 | 2 | 7 | 0.29 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
18 | bAnAn | 0d 01:14:15h | 2021-04-15 17:38:02 | 18 | 23 | 0.78 | 9 | 0.50 | 0 | 0.0% |
19 | Game pRO! | 0d 03:34:21h | 2021-03-29 17:42:57 | 109 | 127 | 0.86 | 45 | 0.41 | 0 | 0.0% |
20 | as | 0d 00:27:40h | 2021-03-15 20:53:10 | 9 | 13 | 0.69 | 7 | 0.78 | 1 | 0.0% |
Player Actions *
Team Selection *
Rank | Action | Earned | Accumulated Points |
1 | Headshot | 7 times | 7 |
2 | Pick up the Bomb | 4 times | 8 |
3 | Double Kill (2 kills) | 4 times | 4 |
4 | Drop the Bomb | 3 times | -6 |
5 | Plant the Bomb | 1 times | 10 |
Team Selection *
Weapon Usage *
Rank | Weapon | Modifier | Kills | % | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | 1.00 | 7 | 33.33% | 3 | 42.86% | 0.43 | |||
2 | 1.00 | 4 | 19.05% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | 1.50 | 3 | 14.29% | 1 | 14.29% | 0.33 | |||
4 | 1.00 | 2 | 9.52% | 1 | 14.29% | 0.50 | |||
5 | 1.20 | 2 | 9.52% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.20 | 1 | 4.76% | 1 | 14.29% | 1.00 | |||
7 | 1.00 | 1 | 4.76% | 1 | 14.29% | 1.00 | |||
8 | 2.00 | 1 | 4.76% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Map Performance *
Server Activity *
Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_sultan_dusk_atmsibir | 7 | 33.33% | 15 | 19.74% | 0.47 | 2 | 28.57% | 0.29 | |||
2 | de_dust2 | 8 | 38.10% | 20 | 26.32% | 0.40 | 3 | 42.86% | 0.38 | |||
3 | de_alexandra2_atmsibir | 2 | 9.52% | 9 | 11.84% | 0.22 | 1 | 14.29% | 0.50 | |||
4 | de_cache_new | 4 | 19.05% | 22 | 28.95% | 0.18 | 1 | 14.29% | 0.25 | |||
5 | de_sultan2 | 0 | 0.00% | 7 | 9.21% | 0.00 | 0 | 0.00% | - | |||
6 | de_inferno_go_atmsibir | 0 | 0.00% | 3 | 3.95% | 0.00 | 0 | 0.00% | - |
Server Activity *
Rank | Server | Kills | % | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 21 | 100.00% | 76 | 0.2763 | 7 | 100.00% | 0.3333 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков