Информация о игроке
История игрока 00009:
События | Сессии | Награды (3) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
00009 | |
Локация: (Нет в базе) | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1307517133 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | (Unknown) |
Наиграл: | 6d 04:06:42h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | -1% | |
Очки: | 20,464 | |
Ранк: | Not active | |
Убийств за минуту: | 0.34 | |
Убийств на смерть: | 0.6845 (-*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.3749 (-*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 1,146 (0*) | |
Убийств: | 3,057 (0*) | |
Смертей: | 4,466 (0*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 6 | |
Максимальная цепочка смертей: | 20 | |
Самоубийств: | 36 | |
Убийство своих: | 0 (0*) |
История игрока 00009:
События | Сессии | Награды (3) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Major | |
Убийств необходимо: 443 (11%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
1 | 00009 | 0d 02:24:00h | 2023-06-21 12:58:49 | 56 | 56 | 1.00 | 21 | 0.38 | 1 | 0.0% |
2 | (1)00009 | 0d 00:03:37h | 2023-06-02 16:38:05 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | (2)00009 | 0d 00:08:07h | 2023-05-21 20:45:49 | 7 | 4 | 1.75 | 1 | 0.14 | 0 | 0.0% |
4 | -TikTok- | 0d 01:01:23h | 2023-02-25 11:37:59 | 17 | 35 | 0.49 | 3 | 0.18 | 0 | 0.0% |
5 | лимонти | 0d 02:14:04h | 2022-11-27 17:02:48 | 17 | 37 | 0.46 | 3 | 0.18 | 4 | 0.0% |
6 | (1)REVOLUTiON | 0d 02:13:00h | 2022-11-18 15:46:40 | 45 | 71 | 0.63 | 31 | 0.69 | 0 | 0.0% |
7 | REVOLUTiON | 1d 03:23:39h | 2022-11-18 14:14:20 | 449 | 769 | 0.58 | 184 | 0.41 | 2 | 0.0% |
8 | KURSANT | 0d 00:01:14h | 2022-11-02 19:35:45 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | GUTS | 1d 14:31:03h | 2022-10-07 12:36:43 | 560 | 890 | 0.63 | 195 | 0.35 | 4 | 0.0% |
10 | NONAME | 0d 01:54:06h | 2022-07-12 15:24:01 | 11 | 45 | 0.24 | 5 | 0.45 | 2 | 0.0% |
11 | (2)NONAME | 0d 00:09:49h | 2022-07-11 19:59:44 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | (1)NONAME | 0d 00:47:07h | 2022-07-11 13:33:47 | 20 | 11 | 1.82 | 20 | 1.00 | 0 | 0.0% |
13 | (2)REVOLUTiON | 0d 00:07:07h | 2022-01-16 13:12:15 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
14 | BEKA | 0d 00:56:11h | 2021-06-04 23:23:39 | 26 | 24 | 1.08 | 8 | 0.31 | 0 | 0.0% |
15 | новый день | 0d 22:12:05h | 2021-04-29 20:00:32 | 392 | 675 | 0.58 | 117 | 0.30 | 6 | 0.0% |
16 | (1)новый день | 0d 01:00:36h | 2021-03-31 16:34:17 | 53 | 63 | 0.84 | 53 | 1.00 | 0 | 0.0% |
17 | ETTO | 0d 13:36:59h | 2021-03-02 19:45:41 | 413 | 405 | 1.02 | 102 | 0.25 | 0 | 0.0% |
18 | 777 | 0d 00:07:30h | 2021-01-17 20:24:25 | 6 | 2 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
19 | Чочокмайрам | 0d 00:06:15h | 2021-01-17 20:16:54 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
20 | новый год | 0d 07:06:32h | 2021-01-10 20:48:22 | 159 | 261 | 0.61 | 49 | 0.31 | 2 | 0.0% |
Page: 1 2
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков