Информация о игроке
История игрока Matumba:
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Ранки
Награды
Aliases
Профиль игрока |
|
Matumba | |
Локация: Bishkek, Kyrgyzstan | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1350423240 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | (Unknown) |
Наиграл: | 1d 02:15:17h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | |
Любимая карта:* | |
Любимое оружие:* |
Суммарная статистика |
||
Активность: | -1% | |
Очки: | 11,524 | |
Ранк: | Not active | |
Убийств за минуту: | 0.91 | |
Убийств на смерть: | 1.0521 (-*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.4202 (-*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 603 (0*) | |
Убийств: | 1,435 (0*) | |
Смертей: | 1,364 (0*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 8 | |
Максимальная цепочка смертей: | 21 | |
Самоубийств: | 8 | |
Убийство своих: | 0 (0*) |
История игрока Matumba:
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким же именем
Графическая статистика
Тендеция игрока |
Форумная подпись | |
bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |
Ранки
Ранк: Third Lieutenant | |
Убийств необходимо: 165 (18%) |
История Ранков |
Награды
Ленты |
Глобальные награды | |
Aliases
Rank | Name | Time | Last Use | Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
1 | Matumba | 0d 07:08:48h | 2019-05-19 20:10:41 | 292 | 278 | 1.05 | 145 | 0.50 | 1 | 0.0% |
2 | www | 0d 01:27:35h | 2019-01-24 17:14:55 | 113 | 79 | 1.43 | 65 | 0.58 | 2 | 0.0% |
3 | meeposhka | 0d 00:11:39h | 2019-01-22 17:57:43 | 13 | 11 | 1.18 | 3 | 0.23 | 0 | 0.0% |
4 | убийцф | 0d 00:00:23h | 2019-01-21 19:52:46 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
5 | MAT | 0d 00:09:58h | 2019-01-21 19:52:23 | 5 | 8 | 0.63 | 2 | 0.40 | 0 | 0.0% |
6 | ads | 0d 00:00:05h | 2018-11-27 00:04:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
7 | 9OOB " | 0d 00:00:00h | 2018-10-12 15:59:27 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
8 | KANO | 0d 00:00:08h | 2018-09-14 18:45:15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
9 | m4niaC<3 | 0d 00:00:15h | 2018-09-05 16:54:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
10 | ИСТОРИК | 0d 00:00:06h | 2018-05-07 23:27:58 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
11 | doni | 0d 00:00:01h | 2018-03-19 09:30:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
12 | dsss | 0d 00:00:01h | 2018-03-12 12:26:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
13 | asd | 0d 01:36:01h | 2018-01-26 15:35:50 | 65 | 59 | 1.10 | 34 | 0.52 | 0 | 0.0% |
14 | FDFD | 0d 00:01:36h | 2018-01-17 14:03:31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
15 | Flamekingmable | 0d 00:44:25h | 2018-01-12 00:45:10 | 53 | 39 | 1.36 | 53 | 1.00 | 0 | 0.0% |
16 | BASYZ BAIKE | 0d 00:48:35h | 2018-01-10 22:08:45 | 119 | 45 | 2.64 | 36 | 0.30 | 0 | 0.0% |
17 | NONAME | 0d 00:35:21h | 2018-01-10 21:14:51 | 1 | 23 | 0.04 | 1 | 1.00 | 1 | 0.0% |
18 | (2)NONAME | 0d 00:00:46h | 2018-01-10 21:14:37 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
19 | 12,312 | 0d 00:03:28h | 2017-11-04 10:24:44 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
20 | Рэмбо Стайл | 0d 01:49:02h | 2017-10-30 02:40:30 | 173 | 41 | 4.22 | 47 | 0.27 | 0 | 0.0% |
Page: 1 2
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков