

Профиль игрока |
![]() |
![]() |
|
Локация: Bishkek, Kyrgyzstan | |
Статус VAC: Не забанен Найти: все баны | |
Steam ID: STEAM_0:0:1376474653 | |
Статусв STEAM : (Отключен) | |
Добавить в друзьяв STEAM | |
Состоит в клане: | (Нет) |
Реальное имя: | (Не указано) |
E-mail: | (Не указано) |
Домашняя страничка: | (Не указано) |
Последний раз был:* | Sun. Apr. 27th, 2025 @ 20:09:47 |
Наиграл: | 41d 08:22:27h |
Средний пинг:* | - |
Любимый сервер:* | GAMER.KG | CS:S Public Classic |
Любимая карта:* | de_sultan_dusk_atmsibir |
Любимое оружие:* | ![]() |
Суммарная статистика |
||
Активность: |
![]() |
50% |
Очки: | 38,088 | |
Ранк: | 93 | |
Убийств за минуту: | 0.66 | |
Убийств на смерть: | 1.1734 (0.43*) | |
Хедшотов на убийство: | 0.4104 (0.1667*) | |
Выстрелов на одно убийство: | - | |
Точность: | 0.0% (0%*) | |
Хедшотов: | 16,236 (3*) | |
Убийств: | 39,560 (18*) | |
Смертей: | 33,714 (42*) | |
Максимальная цепочка убийств: | 18 | |
Максимальная цепочка смертей: | 77 | |
Самоубийств: | 223 | |
Убийство своих: | 17 (0*) |

События | Сессии | Награды (27) | Чат


Тендеция игрока |
|
Форумная подпись | |
![]() bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Ссылка на изображение |

Ранк: Supreme Commander | |
![]() |
|
Убийств необходимо: 10440 (48%) |
История Ранков |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Ленты |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Глобальные награды | |

Rank | Name | Time | Last Use ![]() |
Kills | Deaths | K:D | Headshots | HS:K | Suicides | Accuracy |
201 | gop_[STOP] | 0d 00:31:51h | 2019-06-11 18:39:05 | 25 | 30 | 0.83 | 14 | 0.56 | 0 | 0.0% |
202 | _]]]_ | 0d 05:33:24h | 2019-06-09 03:58:28 | 197 | 222 | 0.89 | 77 | 0.39 | 1 | 0.0% |
203 | Atambaev_1 | 0d 00:21:27h | 2019-05-03 14:40:03 | 20 | 10 | 2.00 | 9 | 0.45 | 0 | 0.0% |
204 | Kg | 0d 02:02:22h | 2019-05-03 14:13:19 | 64 | 62 | 1.03 | 22 | 0.34 | 0 | 0.0% |
205 | AKS | 0d 06:30:32h | 2019-04-28 02:42:28 | 182 | 345 | 0.53 | 63 | 0.35 | 1 | 0.0% |
206 | lejat | 0d 01:05:53h | 2019-04-10 02:51:04 | 65 | 63 | 1.03 | 29 | 0.45 | 0 | 0.0% |
207 | злой smail | 0d 03:47:43h | 2019-03-21 16:44:48 | 241 | 174 | 1.39 | 183 | 0.76 | 1 | 0.0% |
208 | FANTOM | 0d 00:00:26h | 2019-03-16 21:24:56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
209 | псих | 0d 00:35:23h | 2019-03-14 20:11:44 | 46 | 38 | 1.21 | 46 | 1.00 | 0 | 0.0% |
210 | марлен | 0d 00:19:32h | 2019-03-04 22:37:06 | 16 | 18 | 0.89 | 12 | 0.75 | 0 | 0.0% |
211 | tanos | 0d 02:02:22h | 2019-03-02 09:35:38 | 101 | 108 | 0.94 | 47 | 0.47 | 0 | 0.0% |
212 | WFCA | 0d 00:00:26h | 2019-02-16 13:02:12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
213 | SL | 0d 00:52:48h | 2019-01-23 00:58:52 | 55 | 45 | 1.22 | 14 | 0.25 | 0 | 0.0% |
214 | 100 | 0d 03:19:35h | 2019-01-07 17:01:40 | 153 | 203 | 0.75 | 56 | 0.37 | 0 | 0.0% |
215 | (1)100 | 0d 00:01:14h | 2019-01-03 10:17:55 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
216 | ASSASSINS | 0d 01:11:04h | 2019-01-01 01:22:55 | 8 | 37 | 0.22 | 3 | 0.38 | 0 | 0.0% |
217 | HEADSHOT | 0d 00:20:40h | 2018-12-22 12:17:31 | 1 | 10 | 0.10 | 1 | 1.00 | 1 | 0.0% |
218 | rrr | 0d 02:15:44h | 2018-12-12 14:01:50 | 48 | 82 | 0.59 | 25 | 0.52 | 1 | 0.0% |
219 | ??????????? | 0d 00:09:44h | 2018-12-11 20:12:30 | 19 | 11 | 1.73 | 19 | 1.00 | 0 | 0.0% |
220 | xakS-2!! | 0d 00:02:14h | 2018-11-21 16:40:35 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |

Rank | Action | Earned ![]() |
Accumulated Points |
1 | Pick up the Bomb | 7 times | 14 |
2 | Drop the Bomb | 5 times | -10 |
3 | Headshot | 3 times | 3 |
4 | Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 2 times | 0 |
5 | Plant the Bomb | 2 times | 20 |
6 | Double Kill (2 kills) | 2 times | 2 |
7 | Triple Kill (3 kills) | 1 times | 2 |
8 | Defuse the Bomb | 1 times | 10 |


Rank | Weapon | Modifier | Kills ![]() |
% | Ratio | Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | ![]() |
1.50 | 8 | 44.44% | ![]() |
1 | 33.33% | ![]() |
0.13 |
2 | ![]() |
1.00 | 6 | 33.33% | ![]() |
0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |
3 | ![]() |
1.20 | 4 | 22.22% | ![]() |
2 | 66.67% | ![]() |
0.50 |

Rank | Map | Kills | % | Ratio | Deaths | % | Ratio | K:D ![]() |
Headshots | % | Ratio | HS:K |
1 | de_cache_new | 6 | 33.33% | ![]() |
10 | 23.81% | ![]() |
0.60 | 1 | 33.33% | ![]() |
0.17 |
2 | de_alexandra2_atmsibir | 11 | 61.11% | ![]() |
26 | 61.90% | ![]() |
0.42 | 2 | 66.67% | ![]() |
0.18 |
3 | de_sultan_dusk_atmsibir | 1 | 5.56% | ![]() |
6 | 14.29% | ![]() |
0.17 | 0 | 0.00% | ![]() |
0.00 |

Rank | Server | Kills ![]() |
% | Ratio | Deaths | K:D | Headshots | Percentage of Headshots | % | HS:K |
1 | GAMER.KG | CS:S Public Classic | 18 | 100.00% | ![]() |
42 | 0.4286 | 3 | ![]() |
100.00% | 0.1667 |
Поля, отмеченные "*", сгенерированы исходя из статистики за последние 28 дней.
Перейти к: Ранг игроков